| Posición | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF-GC | Dg | Next Match | Últimos resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 - 12 | 24 |
|
EVVVV |
| 2 |
|
15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 - 7 | 19 |
|
EVVVV |
| 3 |
|
12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 - 11 | 5 |
|
EEVED |
| 4 |
|
11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 - 13 | 10 |
|
EEVVV |
| 5 |
|
11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 - 13 | 10 |
|
EEDVD |
| 6 |
|
11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 - 10 | 6 |
|
EVVDV |
| 7 |
|
10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 - 10 | -1 |
|
DEVVD |
| 8 |
|
10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 16 | -2 |
|
VVDDV |
| 9 |
|
9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 - 14 | 7 |
|
VDVVD |
| 10 |
|
8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 - 18 | -5 |
|
VDDVV |
| 11 |
|
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 - 24 | -12 |
|
DDVVD |
| 12 |
|
6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 - 14 | -7 |
|
EEEDD |
| 13 |
|
5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 - 14 | -5 |
|
EDDDD |
| 14 |
|
5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 - 21 | -7 |
|
VDDEV |
| 15 |
|
3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 - 21 | -9 |
|
DDDDV |
| 16 |
|
3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 14 - 25 | -11 |
|
EEDDD |
| 17 |
|
2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 - 32 | -22 |
|
DDVDD |
|
Dorados B Apertura 9 |
||
|
13-06-2026
|
||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|
| CESAR ESPARZA | LIBANO D | 12 |
| CRISTIAN VARGAS M | BOCA SECA D | 12 |
| OSCAR RENAULT M | APLICACION D | 9 |
| EDUARDO VALDÉS C. | ATL MAKINITA | 8 |
| JUAN MARCELO VILLALBA | ENGEL FC | 8 |
| CESAR ZUÑIGA | EL VERDE D | 7 |
| SEBASTIAN ZEGERS C. | UNIÓN LO CAMPINO | 6 |
| RAUL VASQUEZ D. | EL VERDE D | 5 |
| EDUARDO IBARRA V. | REAL ESTOCOLMO BD | 5 |
| GONZALO MORALES H. | TRISQUEL FC | 5 |
| JUAN SÁEZ P. | UNIÓN LO CAMPINO | 5 |
| JOSE LUIS HERNANDEZ T | ANDES FC D | 4 |
| JUAN CAMILO OSPINA | ANDES FC D | 4 |
| MARIO SOTO P | ANDES FC D | 4 |
| SERGIO VARGAS A. | AURIGA FC | 4 |
| ASHIK GEORGE | BELFAST D | 4 |
| ALBERTO REYES O | BELFAST D | 4 |
| MIGUEL LEIVA B | BOCA SECA D | 4 |
| CARLOS MEJIAS | EL VERDE D | 4 |
| MIGUEL ANGEL CANCINO | FUBLES D | 4 |
| RODRIGO SAAVEDRA R | FUBLES D | 4 |
| DARWIN NUÑEZ P | LIBANO D | 4 |
| EUGENIO AGUILERA | MUTUAL DE SEGURIDAD | 4 |
| PABLO AGUERTO | ALTO MANZANO BD | 3 |
| MARCELO BONELLI | ANDES FC D | 3 |
| JORGE PINTO S | APLICACION D | 3 |
| ALFREDO RUNGUE C | APLICACION D | 3 |
| JOHAN PEREZ P. | AURIGA FC | 3 |
| MATIAS FUENTES C | BOCA SECA D | 3 |
| GUILLERMO SAEZ M. | LAS LOMAS FC | 3 |
| CRISTIAN MIRANDA | LIBANO D | 3 |
| DAVID FILIPPONE P | LIBANO D | 3 |
| CRISTIAN AGUIRRE M. | REAL ESTOCOLMO BD | 3 |
| ALEX CARDONA F. | REAL ESTOCOLMO BD | 3 |
| MANUEL ALVAREZ | ALTO MANZANO BD | 2 |
| RICARDO FERNANDEZ | ALTO MANZANO BD | 2 |
| WALTER CORTES. | ANDES FC D | 2 |
| JULIAN OLANO Z | ANDES FC D | 2 |
| MIGUEL HERRERA F | APLICACION D | 2 |
| CLAUDIO HERRERA M | APLICACION D | 2 |
| FELIPE FERNANDEZ N. | ATL MAKINITA | 2 |
| AMERICO VARGAS Q. | AURIGA FC | 2 |
| HUGO URRA L. | AURIGA FC | 2 |
| JUAN CURAMIL C | BELFAST D | 2 |
| PABLO SEPÚLVEDA G | BOCA SECA D | 2 |
| JESÚS MARTÍNEZ M | BOCA SECA D | 2 |
| CÉSAR VILLAMÁN R | BOCA SECA D | 2 |
| RODOLFO SOTO O. | EL VERDE D | 2 |
| MIGUEL ANGEL GONZALEZ R | FUBLES D | 2 |
| ANDRES TOLEDO C | FUBLES D | 2 |
| RICARDO CORTEZ V. | LAS LOMAS FC | 2 |
| GONZALO REBOLLEDO R | LIBANO D | 2 |
| ANDRES RIVAS R | LIBANO D | 2 |
| ESTEBAN BARAHONA | LIBANO D | 2 |
| JOSE LUIS SILVA | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2 |
| FRANCO ALIAGA G. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2 |
| ALEJANDRO ZUÑIGA | TRISQUEL FC | 2 |
| CRISTIAN HERNANDEZ V. | TRISQUEL FC | 2 |
| MAURICIO BECERRA | ALTO MANZANO BD | 1 |
| MIGUEL GALLARDO | ALTO MANZANO BD | 1 |
| FELIPE PAEZ | ALTO MANZANO BD | 1 |
| RICHARD REYES | ALTO MANZANO BD | 1 |
| PABLO HERNANDEZ | ALTO MANZANO BD | 1 |
| RONALD DIAZ C | ALTO MANZANO BD | 1 |
| JAVIER ARCE C | ALTO MANZANO BD | 1 |
| JANSON MENESES | ANDES FC D | 1 |
| VICTOR CHEUQUIAN C | ANDES FC D | 1 |
| FELIPE GUZMAN S | APLICACION D | 1 |
| ALVARO MALDONADO | APLICACION D | 1 |
| CARLOS APARICIO H | APLICACION D | 1 |
| LEONARDO DUARTE R. | APLICACION D | 1 |
| ELIAS ALFARO N. | ATL MAKINITA | 1 |
| GERARDO VARAS A. | ATL MAKINITA | 1 |
| CARLOS NUÑEZ P | ATL STGO NORTE D | 1 |
| ALEXANDER PONCE M. | ATL STGO NORTE D | 1 |
| LEONARDO MEDEL D | ATL STGO NORTE D | 1 |
| ALEJANDRO SANDOVAL R | ATL STGO NORTE D | 1 |
| DAVIS DROGUETT V | ATL STGO NORTE D | 1 |
| NICOLAS PETROVIC R. | AURIGA FC | 1 |
| MELQUIADES RAMIREZ P. | AURIGA FC | 1 |
| JUAN GATICA M. | AURIGA FC | 1 |
| ALVARO ROJAS M. | AURIGA FC | 1 |
| CHARLES TAIBA M | BELFAST D | 1 |
| ALEJANDRO IBÁÑEZ I | BELFAST D | 1 |
| ALAN LANGENBACH A | BELFAST D | 1 |
| ROBERTO ILLANES V | BOCA SECA D | 1 |
| WLADIMIR HIDALGO M | BOCA SECA D | 1 |
| ALEXANDER URCULLÚ R | BOCA SECA D | 1 |
| CLAUDIO AGUILAR I | EL VERDE D | 1 |
| FEDERICO LHL H. | EL VERDE D | 1 |
| BORIS VARGAS S. | EL VERDE D | 1 |
| FREDDY CLIVIO M | EL VERDE D | 1 |
| EL VERDE D | 1 | |
| JUAN DANIEL JARA | ENGEL FC | 1 |
| HERNAN OYARZUN T | FUBLES D | 1 |
| CRISTIAN FUENTES T | FUBLES D | 1 |
| JOSE BASTIAS | LAS LOMAS FC | 1 |
| MARLON BALCAZAR B. | LAS LOMAS FC | 1 |
| JAIME ELORZA S. | LAS LOMAS FC | 1 |
| SEBASTIÁN PÁEZ O. | LAS LOMAS FC | 1 |
| SANTIAGO REBOLLEDO | LIBANO D | 1 |
| MIGUEL REBOLLEDO | LIBANO D | 1 |
| MAURICIO ISMAIL P | LIBANO D | 1 |
| GABRIEL MORALES M. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| RODRIGO TORRES | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| ALEX HERNANDEZ F. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| OSCAR ABRIGO L. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| OSCAR MARDONES M. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| NICOLAS CONTRERAS P. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| GABRIEL GUTIERREZ | TRISQUEL FC | 1 |
| NELSON ESPEJO G. | TRISQUEL FC | 1 |
| RENE RIOS L. | TRISQUEL FC | 1 |
| MIGUEL GUAJARDO L. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| SERGIO OSORIO P. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| GONZALO ARÁNGUIZ L. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | TA |
|---|---|---|
| CRISTIAN VARGAS M | BOCA SECA D | 3 |
| RODOLFO SOTO O. | EL VERDE D | 3 |
| CRISTIAN ARAYA | ALTO MANZANO BD | 2 |
| ERICK DIAZ | ALTO MANZANO BD | 2 |
| RICARDO FERNANDEZ | ALTO MANZANO BD | 2 |
| PATRICIO GUEVARA | ALTO MANZANO BD | 2 |
| JHON BERMUDEZ H | ANDES FC D | 2 |
| VICTOR CHEUQUIAN C | ANDES FC D | 2 |
| CHRISTIAN DIAZ R. | APLICACION D | 2 |
| ANDRES LEYTON | APLICACION D | 2 |
| OSCAR RENAULT M | APLICACION D | 2 |
| CARLOS APARICIO H | APLICACION D | 2 |
| LEONARDO DUARTE R. | APLICACION D | 2 |
| FRANCISCO MONTERO G. | ATL MAKINITA | 2 |
| MAURICIO GARAY L. | ATL MAKINITA | 2 |
| AMERICO VARGAS Q. | AURIGA FC | 2 |
| SERGIO VARGAS A. | AURIGA FC | 2 |
| HUGO URRA L. | AURIGA FC | 2 |
| JOSE FUENTES C. | AURIGA FC | 2 |
| CHARLES TAIBA M | BELFAST D | 2 |
| CESAR AZURDIA M | BELFAST D | 2 |
| IVÁN ROMERO R | BOCA SECA D | 2 |
| FELIPE REYES P | BOCA SECA D | 2 |
| CARLOS MEJIAS | EL VERDE D | 2 |
| ESTEBAN HERRERA B | ENGEL FC | 2 |
| CRISTIAN FUENTES T | FUBLES D | 2 |
| PABLO ORTIZ R | FUBLES D | 2 |
| ALEXIS MENDOZA V. | LAS LOMAS FC | 2 |
| PATRICIO JAQUE D | LIBANO D | 2 |
| MIGUEL REBOLLEDO | LIBANO D | 2 |
| JUAN ASCENCIO C | LIBANO D | 2 |
| ANDRES RIVAS R | LIBANO D | 2 |
| DAVID FILIPPONE P | LIBANO D | 2 |
| DARWIN NUÑEZ P | LIBANO D | 2 |
| MILTON ROBLES R. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2 |
| RODRIGO TORRES | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2 |
| FRANCO ALIAGA G. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2 |
| ALEX CARDONA F. | REAL ESTOCOLMO BD | 2 |
| MARCELO CASTILLO T. | REAL ESTOCOLMO BD | 2 |
| GONZALO VALENZUELA B. | TRISQUEL FC | 2 |
| JOSE SALGADO M. | TRISQUEL FC | 2 |
| RAFAEL ARAVENA M. | UNIÓN LO CAMPINO | 2 |
| LUIS VERA I. | UNIÓN LO CAMPINO | 2 |
| MAURICIO BECERRA | ALTO MANZANO BD | 1 |
| FRANCO SALGADO | ALTO MANZANO BD | 1 |
| CRISTIAN MARTINEZ | ALTO MANZANO BD | 1 |
| MANUEL ALVAREZ | ALTO MANZANO BD | 1 |
| ALEXIS VEGA | ALTO MANZANO BD | 1 |
| RODRIGO FLORES | ALTO MANZANO BD | 1 |
| JUAN KATTAN | ALTO MANZANO BD | 1 |
| PATRICIO MIRANDA | ALTO MANZANO BD | 1 |
| WALTER FLORES | ALTO MANZANO BD | 1 |
| RENE VEGA | ALTO MANZANO BD | 1 |
| PABLO AGUERTO | ALTO MANZANO BD | 1 |
| LUIS VELEZ D | ANDES FC D | 1 |
| MARCELO GUERRA F | ANDES FC D | 1 |
| FREDDY CASALLAS S | ANDES FC D | 1 |
| DAVID GUTIERREZ G | ANDES FC D | 1 |
| JOHANN MUELAS H | ANDES FC D | 1 |
| MARCELO BONELLI | ANDES FC D | 1 |
| URIEL MEJIA T | ANDES FC D | 1 |
| RUBEN OVIEDO V | APLICACION D | 1 |
| JORGE BADILLA M. | APLICACION D | 1 |
| FELIPE GUZMAN S | APLICACION D | 1 |
| MIGUEL HERRERA F | APLICACION D | 1 |
| ALBERTO KOBAYASHI P. | APLICACION D | 1 |
| OMAR URBANO T | APLICACION D | 1 |
| OSVALDO ANDRADE | APLICACION D | 1 |
| CRISTIAN CAPOT M | APLICACION D | 1 |
| RODRIGO IBARRA C. | ATL MAKINITA | 1 |
| REINALDO MUÑOZ L | ATL MAKINITA | 1 |
| NELSON ALLENDES V | ATL MAKINITA | 1 |
| PABLO LARRERE P | ATL MAKINITA | 1 |
| ROBERTO GONZÁLEZ G. | ATL MAKINITA | 1 |
| RICARDO VALENZUELA V | ATL MAKINITA | 1 |
| JHON LONDOÑO | ATL STGO NORTE D | 1 |
| ANDRES CERDA C | ATL STGO NORTE D | 1 |
| DANIEL PEREZ V | ATL STGO NORTE D | 1 |
| DANIEL ALBORNOZ V | ATL STGO NORTE D | 1 |
| LEONARDO MEDEL D | ATL STGO NORTE D | 1 |
| CARLOS ESPINOZA G | ATL STGO NORTE D | 1 |
| DAVIS DROGUETT V | ATL STGO NORTE D | 1 |
| FELIPE SERRANO F. | AURIGA FC | 1 |
| JIMMY ROJAS T. | AURIGA FC | 1 |
| LEONARDO CORTES P. | AURIGA FC | 1 |
| MELQUIADES RAMIREZ P. | AURIGA FC | 1 |
| NICOLAS AVILES M. | AURIGA FC | 1 |
| DANY LARA G | BELFAST D | 1 |
| ALEJANDRO IBÁÑEZ I | BELFAST D | 1 |
| JORGE RAPIMAN B | BELFAST D | 1 |
| ALBERTO REYES O | BELFAST D | 1 |
| RODRIGO RODRIGUEZ F | BELFAST D | 1 |
| JUAN CURAMIL C | BELFAST D | 1 |
| FELIPE TORRES G | BELFAST D | 1 |
| ROBERTO ILLANES V | BOCA SECA D | 1 |
| PABLO SEPÚLVEDA G | BOCA SECA D | 1 |
| JUAN GUTIÉRREZ G | BOCA SECA D | 1 |
| RAFAEL DONNAY A | BOCA SECA D | 1 |
| CÉSAR VILLAMÁN R | BOCA SECA D | 1 |
| GUSTAVO ROJAS C | BOCA SECA D | 1 |
| ALEXANDER URCULLÚ R | BOCA SECA D | 1 |
| FEDERICO LHL H. | EL VERDE D | 1 |
| FELIPE MOLINA B. | EL VERDE D | 1 |
| RAUL VASQUEZ D. | EL VERDE D | 1 |
| RAUL VEGAS S. | EL VERDE D | 1 |
| ENGER PALACIOS O. | EL VERDE D | 1 |
| CARLOS BARRAZA C. | EL VERDE D | 1 |
| EMILIO HERRERA H. | EL VERDE D | 1 |
| JUAN BORGES V. | EL VERDE D | 1 |
| ROGELIO PIZARRO | EL VERDE D | 1 |
| FREDDY CLIVIO M | EL VERDE D | 1 |
| CESAR ZUÑIGA | EL VERDE D | 1 |
| RICARDO ARENAS S. | ENGEL FC | 1 |
| CARLOS FLORES C. | ENGEL FC | 1 |
| ADOLFO SEITTER H | ENGEL FC | 1 |
| RODRIGO PAVEZ L. | ENGEL FC | 1 |
| ALVARO ZAPATA S | ENGEL FC | 1 |
| JOSE OPAZO L. | ENGEL FC | 1 |
| MISAEL TAPIA M | FUBLES D | 1 |
| MIGUEL ANGEL CANCINO | FUBLES D | 1 |
| MAURICIO GONZALEZ P | FUBLES D | 1 |
| PABLO MANDUJANO B | FUBLES D | 1 |
| MICHAEL ARCE G. | LAS LOMAS FC | 1 |
| CRISTIAN MOYA P. | LAS LOMAS FC | 1 |
| SERGIO CORNEJO | LAS LOMAS FC | 1 |
| PATRICIO CUBILLOS O. | LAS LOMAS FC | 1 |
| JAIME SOTO V. | LAS LOMAS FC | 1 |
| RAUL FALLA V. | LAS LOMAS FC | 1 |
| GUILLERMO SAEZ M. | LAS LOMAS FC | 1 |
| JONATHAN TRONCOSO A. | LAS LOMAS FC | 1 |
| JAVIER ARREDONDO V. | LAS LOMAS FC | 1 |
| JAIME ELORZA S. | LAS LOMAS FC | 1 |
| LORENZO PACHECO G | LIBANO D | 1 |
| HUMBERTO ASTETE G | LIBANO D | 1 |
| CRISTIAN MIRANDA | LIBANO D | 1 |
| CESAR ESPARZA | LIBANO D | 1 |
| ROBERTO DÍAZ P. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| GREGORIO GARCÍA G. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| PATRICIO CIFUENTES | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| RODRIGO PALMA R. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| ALEJANDRO ZAMORANO N. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| MAURICIO HOCES T. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| EUGENIO AGUILERA | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| SANTIAGO MONARDES T. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| PATRICIO DIAZ L. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| CRISTIAN AGUIRRE M. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| EDUARDO IBARRA V. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| CARLOS ROJAS F. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| SERGIO LUENGO T. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| OSCAR MARDONES M. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| MANUEL GARRIDO G. | TRISQUEL FC | 1 |
| MARCELO GUTIERREZ F. | TRISQUEL FC | 1 |
| GABRIEL GUTIERREZ | TRISQUEL FC | 1 |
| DAVID ARCOS | TRISQUEL FC | 1 |
| NELSON ESPEJO G. | TRISQUEL FC | 1 |
| ALEJANDRO ZUÑIGA | TRISQUEL FC | 1 |
| IVAN SALAS M. | TRISQUEL FC | 1 |
| SEBASTIAN TURRIETA C. | TRISQUEL FC | 1 |
| FELIPE SOTO P. | TRISQUEL FC | 1 |
| CRISTIAN HERNANDEZ V. | TRISQUEL FC | 1 |
| TRISQUEL FC | 1 | |
| JUAN QUIVIRA O. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| NELSON PÉREZ V. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| MARCO JAQUE L | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| MAURICIO GONZALEZ R. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| SEBASTIAN ZEGERS C. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| ALEJANDRO CONCHA C. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| GONZALO ARÁNGUIZ L. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| JUAN SÁEZ P. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| ALEJANDRO MÁRQUEZ V | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | CASTIGO | FECHA TR | REGRESO | ESTADO | MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL JIMENEZ J. | EL VERDE D | 15 | 2 | 18 | EXPULSADO | Expulsado en la fecha 2: Por conducta violenta, el jugador arrebató el micrófono de comunicación al árbitro y procedió a amenazarlo. |
| JANSON MENESES | ANDES FC D | 4 | 9 | 14 | EXPULSADO | Expulsado en fech 9: Por amagar de forma deliberada querer agredir al árbitro central |
| LUIGGI RIZZO V | ANDES FC D | 4 | 8 | 13 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 8: Reincidente en juego brusco grave |
| CRISTIAN VARGAS M | BOCA SECA D | 1 | 9 | 11 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 9: Acumulación 3 amarillas |
| RODOLFO SOTO O. | EL VERDE D | 1 | 9 | 11 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 9: Acumulación de 3 amarillas |
|
13-06-2026
|
||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||