INFORMACIÓN SERIE DORADOS B:
Para la Serie Dorados B 2025, los jugadores deben haber nacido en 1983. Cada equipo puede tener hasta tres jugadores nacidos en 1984 o 1985 en el campo, ocupando un cupo “Jr.”. Además, se permite un jugador nacido en 1986 dentro de esas tres excepciones, siempre y cuando haya jugado en la liga por más de tres años. La lista de cada equipo puede incluir un máximo de 30 jugadores, incluyendo a los tres jugadores menores.
Fixtures
Tablas
Resultados
Goleadores
Amarillas
Expulsados
Programación
Campeones
28-06-2025
|
||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 |
|
Equipos |
Puntos |
Jugado |
Ganado |
Empatado |
Perdido |
Diferencial |
Diferencia de gol |
Next Match |
Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 – 13 | 18 |
![]() |
VVVVV |
2 |
![]() |
13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 – 11 | 8 |
![]() |
VVEVV |
3 |
![]() |
12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 – 11 | 14 |
![]() |
DVEVD |
4 |
![]() |
12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 – 17 | 13 |
![]() |
DVEEV |
5 |
![]() |
11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 – 17 | -2 |
![]() |
EDVDV |
6 |
![]() |
10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 – 19 | 2 |
![]() |
VVVDV |
7 |
![]() |
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 – 18 | -4 |
![]() |
EDDED |
8 |
![]() |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 – 16 | -2 |
![]() |
DVVED |
9 |
![]() |
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 – 21 | -9 |
![]() |
VDDDV |
10 |
![]() |
5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 – 22 | -5 |
![]() |
DDEVD |
11 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 – 41 | -21 |
![]() |
DDDED |
12 |
![]() |
2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 – 25 | -12 |
![]() |
VDDDD |
DORADOS B FECHA 9
|
||
DORADOS B FECHA 8
|
||
DORADOS B FECHA 7
|
||
24-05-2025 08:30
|
||
24-05-2025 08:30
|
||
24-05-2025 08:30
|
||
24-05-2025 08:30
|
||
24-05-2025 08:30
|
||
24-05-2025 08:30
|
||
DORADOS B FECHA 6
|
||
17-05-2025 13:30
|
||
17-05-2025 13:30
|
||
17-05-2025 13:30
|
||
17-05-2025 13:30
|
||
17-05-2025 13:30
|
||
17-05-2025 13:30
|
||
DORADOS B FECHA 5
|
||
26-04-2025 12:15
|
||
26-04-2025 12:15
|
||
26-04-2025 12:15
|
||
26-04-2025 12:15
|
||
26-04-2025 12:15
|
||
26-04-2025 12:15
|
||
DORADOS B FECHA 4
|
||
12-04-2025 11:00
|
||
12-04-2025 11:00
|
||
12-04-2025 11:00
|
||
12-04-2025 11:00
|
||
12-04-2025 11:00
|
||
12-04-2025 11:00
|
||
DORADOS B FECHA 3
|
||
05-04-2025 09:45
|
||
05-04-2025 09:45
|
||
05-04-2025 09:45
|
||
05-04-2025 09:45
|
||
05-04-2025 09:45
|
||
05-04-2025 09:45
|
||
DORADOS B FECHA 2
|
||
29-03-2025 08:30
|
||
29-03-2025 08:30
|
||
29-03-2025 08:30
|
||
29-03-2025 08:30
|
||
29-03-2025 08:30
|
||
29-03-2025 08:30
|
||
DORADOS B FECHA 1
|
||
22-03-2025 13:30
|
||
22-03-2025 13:30
|
||
22-03-2025 13:30
|
||
22-03-2025 13:30
|
||
22-03-2025 13:30
|
||
22-03-2025 13:30
|
||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
JORGE GODOY B | CHACRA JUNIORS | 11 |
GERMAN GODOY B | CHACRA JUNIORS | 8 |
EXEQUIEL CERDA V. | EL VERDE D | 8 |
ALEJANDRO DURAN P. | ATL SERENA D | 7 |
FRANCO ALIAGA G. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 7 |
JUAN OSPINA | ANDES FC D | 6 |
MANUEL BEIZA A. | ATL SERENA D | 6 |
RODOLFO SOTO O. | EL VERDE D | 6 |
SEBASTIÁN ABARCA | REAL UNION D | 6 |
DAVID FILIPPONE | REAL UNION D | 6 |
JOSE LUIS HERNANDEZ T | ANDES FC D | 5 |
OSCAR RENAULT M | APLICACIÓN D | 5 |
JORGE VIDAL C. | ATL SERENA D | 5 |
EDGARDO REIMANN Z. | ATL SERENA D | 5 |
ALEX CARDONA F. | REAL ESTOCOLMO BD | 5 |
CRISTIAN HERRERA | REAL UNION D | 5 |
DANIEL MUÑOZ Z | A MANZANO BD | 4 |
JONATHAN NUÑEZ | CHACRA JUNIORS | 4 |
RAUL VASQUEZ D. | EL VERDE D | 4 |
JESUS NIEVES LAMON | REAL UNION D | 4 |
RODRIGO PALMA M. | UNIVERSITARIO | 4 |
SERGIO FUENZALIDA F. | VALLE GRANDE | 4 |
EMERSON SILVA P. | VALLE GRANDE | 4 |
MANUEL ALVAREZ Q | A MANZANO BD | 3 |
MARCELO BONELLI | ANDES FC D | 3 |
DIONEL CASTRO C | APLICACIÓN D | 3 |
GUILLERMO ALLENDE C. | ATL SERENA D | 3 |
ASHIK GEORGE | BELFAST D | 3 |
GREGORIO GARCÍA G. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 3 |
GABRIEL PEÑIFIL M. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 3 |
EDUARDO IBARRA V. | REAL ESTOCOLMO BD | 3 |
CRISTIAN ANDAUR B. | VALLE GRANDE | 3 |
MIGUEL GALLARDO C | A MANZANO BD | 2 |
RODRIGO LLANTEN G. | APLICACIÓN D | 2 |
CRISTIAN ARRATIA U. | ATL SERENA D | 2 |
ALAN LANGINBACH A | BELFAST D | 2 |
CARLOS LAGOS L | BELFAST D | 2 |
GABRIEL MORALES M. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2 |
ROBERTO CABRERA R. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2 |
JULIO CORDOVA M. | REAL ESTOCOLMO BD | 2 |
PATRICIO AGUILERA S. | UNIVERSITARIO | 2 |
FREDDY GUTIERREZ V. | VALLE GRANDE | 2 |
ERICK DIAZ C. | A MANZANO BD | 1 |
GABRIEL GONZALEZ P. | A MANZANO BD | 1 |
GUSTAVO LEIVA L | A MANZANO BD | 1 |
MARCELO GUERRA F | ANDES FC D | 1 |
RODRIGO CONTRERAS V | ANDES FC D | 1 |
JULIAN OLANO Z | ANDES FC D | 1 |
ANDRES LEYTON | APLICACIÓN D | 1 |
JORGE PINTO S | APLICACIÓN D | 1 |
CESAR TORRES | APLICACIÓN D | 1 |
LEONARDO DUARTE R. | APLICACIÓN D | 1 |
ANDRES GUTIERREZ R | ATL SERENA D | 1 |
ANDRES GUERRA I. | ATL SERENA D | 1 |
CRISTIAN CERDA | BELFAST D | 1 |
FABIAN ROJAS B | BELFAST D | 1 |
CHARLES TAIBA M | BELFAST D | 1 |
CLAUDIO ALVAREZ I | BELFAST D | 1 |
JUAN PERALTA P | BELFAST D | 1 |
ARIEL QUIROZ G | BELFAST D | 1 |
FRANCISCO SANTANDER A | CHACRA JUNIORS | 1 |
JORGE QUEZADA B | CHACRA JUNIORS | 1 |
CRISTOBAL RIOS G | CHACRA JUNIORS | 1 |
ROLANDO VALDEBENITO S | CHACRA JUNIORS | 1 |
MIGUEL TORRES O | CHACRA JUNIORS | 1 |
RICHARD LEAL S | CHACRA JUNIORS | 1 |
CLAUDIO AGUILAR I | EL VERDE D | 1 |
FEDERICO LHL H. | EL VERDE D | 1 |
JUAN SOTO O | EL VERDE D | 1 |
MARIO RIVERA A. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
MAURICIO HOCES T. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
GERMÁN OSORIO E. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
CRISTIAN AGUIRRE M. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
JONATHAN SARMIENTO B. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
RODRIGO VARGAS R. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
MARCELO CASTILLO T. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
CARLOS CAMPOS V. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
CARLOS FUENTES A | REAL UNION D | 1 |
ENYER SILVERIO C | REAL UNION D | 1 |
PAULO ORTIZ | REAL UNION D | 1 |
JORGE MEDINA C | REAL UNION D | 1 |
HECTOR ZAMBRANO Z. | UNIVERSITARIO | 1 |
FERNANDO CASTRO A. | UNIVERSITARIO | 1 |
RODRIGO PAPASIDERIS G. | UNIVERSITARIO | 1 |
REINALDO QUILLAPAN R. | UNIVERSITARIO | 1 |
MAXIMILIANO VASQUEZ L. | UNIVERSITARIO | 1 |
DANIEL ALVARADO S. | UNIVERSITARIO | 1 |
MARCELO MORAGA S. | VALLE GRANDE | 1 |
WALTER ROSS | VALLE GRANDE | 1 |
RODRIGO CASTILLO O. | VALLE GRANDE | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | TA |
---|---|---|
JONATHAN SARMIENTO B. | REAL ESTOCOLMO BD | 3 |
ENYER SILVERIO C | REAL UNION D | 3 |
ALEX INOSTROZA R | A MANZANO BD | 3 |
SERGIO CORTEZ A. | VALLE GRANDE | 3 |
EXEQUIEL CERDA V. | EL VERDE D | 2 |
MANUEL BEIZA A. | ATL SERENA D | 2 |
CRISTIAN HERRERA | REAL UNION D | 2 |
RAUL VASQUEZ D. | EL VERDE D | 2 |
MANUEL ALVAREZ Q | A MANZANO BD | 2 |
CRISTIAN ARRATIA U. | ATL SERENA D | 2 |
JULIAN OLANO Z | ANDES FC D | 2 |
ANDRES LEYTON | APLICACIÓN D | 2 |
MARIO RIVERA A. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2 |
PAULO ORTIZ | REAL UNION D | 2 |
PATRICIO MIRANDA U. | A MANZANO BD | 2 |
PATRICIO GUEVARA B | A MANZANO BD | 2 |
LUIGGI VERGARA | ANDES FC D | 2 |
LEONARDO LEOTTAU F | ANDES FC D | 2 |
JULIO ARGOMEDO U. | APLICACIÓN D | 2 |
DANI LARA G | BELFAST D | 2 |
NICOLAS HERNANDEZ | CHACRA JUNIORS | 2 |
ROBERTO MARTINEZ G | CHACRA JUNIORS | 2 |
GUSTAVO SANCHEZ S. | EL VERDE D | 2 |
MIGUEL JIMENEZ J. | EL VERDE D | 2 |
ENGER PALACIOS O. | EL VERDE D | 2 |
ROGELIO PIZARRO | EL VERDE D | 2 |
ROBERTO DÍAZ P. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2 |
JOSE SARMIENTO B. | REAL ESTOCOLMO BD | 2 |
PABLO ORGE | REAL UNION D | 2 |
CARLOS CASTRO L. | UNIVERSITARIO | 2 |
GUILLERMO SILVA C. | UNIVERSITARIO | 2 |
GUILLERMO SOTO L. | VALLE GRANDE | 2 |
ALEX HERNANDEZ F. | VALLE GRANDE | 2 |
CRISTIAN ESCOBILLANA P. | VALLE GRANDE | 2 |
SEBASTIÁN ABARCA | REAL UNION D | 1 |
JOSE LUIS HERNANDEZ T | ANDES FC D | 1 |
OSCAR RENAULT M | APLICACIÓN D | 1 |
DANIEL MUÑOZ Z | A MANZANO BD | 1 |
JONATHAN NUÑEZ | CHACRA JUNIORS | 1 |
EMERSON SILVA P. | VALLE GRANDE | 1 |
MARCELO BONELLI | ANDES FC D | 1 |
GUILLERMO ALLENDE C. | ATL SERENA D | 1 |
ASHIK GEORGE | BELFAST D | 1 |
GREGORIO GARCÍA G. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
CARLOS LAGOS L | BELFAST D | 1 |
MARCELO GUERRA F | ANDES FC D | 1 |
ANDRES GUERRA I. | ATL SERENA D | 1 |
CHARLES TAIBA M | BELFAST D | 1 |
CLAUDIO ALVAREZ I | BELFAST D | 1 |
ARIEL QUIROZ G | BELFAST D | 1 |
JORGE QUEZADA B | CHACRA JUNIORS | 1 |
CRISTOBAL RIOS G | CHACRA JUNIORS | 1 |
ROLANDO VALDEBENITO S | CHACRA JUNIORS | 1 |
MIGUEL TORRES O | CHACRA JUNIORS | 1 |
FEDERICO LHL H. | EL VERDE D | 1 |
JUAN SOTO O | EL VERDE D | 1 |
CRISTIAN AGUIRRE M. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
RODRIGO PAPASIDERIS G. | UNIVERSITARIO | 1 |
MARCELO MORAGA S. | VALLE GRANDE | 1 |
WALTER ROSS | VALLE GRANDE | 1 |
CRISTIAN ARAYA B | A MANZANO BD | 1 |
JESUS VAZQUEZ E | A MANZANO BD | 1 |
RODRIGO FLORES S | A MANZANO BD | 1 |
FELIPE PAEZ A | A MANZANO BD | 1 |
WALTER FLORES CASTILLO | A MANZANO BD | 1 |
JOSE ORTEGA U | ANDES FC D | 1 |
ROBERTO QUIJADA C | ANDES FC D | 1 |
FREDDY CASALLAS S | ANDES FC D | 1 |
ARIEL NOREÑA R | ANDES FC D | 1 |
JOHANN MUELAS H | ANDES FC D | 1 |
JOSE LUIS ROJAS | APLICACIÓN D | 1 |
MARIO URRIOLA P. | APLICACIÓN D | 1 |
GERARDO NECULHUEQUE T | APLICACIÓN D | 1 |
ALEXIS ALARCON P | APLICACIÓN D | 1 |
RICARDO GALLEGUILLOS Q. | APLICACIÓN D | 1 |
HUGO VIDELA M. | ATL SERENA D | 1 |
CRISTIAN CONTRERAS G. | ATL SERENA D | 1 |
JOSE MORENO A. | ATL SERENA D | 1 |
JORGE VEGA V | BELFAST D | 1 |
GABRIEL GUTIÉRREZ A | BELFAST D | 1 |
OSCAR MOLINA D | BELFAST D | 1 |
ALEXIS MUÑOZ G | BELFAST D | 1 |
MAURICIO MONTECINOS D | BELFAST D | 1 |
PATRICIO MONTECINOS D | BELFAST D | 1 |
RODRIGO DEL RIO M | CHACRA JUNIORS | 1 |
RODRIGO COLLADO V | CHACRA JUNIORS | 1 |
GASTON BERGERET M | CHACRA JUNIORS | 1 |
EDUARDO GODOY C | CHACRA JUNIORS | 1 |
BORIS VARGAS S. | EL VERDE D | 1 |
RAUL VEGAS S. | EL VERDE D | 1 |
EMILIO HERRERA H. | EL VERDE D | 1 |
ROLLY CATALDO S | EL VERDE D | 1 |
JUAN BORGES V. | EL VERDE D | 1 |
PEDRO MALDONADO C. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
CRISTIAN CARRASCO M. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
JUAN FUENTES G. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
PATRICIO DIAZ L. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
PABLO RAMIREZ M | REAL UNION D | 1 |
ANDRÉS LIZARZABURU | REAL UNION D | 1 |
LUIS SEGUEL | REAL UNION D | 1 |
LUIS FELIPE MARTINEZ | REAL UNION D | 1 |
FRED MACÍAS A. | UNIVERSITARIO | 1 |
JAVIER ARNAUD U. | UNIVERSITARIO | 1 |
MOISES YAÑEZ P. | UNIVERSITARIO | 1 |
RODRIGO ROJAS L. | VALLE GRANDE | 1 |
JUAN PABLO SANCHEZ F. | VALLE GRANDE | 1 |
ARTURO PIZARRO L. | VALLE GRANDE | 1 |
ANDRES GARCIA H. | VALLE GRANDE | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE
CASTIGO |
FECHA DE LA
EXPULSION |
FECHA DE
REGRESO |
MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
---|---|---|---|---|---|
GERMAN GODOY B | CHACRA JUNIORS | 90 | 5 | 96 | Expulsado: El jugador queda suspendido y pasa al tribunal de disciplina a espera de su continuidad en la liga |
FRANCISCO DÍAZ O. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 90 | 5 | 96 | Expulsado: Expulsión de la liga, intento de agresión al juez de linea. |
RODOLFO SOTO O. | EL VERDE D | 2 | 8 | 11 | Expulsado: Conducta agresiva mutua con el rival (empujones) |
ALEJANDRO DURAN P. | ATL SERENA D | 2 | 8 | 11 | Expulsado: Conducta agresiva mutua con el rival (empujones) |
JORGE SALAS A | BELFAST D | 3 | 7 | 11 | Expulsado: Juego brusco sin balón de por medio y una fecha adicional por no firmar la planilla de juego |
JORGE VIDAL C. | ATL SERENA D | 1 | 8 | 10 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
DIONEL CASTRO C | APLICACIÓN D | 1 | 8 | 10 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
RUBEN OVIEDO V | APLICACIÓN D | 1 | 8 | 10 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
BORIS VARGAS S. | EL VERDE D | 1 | 8 | 10 | Expulsado: Doble amonestación |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE
CASTIGO |
FECHA DE LA
EXPULSION |
FECHA DE
REGRESO |
MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
GERMAN GODOY B | CHACRA JUNIORS | 90 | 5 | 96 | Expulsado: El jugador queda suspendido y pasa al tribunal de disciplina a espera de su continuidad en la liga |
FRANCISCO DÍAZ O. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 90 | 5 | 96 | Expulsado: Expulsión de la liga, intento de agresión al juez de linea. |
PATRICIO CACERES V. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 12 | 9 | 22 | Expulsado: Conducta violenta agrede al rival con golpe de puño |
JAVIER VILLARROEL L | BELFAST D | 6 | 9 | 16 | Expulsado por conducta agresiva y violenta: Agrede al rival y profiere varios insultos a los árbitros, tuvo que ser contenido por sus propios compañeros. |
SENEN ORTIZ | REAL UNION D | 2 | 9 | 12 | Expulsado: Roja directa juego brusco, sin consecuencia en rival. |
JONATHAN SARMIENTO B. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
ENYER SILVERIO C | REAL UNION D | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
ALEX INOSTROZA R | A MANZANO BD | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
SERGIO CORTEZ A. | VALLE GRANDE | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
ALAN LANGINBACH A | BELFAST D | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Doble amonestación |
ALEJANDRO DURAN P. | ATL SERENA D | 2 | 8 | 11 | Expulsado: Conducta agresiva mutua con el rival (empujones) |
RODOLFO SOTO O. | EL VERDE D | 2 | 8 | 11 | Expulsado: Conducta agresiva mutua con el rival (empujones) |
ALEX CARDONA F. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Doble amonestación |
FRANCO SALGADO L. | A MANZANO BD | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Doble amonestación |
JORGE SALAS A | BELFAST D | 3 | 7 | 11 | Expulsado: Juego brusco sin balón de por medio y una fecha adicional por no firmar la planilla de juego |
DORADOS B FECHA 10
Liga Norte Dorados B Liga Norte Dorados B
|
||
28-06-2025 12:15
|
||
Liga Norte Dorados B Liga Norte Dorados B
|
||
28-06-2025 12:15
|
||
Liga Norte Dorados B Liga Norte Dorados B
|
||
28-06-2025 12:15
|
||
Liga Norte Dorados B Liga Norte Dorados B
|
||
28-06-2025 12:15
|
||
Liga Norte Dorados B Liga Norte Dorados B
|
||
28-06-2025 12:15
|
||
Liga Norte Dorados B Liga Norte Dorados B
|
||
28-06-2025 12:15
|
||