MUTUAL DE SEGURIDAD
Club:
Plantel actual:
[wptm id=46]
Posición
| Posición | PJ | Victorias | Empate | Perdidos | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | -22 | 2 |
Resultados
| Fecha | Equipo | Ubicación | Resultados |
|---|---|---|---|
| 06-06-2026 08:30 | L | ||
| 30-05-2026 13:30 | V | ||
| 21-05-2026 12:15 | L | ||
| 16-05-2026 11:00 | V | ||
| 09-05-2026 09:45 | L |
Próximos partidos
| Fecha | Equipo | Ubicación | Resultados |
|---|---|---|---|
| 13-06-2026 09:45 | V | ||
| 04-07-2026 12:15 | L | ||
| 11-07-2026 13:30 | V | ||
| 25-07-2026 08:30 | L | ||
| 01-08-2026 09:45 | V |

