INFORMACIÓN SERIE SENIOR:
Para la Serie Senior 2026: Podrán participar todos los jugadores nacidos en 1998 o años anteriores (28 años o más). Esta norma rige para competencias oficiales y extraordinarias.
Cupos Menores (Excepción): Se permite un máximo de 3 jugadores menores a la edad base, tanto en el listado como en cancha de forma simultánea, bajo los siguientes criterios:
Excepción General: Jugadores nacidos en 1999 y Excepción por Antigüedad: Dentro de los 3 cupos mencionados, se podrá incluir a 1 jugador nacido en el año 2000, siempre que acredite una permanencia mínima de 3 años cumplidos en la liga.
Inscripción y Plantel: Los equipos podrán inscribir un máximo de 30 jugadores en su listado anual.
Tablas
Fixtures
Resultados
Goleadores
Amarillas
Expulsados
Programación
Campeones
|
|
Equipos |
Pts |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF-GC |
Dg |
Next Match |
Últimos resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 – 4 | 12 |
|
VVEVV |
| 2 |
|
10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 – 4 | 19 |
|
VVEEV |
| 3 |
|
10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 – 7 | 17 |
|
VVVVV |
| 4 |
|
9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 – 7 | 17 |
|
VDVEV |
| 5 |
|
6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 – 8 | 3 |
|
DVVVD |
| 6 |
|
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 – 8 | 0 |
|
DDVEV |
| 7 |
|
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 – 16 | -12 |
|
DDDVV |
| 8 |
|
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 – 16 | -9 |
|
DDEDD |
| 9 |
|
2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 – 26 | -16 |
|
DVDDD |
| 10 |
|
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 – 16 | -13 |
|
EDDDD |
| 11 |
|
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 – 18 | -18 |
|
DDDDD |
|
21-05-2026
|
||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
|
Senior Apertura 6
|
||
|
16-05-2026 09:45
|
||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|
| STEPHEN MUNGAI M | FUBLES SR | 8 |
| JOSE PEREZ T | REAL SAMESTA | 8 |
| SANTIAGO VEGA | TRUENO SR | 7 |
| CLAUDIO VASQUEZ R | ATL STGO NORTE SR | 7 |
| SERGIO MÁRQUEZ G | REAL UNION SR | 7 |
| BASTIAN LECAROS M | FUBLES SR | 7 |
| RONALD MELO P | REAL SAMESTA | 4 |
| ORTIZ ROBERTO | THANKERAY SR | 4 |
| MIGUEL CAMPOS | REAL SAMESTA | 3 |
| GABRIEL CONTRERAS | REAL UNION SR | 3 |
| FERNANDO ALTAMIRANO | THANKERAY SR | 3 |
| JAIME CARRASCO M. | ACADEMIA SR | 2 |
| JOSE ROSSET A | ATL QCD | 2 |
| TOMAS RESZCZYNSKI A | ATL QCD | 2 |
| EDUARDO VALENZUELA | ATL STGO NORTE SR | 2 |
| DOMINGO CONTRERAS L | ATL STGO NORTE SR | 2 |
| TOMÁS BONET | FENIX SR | 2 |
| MATIAS GARCIA | FUBLES SR | 2 |
| BRANCO AGUERO L | REAL SAMESTA | 2 |
| MOISÉS CARRASCO C | REAL SAMESTA | 2 |
| MATÍAS SILVA C | REAL SAMESTA | 2 |
| SALINAS CAMILO | THANKERAY SR | 2 |
| CRISTIAN BRAVO F. | TRUENO SR | 2 |
| GABRIEL GOMEZ C | REAL SAMESTA | 1 |
| MANUEL SILVA | TRUENO SR | 1 |
| CARLOS MÚÑOZ RAMOS | REAL UNION SR | 1 |
| MARTÍN ROJAS M | REAL UNION SR | 1 |
| GUILLERMO MUÑOZ M. | ACADEMIA SR | 1 |
| RODRIGO MUÑOZ M. | ACADEMIA SR | 1 |
| ANDY ACEVEDO P. | ACADEMIA SR | 1 |
| CRISTIAN AREVALO V | ATL QCD | 1 |
| DIEGO GARCIA H | ATL QCD | 1 |
| JOAQUIN REESE Z | ATL QCD | 1 |
| SEBASTIAN OSSANDON R | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| RODOLFO SANTIBAÑEZ D. | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| NICOLAS FLORES M | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| FRANCO ROJAS P | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| ALVARO QUIERO Q. | FENIX SR | 1 |
| DANIEL SALAS G. | FENIX SR | 1 |
| CARLOS RAMOS M | FENIX SR | 1 |
| AXEL JARA RAMOS | FENIX SR | 1 |
| CRISTIAN MEZA | FENIX SR | 1 |
| ALEXANDER THEZA | FENIX SR | 1 |
| FRANCO MORALES | FENIX SR | 1 |
| DIEGO ROJAS | FENIX SR | 1 |
| FRANCISCO ULLOA B | FUBLES SR | 1 |
| NELSON MORALES S | FUBLES SR | 1 |
| RENE BAEZA B | FUBLES SR | 1 |
| KEVIN MUÑOZ U | FUBLES SR | 1 |
| PABLO MORALES S | FUBLES SR | 1 |
| VICTOR GUERRA V | REAL SAMESTA | 1 |
| JUAN RABANAL A | REAL SAMESTA | 1 |
| WILSON BARRAZA | REAL SAMESTA | 1 |
| JOSE CORTES N | REAL SAMESTA | 1 |
| NICOLAS GUERRA V | REAL SAMESTA | 1 |
| FELIPE AGUILERA | REAL UNION SR | 1 |
| ÍTALO LEMUS | REAL UNION SR | 1 |
| JOSÉ ROMERO B | REAL UNION SR | 1 |
| SALOMON REVECO V | REAL UNION SR | 1 |
| BASTIAN SILVA G | REAL UNION SR | 1 |
| REYES FELIPE | THANKERAY SR | 1 |
| RAMIREZ ANDRES | THANKERAY SR | 1 |
| RODOLFO PEÑA O | TOCA TOCA | 1 |
| JOSÉ PARDO S | TOCA TOCA | 1 |
| ARIEL ENCINA R | TOCA TOCA | 1 |
| NICOLAS GALLEGOS L. | TRUENO SR | 1 |
| JEYMINSON BRIONES S. | TRUENO SR | 1 |
| SEBASTIÁN ESPINA | TRUENO SR | 1 |
| CHRISTIAN MENNER | TRUENO SR | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | TA |
|---|---|---|
| JONATAN MARTINEZ F | ATL STGO NORTE SR | 3 |
| CRISTOBAL MEDINA | TRUENO SR | 3 |
| SERGIO MÁRQUEZ G | REAL UNION SR | 2 |
| GUILLERMO MUÑOZ M. | ACADEMIA SR | 2 |
| JOAQUIN REESE Z | ATL QCD | 2 |
| SEBASTIAN OSSANDON R | ATL STGO NORTE SR | 2 |
| NICOLAS FLORES M | ATL STGO NORTE SR | 2 |
| SALOMON REVECO V | REAL UNION SR | 2 |
| RODOLFO PEÑA O | TOCA TOCA | 2 |
| SEBASTIÁN ESPINA | TRUENO SR | 2 |
| CHRISTIAN GONZÁLEZ T | ATL STGO NORTE SR | 2 |
| SEBASTIAN BENITEZ C | ATL STGO NORTE SR | 2 |
| MAURICIO OCAMPO R | REAL UNION SR | 2 |
| VÍCTOR SÁNCHEZ F | TOCA TOCA | 2 |
| FRANCISCO BANDA A. | TRUENO SR | 2 |
| STEPHEN MUNGAI M | FUBLES SR | 1 |
| JOSE PEREZ T | REAL SAMESTA | 1 |
| SANTIAGO VEGA | TRUENO SR | 1 |
| CLAUDIO VASQUEZ R | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| RONALD MELO P | REAL SAMESTA | 1 |
| ORTIZ ROBERTO | THANKERAY SR | 1 |
| MIGUEL CAMPOS | REAL SAMESTA | 1 |
| JAIME CARRASCO M. | ACADEMIA SR | 1 |
| EDUARDO VALENZUELA | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| MATÍAS SILVA C | REAL SAMESTA | 1 |
| SALINAS CAMILO | THANKERAY SR | 1 |
| CRISTIAN BRAVO F. | TRUENO SR | 1 |
| DIEGO GARCIA H | ATL QCD | 1 |
| FRANCO ROJAS P | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| AXEL JARA RAMOS | FENIX SR | 1 |
| DIEGO ROJAS | FENIX SR | 1 |
| RENE BAEZA B | FUBLES SR | 1 |
| KEVIN MUÑOZ U | FUBLES SR | 1 |
| PABLO MORALES S | FUBLES SR | 1 |
| VICTOR GUERRA V | REAL SAMESTA | 1 |
| WILSON BARRAZA | REAL SAMESTA | 1 |
| RAMIREZ ANDRES | THANKERAY SR | 1 |
| JONATHAN AHUMADA L. | ACADEMIA SR | 1 |
| CARLOS MEZA A. | ACADEMIA SR | 1 |
| EDISON JIMENEZ A. | ACADEMIA SR | 1 |
| JAIME ESCOBAR S | ACADEMIA SR | 1 |
| JHONATAN GUZMAN O. | ACADEMIA SR | 1 |
| DANIEL VALDES H | ATL QCD | 1 |
| GABRIEL ARREDONDO S | ATL QCD | 1 |
| ISMAEL MARTINEZ G | ATL QCD | 1 |
| SIMON LUNA M | ATL QCD | 1 |
| RICARDO MADRID V | ATL QCD | 1 |
| FELIPE CAAMAÑO M | ATL QCD | 1 |
| CHRISTOPHER AGUILERA M | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| ESTEBAN SOTO R | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| CRISTIAN PINEDA A | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| BRAYAN ECHANES B | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| FABIAN TRONCOSO | FENIX SR | 1 |
| PIERO MERELLO | FENIX SR | 1 |
| ALESSANDRO OLIVOS | FENIX SR | 1 |
| TOMAS GORIGOITIA | FENIX SR | 1 |
| MATIAS OYARZO M. | FENIX SR | 1 |
| MARIO AGUIRRE | FENIX SR | 1 |
| ANTONIO VALDES M | FUBLES SR | 1 |
| PEDRO YAÑEZ S | FUBLES SR | 1 |
| JORGE MOLINA J | REAL SAMESTA | 1 |
| JULIO BARAHONA P | REAL SAMESTA | 1 |
| MARCELO GUTIERREZ G | REAL SAMESTA | 1 |
| MATÍAS VERGARA | REAL UNION SR | 1 |
| MATÍAS JERÉZ O | REAL UNION SR | 1 |
| NICOLÁS PEÑA S | REAL UNION SR | 1 |
| NICOLÁS ESPINA A | REAL UNION SR | 1 |
| ORTEGA RAUL | THANKERAY SR | 1 |
| PEÑA HUMBERTO | THANKERAY SR | 1 |
| ROMAN CRISTIAN | THANKERAY SR | 1 |
| CESAR HERNÁNDEZ C | TOCA TOCA | 1 |
| JOSÉ MENDEZ T | TOCA TOCA | 1 |
| DIEGO PARADA F | TOCA TOCA | 1 |
| ERNESTO SOLIS M | TOCA TOCA | 1 |
| JOSÉ LARA U | TOCA TOCA | 1 |
| ANDRÉS ABARCA G. | TRUENO SR | 1 |
| JULIO GRADOS V. | TRUENO SR | 1 |
| FELIPE ABARCA G. | TRUENO SR | 1 |
| DIEGO ABARCA C. | TRUENO SR | 1 |
| ANDRES SILVA | TRUENO SR | 1 |
| MAXIMILIANO VILLALOBOS P | ATL QCD | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | CASTIGO | FECHA TR | REGRESO | ESTADO | MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIÁN RAMOS | TRUENO SR | 2 | 6 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 6: Juego brusco grave |
| JONATAN MARTINEZ F | ATL STGO NORTE SR | 1 | 6 | 8 | EXPULSADO | Expulsaadoen fecha 6: Acumulación 3 amarillas |
| CRISTOBAL MEDINA | TRUENO SR | 1 | 6 | 8 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 6: Acumulación 3 de amarillas |
| SANTIAGO VEGA | TRUENO SR | 1 | 6 | 8 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 6: Por doble amonestación |
| GABRIEL GOMEZ C | REAL SAMESTA | 1 | 6 | 8 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 6: Doble amonestación |
| MANUEL SILVA | TRUENO SR | 3 | 4 | 8 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 4: Conducta violenta, al cobrarse una falta a su favor, encara y agrede con golpes en la espalda al jugador rival. |
|
21-05-2026
|
||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
