INFORMACIÓN SERIE SUPER SENIOR A:
Para la Serie Super Senior A 2025, los jugadores deben haber nacido en 1990. Cada equipo puede tener hasta tres jugadores nacidos en 1991 o 1992 en el campo, ocupando un cupo “Jr.”. Además, se permite un jugador nacido en 1993 dentro de esas tres excepciones, siempre y cuando haya jugado en la liga por más de tres años. La lista de cada equipo puede incluir un máximo de 30 jugadores, incluyendo a los tres jugadores menores.
Fixtures
Tablas
Resultados
Goleadores
Amarillas
Expulsados
Programación
Campeones
28-06-2025
|
||||
12:15 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 |
|
Equipos |
Puntos |
Jugado |
Ganado |
Empatado |
Perdido |
Diferencial |
Diferencia de gol |
Next Match |
Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 – 11 | 31 |
![]() |
EVVEV |
2 |
![]() |
16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 – 10 | 14 |
![]() |
VVVDV |
3 |
![]() |
14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 – 14 | 13 |
![]() |
VDVVV |
4 |
![]() |
13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 – 12 | 18 |
![]() |
EVDVD |
5 |
![]() |
13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 – 4 | 10 |
![]() |
EVVEV |
6 |
![]() |
12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 – 10 | 21 |
![]() |
EDVEV |
7 |
![]() |
12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 – 15 | 8 |
![]() |
DVVVD |
8 |
![]() |
10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 – 23 | 2 |
![]() |
VDDVV |
9 |
![]() |
9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 – 13 | -1 |
![]() |
DVVED |
10 |
![]() |
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 – 20 | -4 |
![]() |
VDEDV |
11 |
![]() |
8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 – 17 | 3 |
![]() |
DVDVV |
12 |
![]() |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 – 16 | 1 |
![]() |
VDVED |
13 |
![]() |
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 – 17 | -1 |
![]() |
VVDED |
14 |
![]() |
6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 – 23 | -12 |
![]() |
DDDEV |
15 |
![]() |
4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 – 36 | -25 |
![]() |
VDDDD |
16 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 – 28 | -21 |
![]() |
DVDDD |
17 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 – 21 | -16 |
![]() |
DDEED |
18 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 – 44 | -41 |
![]() |
DDDDD |
SUPER SSR A APERTURA FECHA 9
|
||
07-06-2025 12:15
|
||
SUPER SSR A APERTURA FECHA 8
|
||
SUPER SSR A APERTURA FECHA 7
|
||
24-05-2025 09:45
|
||
24-05-2025 09:45
|
||
24-05-2025 09:45
|
||
24-05-2025 09:45
|
||
24-05-2025 09:45
|
||
24-05-2025 09:45
|
||
24-05-2025 09:45
|
||
24-05-2025 09:45
|
||
24-05-2025 08:30
|
||
SUPER SSR A APERTURA FECHA 6
|
||
17-05-2025 13:30
|
||
17-05-2025 08:30
|
||
17-05-2025 08:30
|
||
17-05-2025 08:30
|
||
17-05-2025 08:30
|
||
17-05-2025 08:30
|
||
17-05-2025 08:30
|
||
17-05-2025 08:30
|
||
17-05-2025 08:30
|
||
SUPER SSR A APERTURA FECHA 5
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 12:15
|
||
SUPER SSR A APERTURA FECHA 4
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 11:00
|
||
SUPER SSR A APERTURA FECHA 3
|
||
05-04-2025 11:00
|
||
05-04-2025 11:00
|
||
05-04-2025 11:00
|
||
05-04-2025 11:00
|
||
05-04-2025 11:00
|
||
05-04-2025 11:00
|
||
05-04-2025 11:00
|
||
05-04-2025 11:00
|
||
05-04-2025 09:45
|
||
SUPER SSR A APERTURA FECHA 2
|
||
29-03-2025 09:45
|
||
29-03-2025 09:45
|
||
29-03-2025 09:45
|
||
29-03-2025 09:45
|
||
29-03-2025 09:45
|
||
29-03-2025 09:45
|
||
29-03-2025 09:45
|
||
29-03-2025 09:45
|
||
29-03-2025 08:30
|
||
SUPER SSR A APERTURA FECHA 1
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
RODRIGO CASTRO F | DISIDENTES SSR A | 15 |
ROGER CAMUS V | DISIDENTES SSR A | 13 |
JORGE MALDONADO | SAN FRANCISCO SSR | 10 |
BENJAMIN VENEGAS H. | MARCONI SSR | 9 |
GUILLERMO PEREZ | REAL LARAPINTA SSR | 9 |
JONATHAN YAÑEZ R. | REAL ESTOCOLMO SSR | 8 |
CAMILO VASQUEZ | REAL LARAPINTA SSR | 8 |
CLAUDIO LOPEZ C. | MARCONI SSR | 7 |
JHONATTAN IRRIBARRA P | FUBLES SSR | 5 |
GUILLERMO GALVEZ V | CHACARITA SSR | 4 |
ALEJANDRO CASTRO F | DISIDENTES SSR A | 4 |
MIGUEL CORTES N | DRINK TEAM | 4 |
DIEGO ZAPATA A | FUBLES SSR | 4 |
JOSE REBOLLEDO P | FUBLES SSR | 4 |
RICARDO GONZALEZ V | JUDICIALES SSR | 4 |
GUILLERMO GONZÁLEZ C. | JUDICIALES SSR | 4 |
RODRIGO MARÍN T. | JUDICIALES SSR | 4 |
MAXIMILIANO VILLELA H | LOS PICADOS SSR | 4 |
JOHN SAU H. | MARCONI SSR | 4 |
JULIO ACUÑA S. | MARCONI SSR | 4 |
FELIPE SEPÚLVEDA R | PALERMO FC | 4 |
CARLOS GALLEGOS M. | REAL ESTOCOLMO SSR | 4 |
ALAN AZOCAR Z | REAL LARAPINTA SSR | 4 |
DIEGO CARREÑO A | SAN FRANCISCO SSR | 4 |
CRISTIAN VARGAS M | BOCA SECA SSR | 3 |
ESTEBAN HERMOSILLA | CHACARITA SSR | 3 |
CARLOS DIAZ C | CHACARITA SSR | 3 |
AARON DONAIRE D | DISIDENTES SSR A | 3 |
JUAN CARLOS GALVEZ G | DRINK TEAM | 3 |
GUILLERMO RIVEROS G | DRUIDA A SSR | 3 |
DANIEL JOPIA L | FUBLES SSR | 3 |
SIMÓN REYES M | FUBLES SSR | 3 |
JUAN MUÑOZ S | KITISH FC | 3 |
PATRICIO OSORIO C. | KITISH FC | 3 |
CESAR ESPARZA | LIBANO FC | 3 |
MARIO ZUÑIGA | LIBANO FC | 3 |
RANDALL RIVERA C | PALERMO FC | 3 |
GARY OYARCE P. | REAL ESTOCOLMO SSR | 3 |
CHRISTOPHER MORALES D | SAN FRANCISCO SSR | 3 |
VICTOR CURIHUENTRO S | BOCA SECA SSR | 2 |
MATIAS FUENTES C | BOCA SECA SSR | 2 |
MICHEL CORDERO V | DISIDENTES SSR A | 2 |
PAUL AGUAYO J | DISIDENTES SSR A | 2 |
FABIAN SEGUEL D | DRINK TEAM | 2 |
GONZALO VELASQUEZ | DRUIDA A SSR | 2 |
MOISÉS PÉREZ A | DRUIDA A SSR | 2 |
NICOLAS MORALES G | DRUIDA A SSR | 2 |
JORGE ROMO | FUBLES SSR | 2 |
CHRISTOPHER GONZALEZ T. | JUDICIALES SSR | 2 |
BASTIAN DUQUE D. | JUDICIALES SSR | 2 |
CLAUDIO ARANEDA S | KITISH FC | 2 |
GERARDO FABRES B | KITISH FC | 2 |
GARY SANCHEZ G | KITISH FC | 2 |
ANDRES RIVAS | LIBANO FC | 2 |
DARWIN NUÑEZ | LIBANO FC | 2 |
SAMUEL RIQUELME | LIBANO FC | 2 |
FRANCISCO NAVARRETE | LIBANO FC | 2 |
ELVIS ARAYA U | LOS PICADOS SSR | 2 |
NICOLÁS BARRÍA M. | MARCONI SSR | 2 |
CRISTIAN ROJAS V. | MARCONI SSR | 2 |
RICHARD BRAITHWAITE | PALERMO FC | 2 |
RICARDO CHÁVEZ P | PALERMO FC | 2 |
SEBASTIÁN SORIA G | PALERMO FC | 2 |
MICHEL MONTECINO O. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
SEBASTIAN AGUILERA C. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
RODRIGO BEJAR C. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
NICOLAS VALDIVIA | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
ERICK NEGRETE | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
MARLON DURAN | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
CRISTOBAL GAMBOA T | VERDE MAR SSR | 2 |
MAURICIO REYES P | VERDE MAR SSR | 2 |
FABIAN BELTRAN P | VERDE MAR SSR | 2 |
CARLOS AHUMADA Z | VERDE MAR SSR | 2 |
JOEL DONOSO R | VERDE MAR SSR | 2 |
JUAN TAPIA R | BOCA SECA SSR | 1 |
CRISTOPHER HERNANDEZ S | BOCA SECA SSR | 1 |
JONATHAN FUENZALIDA R | BOCA SECA SSR | 1 |
LUIS PARADA A | BOCA SECA SSR | 1 |
ANDY RODRIGUEZ F | CHACARITA SSR | 1 |
OSCAR CORNEJO M | DISIDENTES SSR A | 1 |
FRANSCISCO SAAVEDRA S | DISIDENTES SSR A | 1 |
JOSE LAGOS A | DISIDENTES SSR A | 1 |
NICOLAS PETROVICH R | DRINK TEAM | 1 |
PABLO POTTHOFF N | DRINK TEAM | 1 |
FRANCISCO MONTESINOS L | DRINK TEAM | 1 |
OSCAR BAZAN G | DRINK TEAM | 1 |
ALEJANDRO BARAHONA C | DRINK TEAM | 1 |
ALEJANDRO PALMA M | DRUIDA A SSR | 1 |
MARCIAL FUENTES MA | DRUIDA A SSR | 1 |
FRANCISCO ZUÑIGA A. | EL VERDE SSR | 1 |
JOSE ROJAS I. | EL VERDE SSR | 1 |
JOSE GONZALEZ M | EL VERDE SSR | 1 |
GIOVANNI VERARDI C. | EL VERDE SSR | 1 |
RODRIGO SAAVEDRA R | FUBLES SSR | 1 |
CLAUDIO MARTINEZ G | FUBLES SSR | 1 |
JOSE SUAREZ R | FUBLES SSR | 1 |
CRISTOPHER BEUZENBERG S | FUBLES SSR | 1 |
CHRISTOPHER RIVERA G | FUBLES SSR | 1 |
DANIEL CATALÁN M | INDEPENDIENTE FC | 1 |
CARLOS OLIVOS G | INDEPENDIENTE FC | 1 |
PATRICIO TAMAYO Z. | JUDICIALES SSR | 1 |
SERGIO ESPINOZA S. | JUDICIALES SSR | 1 |
FERNANDO CABALLERO E. | JUDICIALES SSR | 1 |
JOEL NUÑEZ A. | JUDICIALES SSR | 1 |
CARLOS BRAVO R. | KITISH FC | 1 |
NICOLAS VARGAS F. | KITISH FC | 1 |
MATIAS LOPEZ V | KITISH FC | 1 |
PATRICIO JAQUE | LIBANO FC | 1 |
MAURICIO ISMAIL P | LIBANO FC | 1 |
JONATHAN CERDA E | LIBANO FC | 1 |
ESTEBAN BARAHONA | LIBANO FC | 1 |
ALEJANDRO SALAS | LIBANO FC | 1 |
MOISES QUEZADA | LIBANO FC | 1 |
FRANCISCO RIVEROS I | LOS PICADOS SSR | 1 |
PABLO GARAY B. | MARCONI SSR | 1 |
GONZALO INOSTROZA | MARCONI SSR | 1 |
JHON CORDERO J. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
ISAIAS AQUEVEDO O. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
CHRISTOPHER CORTES I. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
NICOLAS MATAMALA S. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
FREDDY HERMOSILLA P | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
JETHRO ARAVENA Y | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
ALEJANDRO ROJAS | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
ROY ORELLANA P | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
RODRIGO NUÑEZ | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
MAURICIO SOTO | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
KRISTOFFER SEREY R | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
ALEXANDER VEGA S | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
RONALD MUÑOZ F | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
MICHEL JIMENEZ T | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
PEDRO MARIHUAL R | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
JULIO SALINAS R | VERDE MAR SSR | 1 |
MAURO PADILLA R | VERDE MAR SSR | 1 |
SEBASTIAN MAZUELA S | VERDE MAR SSR | 1 |
MARCELO GUTIERREZ R | VERDE MAR SSR | 1 |
ENZO VILLALOBOS C | VERDE MAR SSR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | TA |
---|---|---|
GARY SANCHEZ G | KITISH FC | 3 |
NICOLÁS BARRÍA M. | MARCONI SSR | 3 |
LUIS CASTRO P | DRUIDA A SSR | 3 |
JOHN FLANDEZ R | FUBLES SSR | 3 |
OSCAR MARDONES M. | REAL ESTOCOLMO SSR | 3 |
GUILLERMO GALVEZ V | CHACARITA SSR | 2 |
MAXIMILIANO VILLELA H | LOS PICADOS SSR | 2 |
ALAN AZOCAR Z | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
PATRICIO OSORIO C. | KITISH FC | 2 |
GARY OYARCE P. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
CLAUDIO ARANEDA S | KITISH FC | 2 |
CRISTIAN ROJAS V. | MARCONI SSR | 2 |
MAURICIO REYES P | VERDE MAR SSR | 2 |
FRANCISCO ZUÑIGA A. | EL VERDE SSR | 2 |
CLAUDIO MARTINEZ G | FUBLES SSR | 2 |
JOSE SUAREZ R | FUBLES SSR | 2 |
CARLOS BRAVO R. | KITISH FC | 2 |
PATRICIO JAQUE | LIBANO FC | 2 |
FREDDY HERMOSILLA P | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
JETHRO ARAVENA Y | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
ROY ORELLANA P | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
ENZO VILLALOBOS C | VERDE MAR SSR | 2 |
BORIS CANALES P | BOCA SECA SSR | 2 |
SEBASTIAN TOBAR H | CHACARITA SSR | 2 |
CRISTIAN PINO | CHACARITA SSR | 2 |
FELIPE FONTECILLA N | DRINK TEAM | 2 |
JOSUE RUIZ V | DRINK TEAM | 2 |
FELIPE MONTENEGRO C | DRUIDA A SSR | 2 |
JORGE SÁNCHEZ G | INDEPENDIENTE FC | 2 |
CRISTIAN MARQUEZ P. | JUDICIALES SSR | 2 |
FELIPE GONZALEZ M. | KITISH FC | 2 |
CARLOS GUTIERREZ D | KITISH FC | 2 |
ERIK VINOT E | KITISH FC | 2 |
CAMILO RODRIGUEZ L. | KITISH FC | 2 |
GULLIANO ZAPATA | LIBANO FC | 2 |
ANANIAS GAJARDO C. | MARCONI SSR | 2 |
MATÍAS PEREYRA | MARCONI SSR | 2 |
ALAN OSORIO C. | MARCONI SSR | 2 |
GONZALO RODRÍGUEZ R | PALERMO FC | 2 |
FABIÁN LAGUNAS V | PALERMO FC | 2 |
JUAN FIGUEROA S | PALERMO FC | 2 |
MIGUEL GAETE B | PALERMO FC | 2 |
JUAN MARTEL O. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
CARLOS RODRIGUEZ | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
FELIPE TOLEDO S | VERDE MAR SSR | 2 |
PABLO REYES P | VERDE MAR SSR | 2 |
MARIO RIVEROS C | VERDE MAR SSR | 2 |
ROGER CAMUS V | DISIDENTES SSR A | 1 |
JONATHAN YAÑEZ R. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
CLAUDIO LOPEZ C. | MARCONI SSR | 1 |
JHONATTAN IRRIBARRA P | FUBLES SSR | 1 |
MIGUEL CORTES N | DRINK TEAM | 1 |
DIEGO ZAPATA A | FUBLES SSR | 1 |
JOSE REBOLLEDO P | FUBLES SSR | 1 |
JULIO ACUÑA S. | MARCONI SSR | 1 |
FELIPE SEPÚLVEDA R | PALERMO FC | 1 |
DIEGO CARREÑO A | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
CRISTIAN VARGAS M | BOCA SECA SSR | 1 |
ESTEBAN HERMOSILLA | CHACARITA SSR | 1 |
CARLOS DIAZ C | CHACARITA SSR | 1 |
DANIEL JOPIA L | FUBLES SSR | 1 |
SIMÓN REYES M | FUBLES SSR | 1 |
RANDALL RIVERA C | PALERMO FC | 1 |
VICTOR CURIHUENTRO S | BOCA SECA SSR | 1 |
MICHEL CORDERO V | DISIDENTES SSR A | 1 |
PAUL AGUAYO J | DISIDENTES SSR A | 1 |
FABIAN SEGUEL D | DRINK TEAM | 1 |
MOISÉS PÉREZ A | DRUIDA A SSR | 1 |
NICOLAS MORALES G | DRUIDA A SSR | 1 |
BASTIAN DUQUE D. | JUDICIALES SSR | 1 |
GERARDO FABRES B | KITISH FC | 1 |
ELVIS ARAYA U | LOS PICADOS SSR | 1 |
RICHARD BRAITHWAITE | PALERMO FC | 1 |
RICARDO CHÁVEZ P | PALERMO FC | 1 |
SEBASTIÁN SORIA G | PALERMO FC | 1 |
MICHEL MONTECINO O. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
SEBASTIAN AGUILERA C. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
MARLON DURAN | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
FABIAN BELTRAN P | VERDE MAR SSR | 1 |
JUAN TAPIA R | BOCA SECA SSR | 1 |
JONATHAN FUENZALIDA R | BOCA SECA SSR | 1 |
LUIS PARADA A | BOCA SECA SSR | 1 |
ANDY RODRIGUEZ F | CHACARITA SSR | 1 |
OSCAR CORNEJO M | DISIDENTES SSR A | 1 |
FRANSCISCO SAAVEDRA S | DISIDENTES SSR A | 1 |
NICOLAS PETROVICH R | DRINK TEAM | 1 |
FRANCISCO MONTESINOS L | DRINK TEAM | 1 |
MARCIAL FUENTES MA | DRUIDA A SSR | 1 |
JOSE ROJAS I. | EL VERDE SSR | 1 |
JOSE GONZALEZ M | EL VERDE SSR | 1 |
CHRISTOPHER RIVERA G | FUBLES SSR | 1 |
DANIEL CATALÁN M | INDEPENDIENTE FC | 1 |
PATRICIO TAMAYO Z. | JUDICIALES SSR | 1 |
JOEL NUÑEZ A. | JUDICIALES SSR | 1 |
FRANCISCO RIVEROS I | LOS PICADOS SSR | 1 |
GONZALO INOSTROZA | MARCONI SSR | 1 |
CHRISTOPHER CORTES I. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
ALEJANDRO ROJAS | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
RODRIGO NUÑEZ | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
MAURICIO SOTO | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
RONALD MUÑOZ F | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
MICHEL JIMENEZ T | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
MAURO PADILLA R | VERDE MAR SSR | 1 |
JUAN ARELLANO P | BOCA SECA SSR | 1 |
WLADIMIR HIDALGO M | BOCA SECA SSR | 1 |
LEONARDO OPORTO P | BOCA SECA SSR | 1 |
PEDRO ALLENDE G | BOCA SECA SSR | 1 |
RODRIGO GUERRA L | BOCA SECA SSR | 1 |
CARLOS GÓMEZ P | BOCA SECA SSR | 1 |
DAVID SAEZ VASQUEZ | CHACARITA SSR | 1 |
ALEXIS VELIZ AHUMADA | CHACARITA SSR | 1 |
CARLOS MEJIAS A | DISIDENTES SSR A | 1 |
LUIS FERRADA V | DISIDENTES SSR A | 1 |
MIGUEL GONZÁLEZ F | DISIDENTES SSR A | 1 |
IVAN ROMAN V | DISIDENTES SSR A | 1 |
CARLOS BARCIA A | DRINK TEAM | 1 |
RUBEN GEBHARD M | DRINK TEAM | 1 |
FRANCISCO AGÜERO A | DRINK TEAM | 1 |
GONZALO MAIRA A | DRINK TEAM | 1 |
EDUARDO CAQUEO T | DRINK TEAM | 1 |
JHONY JARAMILLO C | DRINK TEAM | 1 |
JOSE RUBIO L | DRINK TEAM | 1 |
DIEGO HURTADO Q | DRINK TEAM | 1 |
PATRICIO BRAVO D | DRUIDA A SSR | 1 |
RENÉ RÍOS L | DRUIDA A SSR | 1 |
ALEJANDRO AGUILAR M | DRUIDA A SSR | 1 |
JONATHAN VARGAS F | DRUIDA A SSR | 1 |
MIGUEL JIMENEZ J. | EL VERDE SSR | 1 |
JUAN ARAYA P. | EL VERDE SSR | 1 |
KARIM SARA D. | EL VERDE SSR | 1 |
HUGO RIVEROS A. | EL VERDE SSR | 1 |
CRISTOBAL CACERES M. | EL VERDE SSR | 1 |
HERALDO MELIVILU G | EL VERDE SSR | 1 |
MATIAS RUBIO A. | EL VERDE SSR | 1 |
SEBASTIAN YAÑEZ Y. | EL VERDE SSR | 1 |
MOISES ESPINOZA V. | EL VERDE SSR | 1 |
CRISTIAN FUENTES T | FUBLES SSR | 1 |
ALEXIS ALFARO | FUBLES SSR | 1 |
EDMUNDO JOHNSON | FUBLES SSR | 1 |
PATRICIO CONTRERAS M. | JUDICIALES SSR | 1 |
SEBASTIAN TAPIA C. | JUDICIALES SSR | 1 |
SEBASTIAN BASCUR J. | JUDICIALES SSR | 1 |
CLAUDIO ESPINOZA R. | JUDICIALES SSR | 1 |
SEBASTIAN ABRIGO C. | JUDICIALES SSR | 1 |
CRISTOBAL VENEGAS H | KITISH FC | 1 |
FRANCISCO LOPEZ R. | KITISH FC | 1 |
FRANCISCO RIQUELME C. | KITISH FC | 1 |
IAN FRANCO MARTINELLI | LIBANO FC | 1 |
CRISTIAN VILLELA H | LOS PICADOS SSR | 1 |
JUAN CORREA M | LOS PICADOS SSR | 1 |
FELIPE MUÑOZ G | LOS PICADOS SSR | 1 |
JORGE CORREA M | LOS PICADOS SSR | 1 |
RODRIGO TORO C | LOS PICADOS SSR | 1 |
FELIPE TORO G | LOS PICADOS SSR | 1 |
BORIS MORALES F | LOS PICADOS SSR | 1 |
FELIPE MORA M | LOS PICADOS SSR | 1 |
JORGE FUENTES A. | MARCONI SSR | 1 |
CRISTIAN SEPULVEDA H | MARCONI SSR | 1 |
SEBASTIAN SILVA M. | MARCONI SSR | 1 |
JONATHAN VARGAS C. | MARCONI SSR | 1 |
MARCELO GAETE B | PALERMO FC | 1 |
MARCELO MARTIN C | PALERMO FC | 1 |
JUAN HERRERA R | PALERMO FC | 1 |
ÁLVARO VILLANUEVA M | PALERMO FC | 1 |
FELIPE ARRIAZA R | PALERMO FC | 1 |
GERMAN VILLEGAS F | PALERMO FC | 1 |
MARCELO CASTILLO T. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
ESTEBAN DIAZ C. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
JONATAN ARAVENA I. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
MIGUEL AQUEVEDO O. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
ROBERTO AZOCAR | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
MARCELL GUSTAVO T | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
HECTOR CUEVAS S. | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
NICOLÁS FUENZALIDA O | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
JOSE MIGUEL SANHUEZA | VERDE MAR SSR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE
CASTIGO |
FECHA DE
EXPULSION |
FECHA DE
REGRESO |
MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
---|---|---|---|---|---|
PATRICIO ALVARADO A | KITISH FC | 90 | 3 | 94 | Expulsado: Pelea con rival |
DIEGO HERNANDES A. | KITISH FC | 90 | 3 | 94 | Expulsado: Pelea con rival |
MARCOS SEREY C | DISIDENTES SSR A | 30 | 31 | Expulsión de oficio: Por conducta antideportiva grave. El jugador simuló una lesión, exigiendo indebidamente la atención de kinesiólogos y paramédicos, así como el uso de la ambulancia, deteniendo el partido y perjudicando a ambos equipos. Tras ser trasladado, descendió del vehículo en el estacionamiento y regresó caminando al campo, mofándose de la situación. | |
DIEGO SILVA | LIBANO FC | 8 | 9 | 18 | Expulsado por conducta agresiva: Insultos mutuos con el rival. El jugador recibe fechas extra de sanción por ser reincidente en una expulsión grave y por intentar engañar a la liga haciéndose pasar por otra persona, queda condicional en la liga |
MOISES QUEZADA | LIBANO FC | 8 | 9 | 18 | Expulsado por conducta violenta: Codazo sin balón al rival. El jugador es reincidente en expulsiones graves y queda condicional en la liga |
DARWIN NUÑEZ | LIBANO FC | 8 | 6 | 15 | Expulsado por conducta violenta: propinó un codazo a un rival + intención de pelear |
FRANCISCO SILVA | JUDICIALES SSR | 12 | 2 | 15 | Expulsado: Conducta violenta, golpe de puño al rival. |
JOSE LAGOS A | DISIDENTES SSR A | 4 | 9 | 14 | Expulsado: Por orinar al borde de la cancha, conducta que riñe con la buena moral y el respeto. El jugador queda condicional en la liga. |
MARCELO REYES | SAN FRANCISCO SSR | 4 | 9 | 14 | Expulsado: Por orinar al borde de la cancha, conducta que riñe con la buena moral y el respeto. El jugador queda condicional en la liga. |
JONATHAN FIGUEROA S | LOS PICADOS SSR | 3 | 9 | 13 | Expulsado conducta agresiva: Insultos mutuos con el rival |
GARY SANCHEZ G | KITISH FC | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
NICOLÁS BARRÍA M. | MARCONI SSR | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación de 3 amarillas |
LUIS CASTRO P | DRUIDA A SSR | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
JOHN FLANDEZ R | FUBLES SSR | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
OSCAR MARDONES M. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación de amarillas |
RICARDO CHÁVEZ P | PALERMO FC | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Doble amonestación |
RODRIGO RODRIGUEZ | LIBANO FC | 2 | 8 | 11 | Expulsado: Doble amonestación + 1 fecha por conducta agresiva al increpar a los rivales. |
SUPER SSR A APERTURA FECHA 10
Liga Norte Ssr A Liga Norte Ssr A
|
||
28-06-2025 12:15
|
||
Liga Norte Ssr A Liga Norte Ssr A
|
||
28-06-2025 13:30
|
||
Liga Norte Ssr A Liga Norte Ssr A
|
||
28-06-2025 13:30
|
||
Liga Norte Ssr A Liga Norte Ssr A
|
||
28-06-2025 13:30
|
||
Liga Norte Ssr A Liga Norte Ssr A
|
||
28-06-2025 13:30
|
||
Liga Norte Ssr A Liga Norte Ssr A
|
||
28-06-2025 13:30
|
||
Liga Norte Ssr A Liga Norte Ssr A
|
||
28-06-2025 13:30
|
||
Liga Norte Ssr A Liga Norte Ssr A
|
||
28-06-2025 13:30
|
||
Liga Norte Ssr A Liga Norte Ssr A
|
||
28-06-2025 13:30
|
||