| Posición | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF-GC | Dg | Next Match | Últimos resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 - 10 | 30 |
|
EVVVV |
| 2 |
|
22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 - 15 | 29 |
|
EVVVV |
| 3 |
|
21 | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 - 15 | 18 |
|
VVVEV |
| 4 |
|
18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 - 14 | 18 |
|
VEVDD |
| 5 |
|
18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 - 19 | 8 |
|
VDDEV |
| 6 |
|
17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 - 21 | 4 |
|
VDVVD |
| 7 |
|
13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 - 20 | 0 |
|
DDDVV |
| 8 |
|
12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 - 19 | 3 |
|
DEVVD |
| 9 |
|
12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 28 - 26 | 2 |
|
VDVVD |
| 10 |
|
11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 - 26 | -12 |
|
VVDEV |
| 11 |
|
10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 - 22 | -7 |
|
DDVEV |
| 12 |
|
9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 - 31 | -14 |
|
EVDDD |
| 13 |
|
8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 - 28 | -10 |
|
EVDDE |
| 14 |
|
7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 - 31 | -15 |
|
DEDDD |
| 15 |
|
7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 - 26 | -15 |
|
DEDDE |
| 16 |
|
0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 - 39 | -39 |
|
DDDDD |
|
Dorados A Apertura 13 |
||
|
11-07-2026 09:50
|
||
|
11-07-2026 09:50
|
||
|
11-07-2026 09:50
|
||
|
11-07-2026 09:50
|
||
|
11-07-2026 09:50
|
||
|
11-07-2026 09:50
|
||
|
11-07-2026 09:50
|
||
|
11-07-2026 09:50
|
||
|
25-07-2026
|
||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|
| ELVIS ROCHA | REAL LARAPINTA D | 19 |
| AMAURY GÓMEZ P. | CONDORES D | 11 |
| JESUS NIEVES L | REAL UNION D | 11 |
| HERNAN QUEZADA G. | SAN FRANCISCO D | 11 |
| HECTOR HERNANDEZ S | CONDORES D | 9 |
| RODRIGO PEREIRA P. | CONDORES D | 8 |
| CLAUDIO LOPEZ C. | MARCONI D | 8 |
| HELIO GUTIÉRREZ G | CONDORES D | 7 |
| RENE RIOS L. | DRUIDA D | 7 |
| JUAN PABLO RODRÍGUEZ | MARCONI D | 6 |
| JOSÉ FIGUEROA G. | MARCONI D | 6 |
| RODRIGO PAPASIDERIS G. | UNIVERSITARIO | 6 |
| RODRIGO PALMA M. | UNIVERSITARIO | 6 |
| FELIPE PAEZ | ALTO MANZANO AD | 5 |
| FELIPE ABARCA H. | CONDORES D | 5 |
| RODRIGO NUÑEZ O | SAN FRANCISCO D | 5 |
| ALEXANDER VEGA S | SAN FRANCISCO D | 5 |
| GONZALO MORALES H. | DRUIDA D | 4 |
| ALVARO ALVEAR | DRUIDA D | 4 |
| ANDY PIZARRO P. | JUDICIALES D | 4 |
| ENZO ORMAZÁBAL B. | JUDICIALES D | 4 |
| SERGIO VILCHES S | REAL LARAPINTA D | 4 |
| FERNANDO TOLEDO E | REAL UNION D | 4 |
| PAULO ORTIZ | REAL UNION D | 4 |
| JOSE LUIS HERRERA | SAN FRANCISCO D | 4 |
| HECTOR CAMPOS M | TRUENO D | 4 |
| EMERSON SILVA P. | VALLE GRANDE | 4 |
| HUGO PALMA | AGUILAS D | 3 |
| RICARDO VALENZUELA V | AGUILAS D | 3 |
| DEMIS JOSE GARCIA U | CHACRA JUNIOR D | 3 |
| RICHARD LEAL S | CHACRA JUNIOR D | 3 |
| MICHEL CASTRO M. | DRUIDA D | 3 |
| MATIAS CANELO Q. | DRUIDA D | 3 |
| JUAN CABRERA P | INTERNACIONAL D | 3 |
| JUAN SALGADO | INTERNACIONAL D | 3 |
| DEMETRIO GONZALEZ G. | MARCONI D | 3 |
| MANUEL PACHECO | REAL LARAPINTA D | 3 |
| CRISTIAN GONZALEZ A. | SAN FRANCISCO D | 3 |
| CHRISTOPHER MORALES | SAN FRANCISCO D | 3 |
| MAURICIO MEDEL E. | UNIVERSITARIO | 3 |
| ENZO DÍAZ A. | UNIVERSITARIO | 3 |
| EDUARDO CARVAJAL | AGUILAS D | 2 |
| MICHAEL DELGADO | ALTO MANZANO AD | 2 |
| MOISES MOIS T | CHACRA JUNIOR D | 2 |
| JONATAHN NUÑEZ | CHACRA JUNIOR D | 2 |
| JONATHAN CONTRERAS V | CONDORES D | 2 |
| CARLOS SILVEIRA B | DISIDENTES D | 2 |
| ALEJANDRO ZUÑIGA | DRUIDA D | 2 |
| ALVARO PARADA G. | DRUIDA D | 2 |
| RODRIGO CUEVAS T. | DRUIDA D | 2 |
| DIEGO CIFUENTES C | INTERNACIONAL D | 2 |
| JAVIER MAYA M | INTERNACIONAL D | 2 |
| JAIME LOPEZ M | INTERNACIONAL D | 2 |
| OSCAR CARDENAS | INTERNACIONAL D | 2 |
| ALFREDO VIDAL B. | JUDICIALES D | 2 |
| PATRICIO CONTRERAS M. | JUDICIALES D | 2 |
| PABLO TORO D. | MARCONI D | 2 |
| SEBASTIÁN ABARCA | REAL UNION D | 2 |
| LUIS OÑATE O | SAN FRANCISCO D | 2 |
| MAURICIO SOTO | SAN FRANCISCO D | 2 |
| FREDDY MURGA M | TRUENO D | 2 |
| IGNACIO DIAZ E | TRUENO D | 2 |
| JAIME LOPEZ N. | UNIVERSITARIO | 2 |
| JONATHAN SARMIENTO B. | VALLE GRANDE | 2 |
| SERGIO FUENZALIDA F. | VALLE GRANDE | 2 |
| GONZALO NAVARRETE | AGUILAS D | 1 |
| RAUL INDA G | AGUILAS D | 1 |
| PATRICIO MUNOZ | AGUILAS D | 1 |
| RAÚL NAVARRETE | AGUILAS D | 1 |
| CRISTIAN GUTIÉRREZ | AGUILAS D | 1 |
| CLAUDIO ORTEGA | AGUILAS D | 1 |
| RICHARD REYES | ALTO MANZANO AD | 1 |
| GUSTAVO LEIVA | ALTO MANZANO AD | 1 |
| RODRIGO ALARCON C | ALTO MANZANO AD | 1 |
| WALTER FLORES | ALTO MANZANO AD | 1 |
| PABLO AGURTO Q | ALTO MANZANO AD | 1 |
| PATRICIO GUEVARA | ALTO MANZANO AD | 1 |
| CRISTOBAL RIOS | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| GERMAN GODOY B | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| JORGE GODOY B | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| DENNIS GARCIA U | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| NICOLAS HERNANDEZ | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| EDERVIS NAVA C | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| OSCAR BARRENECHEA | CONDORES D | 1 |
| PEDRO GUTIERREZ O. | CONDORES D | 1 |
| PATRICIO VALLE M | DISIDENTES D | 1 |
| FRANCISCO OJEDA P | DISIDENTES D | 1 |
| PABLO MADRUGA C | DISIDENTES D | 1 |
| FERNANDO URRA M | DISIDENTES D | 1 |
| DIEGO RIVERA O. | DRUIDA D | 1 |
| FELIPE SOTO P. | DRUIDA D | 1 |
| CRISTIAN HERNANDEZ V | DRUIDA D | 1 |
| JOSE DONOSO M. | JUDICIALES D | 1 |
| ALFONSO ORTEGA M. | JUDICIALES D | 1 |
| ENZO ROJAS P. | JUDICIALES D | 1 |
| PABLO ASTUDILLO | JUDICIALES D | 1 |
| ROLANDO LOPEZ C. | MARCONI D | 1 |
| LEONARDO VÁSQUEZ E. | MARCONI D | 1 |
| RICHARD CONTRERAS C | REAL LARAPINTA D | 1 |
| ISRAEL PEÑA | REAL LARAPINTA D | 1 |
| RODRIGO RAMOS R | REAL UNION D | 1 |
| ENYER SILVERIO C | REAL UNION D | 1 |
| CRISTIAN HERRERA | REAL UNION D | 1 |
| RODRIGO GALLARDO F | REAL UNION D | 1 |
| RODRIGO URRUTIA A | SAN FRANCISCO D | 1 |
| LUIS SILVA R. | SAN FRANCISCO D | 1 |
| DIEGO CARREÑO A | SAN FRANCISCO D | 1 |
| JAIME MASS F | TRUENO D | 1 |
| MARCELO SILVA D | TRUENO D | 1 |
| CLAUDIO BUSTAMANTE R. | TRUENO D | 1 |
| CRISTIAN TRONCOSO H. | UNIVERSITARIO | 1 |
| CARLOS NOVA G. | UNIVERSITARIO | 1 |
| REINALDO QUILLAPAN R. | UNIVERSITARIO | 1 |
| MAXIMILIANO VASQUEZ L. | UNIVERSITARIO | 1 |
| RODRIGO ROJAS L. | VALLE GRANDE | 1 |
| MARCELO MORAGA S. | VALLE GRANDE | 1 |
| RODRIGO CASTILLO O. | VALLE GRANDE | 1 |
| CRISTIAN ANDAUR B. | VALLE GRANDE | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | TA |
|---|---|---|
| MARCELO SEPULVEDA | AGUILAS D | 3 |
| EDUARD ARIAS M | DISIDENTES D | 3 |
| IGNACIO VARGAS G | DISIDENTES D | 3 |
| MIGUEL GALAZ V | REAL LARAPINTA D | 3 |
| ELVIS ROCHA | REAL LARAPINTA D | 2 |
| HECTOR HERNANDEZ S | CONDORES D | 2 |
| RODRIGO PEREIRA P. | CONDORES D | 2 |
| CLAUDIO LOPEZ C. | MARCONI D | 2 |
| RODRIGO PAPASIDERIS G. | UNIVERSITARIO | 2 |
| FELIPE ABARCA H. | CONDORES D | 2 |
| ALEXANDER VEGA S | SAN FRANCISCO D | 2 |
| DEMIS JOSE GARCIA U | CHACRA JUNIOR D | 2 |
| MATIAS CANELO Q. | DRUIDA D | 2 |
| MANUEL PACHECO | REAL LARAPINTA D | 2 |
| CRISTIAN GONZALEZ A. | SAN FRANCISCO D | 2 |
| ENZO DÍAZ A. | UNIVERSITARIO | 2 |
| MICHAEL DELGADO | ALTO MANZANO AD | 2 |
| MOISES MOIS T | CHACRA JUNIOR D | 2 |
| ALVARO PARADA G. | DRUIDA D | 2 |
| JAVIER MAYA M | INTERNACIONAL D | 2 |
| SEBASTIÁN ABARCA | REAL UNION D | 2 |
| CRISTIAN GUTIÉRREZ | AGUILAS D | 2 |
| RICHARD REYES | ALTO MANZANO AD | 2 |
| PABLO AGURTO Q | ALTO MANZANO AD | 2 |
| CRISTOBAL RIOS | CHACRA JUNIOR D | 2 |
| OSCAR BARRENECHEA | CONDORES D | 2 |
| DIEGO RIVERA O. | DRUIDA D | 2 |
| JOSE DONOSO M. | JUDICIALES D | 2 |
| ALFONSO ORTEGA M. | JUDICIALES D | 2 |
| PABLO ASTUDILLO | JUDICIALES D | 2 |
| RICHARD CONTRERAS C | REAL LARAPINTA D | 2 |
| RODRIGO GALLARDO F | REAL UNION D | 2 |
| CARLOS NOVA G. | UNIVERSITARIO | 2 |
| MARCELO MORAGA S. | VALLE GRANDE | 2 |
| ROBERTO FLORES | AGUILAS D | 2 |
| EDUARDO MARTINEZ | ALTO MANZANO AD | 2 |
| PABLO HERNANDEZ | ALTO MANZANO AD | 2 |
| HECTOR FRAGA R | CHACRA JUNIOR D | 2 |
| NELSON MEDINA | CHACRA JUNIOR D | 2 |
| JULIO FERNANDEZ S | DISIDENTES D | 2 |
| MARCELO BERTRAN D | DISIDENTES D | 2 |
| FELIPE REYES S | DISIDENTES D | 2 |
| CAMILO SALAZAR L. | DRUIDA D | 2 |
| SNAYDER ROBELTO F. | DRUIDA D | 2 |
| MANUEL VASQUEZ R | INTERNACIONAL D | 2 |
| OSCAR QUINTERO | JUDICIALES D | 2 |
| ALEXIS CANIULLAN | JUDICIALES D | 2 |
| ALEJANDRO MARTINEZ M. | JUDICIALES D | 2 |
| ANTONIO NUÑEZ L. | JUDICIALES D | 2 |
| DAVID SAEZ V | JUDICIALES D | 2 |
| CARLOS ROMERO S. | MARCONI D | 2 |
| RAÚL NAVARRO V. | MARCONI D | 2 |
| DARIO TORO D. | MARCONI D | 2 |
| ABNER CRUTCHIK P. | MARCONI D | 2 |
| RICARDO OSES | REAL LARAPINTA D | 2 |
| ALEXANDER ESPINOZA | REAL LARAPINTA D | 2 |
| FREDDY HERMOSILLA P | REAL LARAPINTA D | 2 |
| ANDRÉS LIZARZABURU | REAL UNION D | 2 |
| PABLO ORGE | REAL UNION D | 2 |
| WALTER OYABAN | REAL UNION D | 2 |
| LUIS ASMAT | REAL UNION D | 2 |
| JORGE MEDINA C | REAL UNION D | 2 |
| JUAN CARLOS FIERRO H. | SAN FRANCISCO D | 2 |
| RODRIGO BUSTOS P. | SAN FRANCISCO D | 2 |
| NICOLAS URIBE K | TRUENO D | 2 |
| MARCO ANTONIO MACMILLAN | TRUENO D | 2 |
| PABLO OLIVA | TRUENO D | 2 |
| OSCAR NUÑEZ C | TRUENO D | 2 |
| MOISES YAÑEZ P. | UNIVERSITARIO | 2 |
| OSCAR URTUBIA S. | UNIVERSITARIO | 2 |
| FRANCISCO MUÑOZ B. | VALLE GRANDE | 2 |
| ARTURO PIZARRO L. | VALLE GRANDE | 2 |
| SERGIO CORTEZ A. | VALLE GRANDE | 2 |
| CRISTIAN ESCOBILLANA P. | VALLE GRANDE | 2 |
| HELIO GUTIÉRREZ G | CONDORES D | 1 |
| RENE RIOS L. | DRUIDA D | 1 |
| JUAN PABLO RODRÍGUEZ | MARCONI D | 1 |
| RODRIGO PALMA M. | UNIVERSITARIO | 1 |
| FELIPE PAEZ | ALTO MANZANO AD | 1 |
| RODRIGO NUÑEZ O | SAN FRANCISCO D | 1 |
| GONZALO MORALES H. | DRUIDA D | 1 |
| JOSE LUIS HERRERA | SAN FRANCISCO D | 1 |
| HECTOR CAMPOS M | TRUENO D | 1 |
| EMERSON SILVA P. | VALLE GRANDE | 1 |
| HUGO PALMA | AGUILAS D | 1 |
| RICARDO VALENZUELA V | AGUILAS D | 1 |
| JUAN SALGADO | INTERNACIONAL D | 1 |
| EDUARDO CARVAJAL | AGUILAS D | 1 |
| JONATAHN NUÑEZ | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| CARLOS SILVEIRA B | DISIDENTES D | 1 |
| RODRIGO CUEVAS T. | DRUIDA D | 1 |
| DIEGO CIFUENTES C | INTERNACIONAL D | 1 |
| JAIME LOPEZ M | INTERNACIONAL D | 1 |
| ALFREDO VIDAL B. | JUDICIALES D | 1 |
| PABLO TORO D. | MARCONI D | 1 |
| FREDDY MURGA M | TRUENO D | 1 |
| JONATHAN SARMIENTO B. | VALLE GRANDE | 1 |
| RAUL INDA G | AGUILAS D | 1 |
| PATRICIO MUNOZ | AGUILAS D | 1 |
| WALTER FLORES | ALTO MANZANO AD | 1 |
| GERMAN GODOY B | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| DENNIS GARCIA U | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| FRANCISCO OJEDA P | DISIDENTES D | 1 |
| PABLO MADRUGA C | DISIDENTES D | 1 |
| FERNANDO URRA M | DISIDENTES D | 1 |
| CRISTIAN HERNANDEZ V | DRUIDA D | 1 |
| ENZO ROJAS P. | JUDICIALES D | 1 |
| ROLANDO LOPEZ C. | MARCONI D | 1 |
| ISRAEL PEÑA | REAL LARAPINTA D | 1 |
| ENYER SILVERIO C | REAL UNION D | 1 |
| CRISTIAN HERRERA | REAL UNION D | 1 |
| LUIS SILVA R. | SAN FRANCISCO D | 1 |
| DIEGO CARREÑO A | SAN FRANCISCO D | 1 |
| CLAUDIO BUSTAMANTE R. | TRUENO D | 1 |
| RODRIGO CASTILLO O. | VALLE GRANDE | 1 |
| JAIME ESCOBAR S. | AGUILAS D | 1 |
| CRISTIAN FLORES S | AGUILAS D | 1 |
| LUIS CISTERNAS | AGUILAS D | 1 |
| JOSÉ MOLINA V | AGUILAS D | 1 |
| CARLOS CIFUENTES | AGUILAS D | 1 |
| RODRIGO FLORES | ALTO MANZANO AD | 1 |
| CARLOS SOTO | ALTO MANZANO AD | 1 |
| CARLOS FUENTES. | ALTO MANZANO AD | 1 |
| CRISTIAN POHLHAMMER P | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| ROLANDO VALDEBENITO S | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| CAMILO CARRASCO Z | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| MIGUEL TORRES O | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| LEONARDO VILLARREAL S | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| RODRIGO JORQUIERA | CONDORES D | 1 |
| JUAN LIRA S. | CONDORES D | 1 |
| DANIEL RODRIGUEZ C. | CONDORES D | 1 |
| CRISTIÁN ROJAS D | CONDORES D | 1 |
| JORGE NUÑEZ C. | CONDORES D | 1 |
| DAVID MORALES M | CONDORES D | 1 |
| RICARDO SILVA T | DISIDENTES D | 1 |
| RAFAEL DONOSO M | DISIDENTES D | 1 |
| CARLOS OJEDA P | DISIDENTES D | 1 |
| VICTOR GONZALEZ A | DISIDENTES D | 1 |
| CRISTIAN PEREZ H | DISIDENTES D | 1 |
| JULIO SALGADO A | DISIDENTES D | 1 |
| DIEGO CARDEMIL G | DISIDENTES D | 1 |
| GONZALO FERNANDEZ P. | DRUIDA D | 1 |
| MARIO FARIAS A. | DRUIDA D | 1 |
| JUAN ESCOBAR F. | DRUIDA D | 1 |
| GONZALO GATTUSO P. | DRUIDA D | 1 |
| MICHAEL JONES G. | DRUIDA D | 1 |
| ROBINSON LOPEZ D | DRUIDA D | 1 |
| JORGE MEJIA | INTERNACIONAL D | 1 |
| JUAN SÁNCHEZ F | INTERNACIONAL D | 1 |
| MAURICIO MUÑOZ L | INTERNACIONAL D | 1 |
| CARLOS JIMENEZ C | INTERNACIONAL D | 1 |
| CARLOS MUHIRE | INTERNACIONAL D | 1 |
| MIGUEL MORENO P | INTERNACIONAL D | 1 |
| JHOWER ISAJAR | INTERNACIONAL D | 1 |
| CLAUDIO KSINSKI A. | JUDICIALES D | 1 |
| RENE EGUILUZ R. | JUDICIALES D | 1 |
| CRISTIAN SILVA G. | JUDICIALES D | 1 |
| SEBASTIAN TAPIA C. | JUDICIALES D | 1 |
| ALBERTO MESÍAS F. | MARCONI D | 1 |
| CRISTIAN MUÑOZ E. | MARCONI D | 1 |
| FELIPE NAVARRETE M. | MARCONI D | 1 |
| NICOLAS ORTIZ C. | MARCONI D | 1 |
| LEONARDO CASTILLO | MARCONI D | 1 |
| JORGE FUENTES A. | MARCONI D | 1 |
| RODRIGO LASEN A. | MARCONI D | 1 |
| RAFAEL MOYANO | REAL LARAPINTA D | 1 |
| LUIS GOMEZ | REAL LARAPINTA D | 1 |
| THOMAS VILLAFAÑA | REAL LARAPINTA D | 1 |
| FRANCISCO MARTINEZ | REAL LARAPINTA D | 1 |
| GONZALO FERNANDEZ R | REAL UNION D | 1 |
| SENEN ORTIZ | REAL UNION D | 1 |
| PATRICIO BELTRAN | REAL UNION D | 1 |
| MAXIMILIANO RAMIREZ M | REAL UNION D | 1 |
| MARTIN FIERRO H. | SAN FRANCISCO D | 1 |
| GIOVANNI MARTÍNEZ M | SAN FRANCISCO D | 1 |
| HECTOR CUEVAS S. | SAN FRANCISCO D | 1 |
| VICTOR MERCADO P | TRUENO D | 1 |
| MARIO ANTONIO MOSQUERA | TRUENO D | 1 |
| CARLO DALENZ J | TRUENO D | 1 |
| MARCELO BUSTAMANTE V. | UNIVERSITARIO | 1 |
| FRED MACÍAS A. | UNIVERSITARIO | 1 |
| MICHEL CARRASCO V. | UNIVERSITARIO | 1 |
| CARLOS ARIAS F. | UNIVERSITARIO | 1 |
| PATRICIO AGUILERA S. | UNIVERSITARIO | 1 |
| JUAN ZAMBRANO Z. | UNIVERSITARIO | 1 |
| GUILLERMO SOTO L. | VALLE GRANDE | 1 |
| CARLOS QUEVEDO M. | VALLE GRANDE | 1 |
| JOSE LUIS GONZALEZ P. | VALLE GRANDE | 1 |
| GONZALO ARANGUIZ G. | VALLE GRANDE | 1 |
| FREDDY GUTIERREZ V. | VALLE GRANDE | 1 |
| ROGER ASTORGA L | VALLE GRANDE | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | CASTIGO | FECHA TR | REGRESO | ESTADO | MOTIVO DE LA EXPULSION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR SANHUEZA | ALTO MANZANO AD | 20 | 12 | 33 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 12: Por facilitar su carnet para suplantación de identidad. |
| IVAN ROMERO M | SAN FRANCISCO D | 24 | 6 | 31 | EXPULSADO | Expulsado en la fecha 6: Por ingresar a la cancha como civil para agredir a un oponente. Esta persona tiene estrictamente prohibida la entrada a cualquier partido del club San Francisco. |
| JUAN MENESES R. | VALLE GRANDE | 15 | 12 | 28 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 12: Conducta violenta agrede a rival con codazo y patada. |
| DEMETRIO GONZALEZ G. | MARCONI D | 12 | 6 | 19 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 6: Por conducta violenta y agresiva, insulta al arbitro, lanza un pelotazo y escupe al rival. |
| HYSTVAN CALATAYUD S | DISIDENTES D | 8 | 9 | 18 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 9: Por prestarse a suplantación de identidad |
| DEMIS JOSE GARCIA U | CHACRA JUNIOR D | 3 | 13 | 17 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 13: Conducta violenta, codazo al rostro del rival. |
| RODRIGO PEREIRA P. | CONDORES D | 2 | 13 | 16 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 13: Conducta agresiva |
| ROLANDO GARRIDO | ALTO MANZANO AD | 2 | 13 | 16 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 13: Conducta agresiva |
| EDUARDO GONZALEZ | REAL LARAPINTA D | 2 | 13 | 16 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 13: Conducta agresiva, propina puntapié al rival, sin estar el balón en disputa. |
| EDUARD ARIAS M | DISIDENTES D | 1 | 13 | 15 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 13: Acumulación 3 amarillas |
| IGNACIO VARGAS G | DISIDENTES D | 1 | 13 | 15 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 13: Acumulación 3 amarillas |
| MIGUEL GALAZ V | REAL LARAPINTA D | 1 | 13 | 15 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 13: Acumulación 3 amarillas |
|
25-07-2026
|
||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:10 | ||||