INFORMACIÓN SERIE JUNIOR:
La edad mínima requerida para jugar en la Serie Junior 2025, es ser mayor de 18 años, tanto para competencias oficiales y extraordinarias de la Liga.
Fixtures
Tablas
Resultados
Goleadores
Amarillas
Expulsados
Programación
Campeones
28-06-2025
|
||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
09:45 | ||||
09:45 | ||||
12:15 |
ORO 1
|
Equipos |
Puntos |
Jugado |
Ganado |
Empatado |
Perdido |
Diferencial |
Diferencia de gol |
Next Match |
Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
![]() |
????? |
2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
![]() |
????? |
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
![]() |
????? |
ORO 2
|
Equipos |
Puntos |
Jugado |
Ganado |
Empatado |
Perdido |
Diferencial |
Diferencia de gol |
Next Match |
Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
![]() |
????? |
2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
![]() |
????? |
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
![]() |
????? |
PLATA
|
Equipos |
Puntos |
Jugado |
Ganado |
Empatado |
Perdido |
Diferencial |
Diferencia de gol |
Next Match |
Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
![]() |
????? |
2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
![]() |
????? |
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
![]() |
????? |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
![]() |
????? |
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
NICOLAS MUÑOZ M | CAÑA DOMINICAL | 16 |
MIGUEL STUARDO Q. | P.EDWARDS | 12 |
ISAÍAS CASTRO G | CAÑA DOMINICAL | 9 |
FRANCO ALVAREZ M | REAL SAN FRANCISCO | 7 |
KLINGERTH CHINGA R. | ATL SERENA JR | 6 |
BENJAMIN ABARCA K | REAL SAN FRANCISCO | 6 |
MATHIAS CAZORLA | TRUENO JR | 6 |
KEVIN NICOLAS B. | PIEDRA ROJA | 5 |
MAURICIO MELO C | REAL SAN FRANCISCO | 5 |
PABLO SOTO B. | GOLAZO FC | 4 |
DAMIAN ACEVEDO L. | LA BANDITA | 4 |
ALEXIS MUÑOZ S | ATL SERENA JR | 3 |
NICOLAS GALVEZ J | ATL SERENA JR | 3 |
SEBASTIÁN ILLESCA M | DRUIDA JR | 3 |
VICTOR BASUALTO N | DRUIDA JR | 3 |
LUCAS BARRAZA V. | GOLAZO FC | 3 |
BENJAMÍN RODRIGUEZ A | REAL SAN FRANCISCO | 3 |
MANUEL CISTERNA | TRUENO JR | 3 |
PABLO POBLETE R | TRUENO JR | 3 |
MATIAS DAZA G | LA BANDITA | 3 |
NICOLAS VALDEBENITO LL. | LA BANDITA | 3 |
CARLOS BUSTAMANTE B. | P.EDWARDS | 3 |
MAXIMILIANO MARAMBIO | REAL SAN FRANCISCO | 3 |
MIGUEL GALLEGUILLOS P | SAN FRANCISCO JR | 3 |
CRISTOBAL MARIN F | SAN FRANCISCO JR | 3 |
MICHAEL BUSTAMANTE D. | P.EDWARDS | 2 |
LUIS TORO Y. | GOLAZO FC | 2 |
MATÍAS SOTO B. | GOLAZO FC | 2 |
GERMAN HERMOSILLA R | PIEDRA ROJA | 2 |
BASTIAN FUENZALIDA | PIEDRA ROJA | 2 |
IVAN CERDA O | REAL SAN FRANCISCO | 2 |
EMERSON MONTES | TRUENO JR | 2 |
MARTIN MELLADO | TRUENO JR | 2 |
GERARDO GRADOS V | TRUENO JR | 2 |
ENRIQUE MUÑOZ M | CAÑA DOMINICAL | 2 |
DANIEL RUIZ A | CAÑA DOMINICAL | 2 |
MAICKOL MORALES V. | LA BANDITA | 2 |
BENJAMIN OLMEDO C | REAL SAN FRANCISCO | 2 |
MATÍAS MUÑOZ V | SAN FRANCISCO JR | 2 |
JOSÉ ALEJANDRO G | REAL SAN FRANCISCO | 1 |
IGNACIO JESUS SOTO | PIEDRA ROJA | 1 |
LEANDRO TORO Y. | GOLAZO FC | 1 |
CRISTIAN TRONCOSO S. | GOLAZO FC | 1 |
PATRICIO STUARDO Q. | P.EDWARDS | 1 |
WILLIAMS GONZALEZ | PIEDRA ROJA | 1 |
FRANCISCO SOTO | PIEDRA ROJA | 1 |
FABIAN NORAMBUENA N | REAL SAN FRANCISCO | 1 |
MARTIN ACUÑA A | SAN FRANCISCO JR | 1 |
RENZO CERDA C | SAN FRANCISCO JR | 1 |
JOSE SAEZ H | ATL SERENA JR | 1 |
MILOVAN SANCHEZ H. | ATL SERENA JR | 1 |
BENJAMIN DIAZ J. | ATL SERENA JR | 1 |
JAVIER CARDENAS P. | ATL SERENA JR | 1 |
CARLOS MORGADO G | CAÑA DOMINICAL | 1 |
NICOLÁS ALTAMIRANO G | DRUIDA JR | 1 |
FELIPE ROMANO CH | DRUIDA JR | 1 |
CAMILO ALEGRÍA M. | GOLAZO FC | 1 |
CARLOS BENITEZ I. | LA BANDITA | 1 |
FABIAN SANHUEZA B. | PIEDRA ROJA | 1 |
THOMAS GUZMAN S. | PIEDRA ROJA | 1 |
JAIRO CARREÑO | PIEDRA ROJA | 1 |
JORGE MALDONADO | SAN FRANCISCO JR | 1 |
LEONARDO RIVEROS B | SAN FRANCISCO JR | 1 |
FRANCO CORREA G | TRUENO JR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | TA |
---|
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE
CASTIGO |
FECHA DE
EXPULSION |
FECHA DE
REGRESO |
MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
---|---|---|---|---|---|
JAIME DROGUETT R | REAL SAN FRANCISCO | 90 | 6 | 97 | Expulsado de la liga por conducta violenta: agredió a un rival caído tras una falta, propinándole una patada en el cuerpo, un puñetazo en la cara y un puntapie en la cabeza. |
LUIS MAMANI R | REAL SAN FRANCISCO | 16 | 6 | 23 | Expulsado por conducta agresiva: insultó y desafió a pelear a su propio compañero de equipo. |
JONATHAN VARGAS A. | LA BANDITA | 16 | 2 | 19 | Expulsado: Agresión mutua con rival |
NICOLAS GALVEZ J | ATL SERENA JR | 6 | 8 | 15 | Expulsado: Insultos y falta de respeto al árbitro |
JAIME MALLEA P. | LA BANDITA | 6 | 8 | 15 | Expulsado: Golpe de mano o puño al rival sin balón de por medio |
ALEXIS MUÑOZ S | ATL SERENA JR | 3 | 9 | 13 | Expulsado: Conducta grosera |
PLAY OFF JUNIOR APERTURA FECHA 1
Liga Norte Jr Liga Norte Jr
|
||
28-06-2025 08:30
|
||
Liga Norte Jr Liga Norte Jr
|
||
28-06-2025 08:30
|
||
Liga Norte Jr Liga Norte Jr
|
||
28-06-2025 09:45
|
||
Liga Norte Jr Liga Norte Jr
|
||
28-06-2025 09:45
|
||
Liga Norte Jr Liga Norte Jr
|
||
28-06-2025 12:15
|
||