INFORMACIÓN SERIE JUNIOR:
La edad mínima requerida para jugar en la Serie Junior 2025, es ser mayor de 18 años, tanto para competencias oficiales y extraordinarias de la Liga.
Inscripción y Plantel: Los equipos podrán inscribir un máximo de 30 jugadores en su listado anual.
Tablas
Fixtures
Resultados
Goleadores
Amarillas
Expulsados
Programación
Campeones
|
|
Equipos |
Pts |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF-GC |
Dg |
Next Match |
Últimos resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 – 12 | 9 |
|
VVVDV |
| 2 |
|
10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 – 9 | 11 |
|
DVVVV |
| 3 |
|
9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 – 17 | 4 |
|
DDVVV |
| 4 |
|
8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 – 12 | 4 |
|
VVVDV |
| 5 |
|
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 – 14 | 5 |
|
VDEVD |
| 6 |
|
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 – 17 | 1 |
|
VVDED |
| 7 |
|
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 – 10 | 0 |
|
DEDVV |
| 8 |
|
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 – 11 | 0 |
|
DEDED |
| 9 |
|
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 – 16 | -1 |
|
VEDDV |
| 10 |
|
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 – 13 | -5 |
|
DDVDD |
| 11 |
|
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 – 22 | -7 |
|
VDEVD |
| 12 |
|
1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 – 24 | -21 |
|
DEDDD |
|
30-05-2026
|
||||
| 08:30 | ||||
| 08:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:15 | ||||
|
Junior Apertura 7
|
||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|
| VICENTE TOLEDO C | LA FAMILIA UC | 11 |
| JORGE MALDONADO | SAN FRANCISCO JR | 11 |
| EMERSON MONTES P | TRUENO JR | 7 |
| BENJAMIN REBOLLEDO | MONACO FC | 6 |
| CHRISTIAN CAÑETE G | TRUENO JR | 6 |
| NICOLÁS GUTIÉRREZ S | COLORIENTOS | 5 |
| NICOLÁS ALTAMIRANO G | FENIX JR | 5 |
| THOMAS SALAS Q | COLORIENTOS | 4 |
| ZACARÍAS RUIZ M | COLORIENTOS | 4 |
| SEBASTIÁN ILLESCA M | DRUIDA JR | 4 |
| MATÍAS PEDREROS S | MANNSCHAFT | 4 |
| CRISTOBAL MARIN F | SAN FRANCISCO JR | 4 |
| NICOLAS MUÑOZ M | CAÑA DOMINICAL | 3 |
| VICENTE ZUÑIGA Q | DRUIDA JR | 3 |
| FELIPE CAMILLA M | FENIX JR | 3 |
| VICTOR BASUALTO N | FENIX JR | 3 |
| CRISTIAN ALVARADO P | LA COLON SUR | 3 |
| SEBASTIÁN CONCHA C | MANNSCHAFT | 3 |
| THOMAS ORTEGA | MONACO FC | 3 |
| SEBASTIÁN URRUTIA R | SAN FRANCISCO JR | 3 |
| DIEGO GONZALEZ F | CAÑA DOMINICAL | 2 |
| MARTIN ORELLANA B | CAÑA DOMINICAL | 2 |
| DIEGO PÉREZ | COLORIENTOS | 2 |
| JOAQUIN GALVEZ O | LA FAMILIA UC | 2 |
| VICENTE HERMOSILLA D | LA FAMILIA UC | 2 |
| EMILIO TOLEDO C | LA FAMILIA UC | 2 |
| RICARDO VÁSQUEZ A | MANNSCHAFT | 2 |
| NICOLÁS GALLO C | MANNSCHAFT | 2 |
| VICENTE PAVEZ V | MANNSCHAFT | 2 |
| ANDRES VILCHES | MONACO FC | 2 |
| RODRIGO ARANDA | MONACO FC | 2 |
| MIGUEL ACEVEDO P | SAN FRANCISCO JR | 2 |
| ENRIQUE MUÑOZ M | CAÑA DOMINICAL | 1 |
| CAMILO RAMIREZ T | CAÑA DOMINICAL | 1 |
| JOHAN MELENDEZ H | CAÑA DOMINICAL | 1 |
| ÁLVARO PALMA T | COLORIENTOS | 1 |
| DIEGO HERNÁNDEZ M | COLORIENTOS | 1 |
| JOSÉ ESTAY A | COLORIENTOS | 1 |
| SEBASTIÁN NOVOA A | COLORIENTOS | 1 |
| JORGE BRUNA C | DRUIDA JR | 1 |
| MAURICIO BARRERA A | DRUIDA JR | 1 |
| XAVIER REYES M | DRUIDA JR | 1 |
| MATIAS ARAYA H | FENIX JR | 1 |
| CRISTOBAL FUENTES R | FENIX JR | 1 |
| BRANCO CATALÁN A | FENIX JR | 1 |
| ISRAEL TAPIA T | FENIX JR | 1 |
| CARLOS BENITEZ I. | LA BANDITA | 1 |
| ROMAN SAMANIEGO A | LA COLON SUR | 1 |
| RONALD MITCHELL W | LA COLON SUR | 1 |
| SEBASTIAN ATAL H | LA COLON SUR | 1 |
| VICENTE QUINTANA A | LA COLON SUR | 1 |
| FELIPE GODOY A | LA COLON SUR | 1 |
| JOEL CORROTEA T | LA FAMILIA UC | 1 |
| ARNALDO GORZIGLIA M | LA FAMILIA UC | 1 |
| LUCAS GIACAMAN S | LA FAMILIA UC | 1 |
| NICOLAS BAAR M | LA FAMILIA UC | 1 |
| MARTIN FRAILE C | LOS PICADOS JR | 1 |
| IGNACIO CONTRERAS P | LOS PICADOS JR | 1 |
| MILAN BLUMENFELD D | MANNSCHAFT | 1 |
| JUAN PABLO MENESES G | MANNSCHAFT | 1 |
| DIEGO GONZALEZ | MONACO FC | 1 |
| AXEL MUÑOZ | MONACO FC | 1 |
| MAXIMILIANO RIQUELME | MONACO FC | 1 |
| MAXIMO ORTEGA | MONACO FC | 1 |
| FABIAN LANZAROTTI A | SAN FRANCISCO JR | 1 |
| RENZO CERDA C | SAN FRANCISCO JR | 1 |
| ISIDRO PEREZ | TRUENO JR | 1 |
| MATIAS CASTILLO P | TRUENO JR | 1 |
| TOMAS ROBLES P | TRUENO JR | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | TA |
|---|---|---|
| SEBASTIAN BASAEZ B | LA FAMILIA UC | 3 |
| PAOLO PEREZ | TRUENO JR | 3 |
| MARTIN ORELLANA B | CAÑA DOMINICAL | 2 |
| JOAQUIN GALVEZ O | LA FAMILIA UC | 2 |
| RICARDO VÁSQUEZ A | MANNSCHAFT | 2 |
| ANDRES VILCHES | MONACO FC | 2 |
| JOHAN MELENDEZ H | CAÑA DOMINICAL | 2 |
| ÁLVARO PALMA T | COLORIENTOS | 2 |
| MAURICIO BARRERA A | DRUIDA JR | 2 |
| CARLOS BENITEZ I. | LA BANDITA | 2 |
| SEBASTIAN ATAL H | LA COLON SUR | 2 |
| FELIPE GODOY A | LA COLON SUR | 2 |
| IGNACIO CONTRERAS P | LOS PICADOS JR | 2 |
| ISIDRO PEREZ | TRUENO JR | 2 |
| SERGIO AGUILERA M | CAÑA DOMINICAL | 2 |
| CARLOS MORGADO G | CAÑA DOMINICAL | 2 |
| ANDY DROGUETT A | COLORIENTOS | 2 |
| YONATAN PULIDO S | DRUIDA JR | 2 |
| MATIAS SANCHEZ A | DRUIDA JR | 2 |
| VICENTE ROCCO F | DRUIDA JR | 2 |
| JOSE AGUILAR J | LA COLON SUR | 2 |
| VICENTE RAMIREZ P | LA COLON SUR | 2 |
| EDUARDO AVENDAÑO R | LOS PICADOS JR | 2 |
| MATIAS PRADO V | LOS PICADOS JR | 2 |
| BENJAMIN MORA H | LOS PICADOS JR | 2 |
| ZMILOVAN KOSCINA S | MANNSCHAFT | 2 |
| ANGELO CAPURRO M | MANNSCHAFT | 2 |
| CLEMENTE FAEZ O | MANNSCHAFT | 2 |
| MANUEL MUÑOZ C | SAN FRANCISCO JR | 2 |
| IGNACIO MARIN F | SAN FRANCISCO JR | 2 |
| DARIO MERINO G | SAN FRANCISCO JR | 2 |
| MARTIN ACUÑA A | SAN FRANCISCO JR | 2 |
| DANTE MERINO G | SAN FRANCISCO JR | 2 |
| MATEO ROMERO P | SAN FRANCISCO JR | 2 |
| DANIEL HOYOS T | TRUENO JR | 2 |
| JORGE MALDONADO | SAN FRANCISCO JR | 1 |
| EMERSON MONTES P | TRUENO JR | 1 |
| NICOLÁS GUTIÉRREZ S | COLORIENTOS | 1 |
| NICOLÁS ALTAMIRANO G | FENIX JR | 1 |
| ZACARÍAS RUIZ M | COLORIENTOS | 1 |
| SEBASTIÁN ILLESCA M | DRUIDA JR | 1 |
| FELIPE CAMILLA M | FENIX JR | 1 |
| VICTOR BASUALTO N | FENIX JR | 1 |
| SEBASTIÁN URRUTIA R | SAN FRANCISCO JR | 1 |
| DIEGO GONZALEZ F | CAÑA DOMINICAL | 1 |
| MIGUEL ACEVEDO P | SAN FRANCISCO JR | 1 |
| DIEGO HERNÁNDEZ M | COLORIENTOS | 1 |
| BRANCO CATALÁN A | FENIX JR | 1 |
| JUAN PABLO MENESES G | MANNSCHAFT | 1 |
| AXEL MUÑOZ | MONACO FC | 1 |
| MAXIMO ORTEGA | MONACO FC | 1 |
| MATIAS CASTILLO P | TRUENO JR | 1 |
| TOMAS ROBLES P | TRUENO JR | 1 |
| DEMIAM LINEROS C | CAÑA DOMINICAL | 1 |
| FERNANDO RAMIREZ S | CAÑA DOMINICAL | 1 |
| MATIAS TOLEDO R | CAÑA DOMINICAL | 1 |
| PABLO GARRIDO R | CAÑA DOMINICAL | 1 |
| FRANCO PLACENCIA V | CAÑA DOMINICAL | 1 |
| JOSE GAJARDO B | CAÑA DOMINICAL | 1 |
| AXEL NUÑEZ C | CAÑA DOMINICAL | 1 |
| FELIPE DIAZ C | COLORIENTOS | 1 |
| MARTÍN NEUT S | COLORIENTOS | 1 |
| TOMÁS DIAZ C | COLORIENTOS | 1 |
| LUKAS CASTRO Z | COLORIENTOS | 1 |
| BRUNO BUSTAMANTE | COLORIENTOS | 1 |
| BENJAMÍN MONTENEGRO M | DRUIDA JR | 1 |
| FELIPE ROMANO C | DRUIDA JR | 1 |
| BAYRON NOVOA A | FENIX JR | 1 |
| CHRISTOPHER TORREBLANCA V | FENIX JR | 1 |
| FELIPE LIBERONA G | FENIX JR | 1 |
| CAMILO NAVARRO M | FENIX JR | 1 |
| MATÍAS CASTRO M | FENIX JR | 1 |
| ALLAN DINAMARCA V | FENIX JR | 1 |
| CESAR MANCILLA T. | LA BANDITA | 1 |
| CRISTIAN ULLOA R. | LA BANDITA | 1 |
| ROBERTO ERICES R. | LA BANDITA | 1 |
| MATIAS VALLEJO J | LA COLON SUR | 1 |
| BASTIAN ZAMORANO N | LA COLON SUR | 1 |
| MATIAS AGUAYO T | LA COLON SUR | 1 |
| TOMÁS TAPIA C | LA COLON SUR | 1 |
| MATÍAS BRAVO F | LA FAMILIA UC | 1 |
| NIN-KIT LEUNG C | LA FAMILIA UC | 1 |
| FRANCISCO BARRERA A | LA FAMILIA UC | 1 |
| TOMAS HERRERA R | LA FAMILIA UC | 1 |
| JUAN ARANEDA O | LOS PICADOS JR | 1 |
| MATIAS VILLELA V | LOS PICADOS JR | 1 |
| FRANCISCO ZAVALA D | LOS PICADOS JR | 1 |
| TOMAS NAZAR S | LOS PICADOS JR | 1 |
| ALAN SPIKIN THOMAS | LOS PICADOS JR | 1 |
| FERNANDO RODRIGUEZ R | LOS PICADOS JR | 1 |
| JUAN JOSÉ GARI E | MANNSCHAFT | 1 |
| CHRISTIAN SEPULVEDA | MONACO FC | 1 |
| NICOLAS VILCHES | MONACO FC | 1 |
| NICOLÁS FUENZALIDA O | SAN FRANCISCO JR | 1 |
| CESAR DELGADO A | SAN FRANCISCO JR | 1 |
| VALENTÍN PEÑA M | SAN FRANCISCO JR | 1 |
| CRISTOPHER RAMIREZ A | TRUENO JR | 1 |
| LUKAS PEREZ | TRUENO JR | 1 |
| BENJAMIN GALLEGOS L | TRUENO JR | 1 |
| MARTIN MELLADO C | TRUENO JR | 1 |
| RODRIGO FUENTES A | TRUENO JR | 1 |
| DYLAN CHAVEZ | TRUENO JR | 1 |
| MATIAS MONTALVA M | TRUENO JR | 1 |
| MARTIN ESPINOZA | TRUENO JR | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | CASTIGO | FECHA TR | REGRESO | ESTADO | MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE MANRIQUEZ S. | LA BANDITA | 900 | 7 | 908 | EXPULSADO | Expulsado de la liga: Conducta violenta |
| DIEGO GONZALEZ | MONACO FC | 900 | 7 | 908 | EXPULSADO | Expulsado de la liga: Conducta violenta hacia el arbitro asistente |
| BASTIAN RAMIREZ S. | LA BANDITA | 900 | 7 | 908 | EXPULSADO | Expulsado de la liga: Conducta violenta |
| HUMBERTO THEIS S | SAN FRANCISCO JR | 900 | 1 | 902 | EXPULSADO | Expulsado de la liga el 2025 |
| DIEGO PÉREZ | COLORIENTOS | 2 | 7 | 10 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 7: Conducta violenta |
| CRISTOBAL MALVERDE | MONACO FC | 2 | 7 | 10 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 7: Codazo |
| SEBASTIAN BASAEZ B | LA FAMILIA UC | 1 | 7 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 7: Acumulación 3 amarillas |
| PAOLO PEREZ | TRUENO JR | 1 | 7 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 7: Acumulación 3 amarillas |
| MILAN BLUMENFELD D | MANNSCHAFT | 1 | 7 | 9 | EXPULSADO | Expulado en fecha 7: Doble amonestación conducta incorrecta |
| MATIAS VILLELA V | LOS PICADOS JR | 1 | 7 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en la fecha 7: Doble amomestación por conducta incorrecta |
| TOMAS PIÑA Z | LOS PICADOS JR | 1 | 7 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en la fecha 7: Doble amomestación por conducta incorrecta |
| JUAN CARLOS TRONCOSO | MONACO FC | 1 | 7 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 7: Doble amonestación |
|
30-05-2026
|
||||
| 08:30 | ||||
| 08:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:15 | ||||

