INFORMACIÓN SERIE SUPER SENIOR B:
Para la Serie Super Senior B 2025, los jugadores deben haber nacido en 1990. Cada equipo puede tener hasta tres jugadores nacidos en 1991 o 1992 en el campo, ocupando un cupo “Jr.”. Además, se permite un jugador nacido en 1993 dentro de esas tres excepciones, siempre y cuando haya jugado en la liga por más de tres años. La lista de cada equipo puede incluir un máximo de 30 jugadores, incluyendo a los tres jugadores menores.
Fixtures
Tablas
Resultados
Goleadores
Amarillas
Expulsados
Programación
Campeones
28-06-2025
|
||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 |
|
Equipos |
Puntos |
Jugado |
Ganado |
Empatado |
Perdido |
Diferencial |
Diferencia de gol |
Next Match |
Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 – 12 | 19 |
![]() |
VVVVD |
2 |
![]() |
15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 – 9 | 16 |
![]() |
VEVVV |
3 |
![]() |
14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 – 8 | 12 |
![]() |
VVVEV |
4 |
![]() |
14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 – 9 | 9 |
![]() |
VVDVV |
5 |
![]() |
13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 – 12 | 15 |
![]() |
VVVVV |
6 |
![]() |
12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 – 11 | 13 |
![]() |
DVDVE |
7 |
![]() |
11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 – 12 | 4 |
![]() |
VEVED |
8 |
![]() |
10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 – 17 | 4 |
![]() |
DDVDV |
9 |
![]() |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 – 9 | 0 |
![]() |
DDDVV |
10 |
![]() |
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 – 17 | -7 |
![]() |
DVVDV |
11 |
![]() |
5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 – 22 | -11 |
![]() |
DDVDD |
12 |
![]() |
5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 – 30 | -18 |
![]() |
VEDDD |
13 |
![]() |
4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 – 19 | -10 |
![]() |
DEDDD |
14 |
![]() |
4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 – 22 | -13 |
![]() |
DDDDE |
15 |
![]() |
4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 – 31 | -19 |
![]() |
VDDDD |
16 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 – 21 | -14 |
![]() |
DDDVD |
SUPER SSR B APERTURA FECHA 9
|
||
SUPER SSR B APERTURA FECHA 8
|
||
SUPER SSR B APERTURA FECHA 7
|
||
24-05-2025 13:30
|
||
24-05-2025 13:30
|
||
24-05-2025 13:30
|
||
24-05-2025 13:30
|
||
24-05-2025 13:30
|
||
24-05-2025 13:30
|
||
24-05-2025 13:30
|
||
24-05-2025 13:30
|
||
SUPER SSR B APERTURA FECHA 6
|
||
17-05-2025 12:15
|
||
17-05-2025 12:15
|
||
17-05-2025 12:15
|
||
17-05-2025 12:15
|
||
17-05-2025 12:15
|
||
17-05-2025 12:15
|
||
17-05-2025 12:15
|
||
17-05-2025 12:15
|
||
SUPER SSR B APERTURA FECHA 5
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
SUPER SSR B APERTURA FECHA 4
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
SUPER SSR B APERTURA FECHA 3
|
||
05-04-2025 08:30
|
||
05-04-2025 08:30
|
||
05-04-2025 08:30
|
||
05-04-2025 08:30
|
||
05-04-2025 08:30
|
||
05-04-2025 08:30
|
||
05-04-2025 08:30
|
||
05-04-2025 08:30
|
||
SUPER SSR B APERTURA FECHA 2
|
||
29-03-2025 13:30
|
||
29-03-2025 13:30
|
||
29-03-2025 13:30
|
||
29-03-2025 13:30
|
||
29-03-2025 13:30
|
||
29-03-2025 13:30
|
||
29-03-2025 13:30
|
||
29-03-2025 13:30
|
||
SUPER SSR B APERTURA FECHA 1
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
RICARDO LILLO O | APLICACION SSR | 19 |
ALVARO MEZA | BUENOS MUCHACHOS | 8 |
ANDRES SANDOVAL P. | MACRISA | 8 |
ALEXIS LEMUS | THANKERAY SSR | 8 |
BASTIAN RATINOFF L. | ATL SERENA SSR | 7 |
CLAUDIO CAYUQUEO A | DISIDENTES SSR B | 6 |
MIRKO HERRERA V | DISIDENTES SSR B | 6 |
MAURICIO CEPEDA L. | ATL SERENA SSR | 5 |
HUGO URRA L | AURIGA FC | 5 |
CRISTIAN ACEVEDO O. | MACRISA | 5 |
SEBASTIAN LLANO Z. | MACRISA | 5 |
LUIS GUZMAN | ANDES FC SSR | 4 |
CAMILO VASQUEZ S. | ATL SERENA SSR | 4 |
MARIO ARAVENA S. | ATL SERENA SSR | 4 |
GONZALO DOMINGUEZ E | ATL STGO NORTE SSR | 4 |
DAVIS DROGUETT V | ATL STGO NORTE SSR | 4 |
CAMILO LUONGO P | AURIGA FC | 4 |
VICTOR LLAITUL S | BUENOS MUCHACHOS | 4 |
PEDRO GONZÁLEZ | REAL UNION SSR | 4 |
CLAUDIO ARRIAGADA S | ACADEMIA SSR | 3 |
JUAN CAMILO OSPINA | ANDES FC SSR | 3 |
EMILIO VILLAR G. | ATL SERENA SSR | 3 |
LUIS MALDONADO M | BUENOS MUCHACHOS | 3 |
CARLOS NAVARRO Q | DISIDENTES SSR B | 3 |
MANUEL ESPINOZA | DRUIDA B SSR | 3 |
CLAUDIO FERNANDEZ | ENGEL | 3 |
MAXIMO GUAJARDO R. | LOS LAGOS SSR | 3 |
DIEGO COLLAO G. | MACRISA | 3 |
ANDRES PEREZ | THANKERAY SSR | 3 |
NOAH RAMÍREZ | ACADEMIA SSR | 2 |
FABIAN PRIETO D | AGUILAS SSR | 2 |
LUIS HERNÁNDEZ M | AGUILAS SSR | 2 |
NICOLAS CIFUENTES S | AGUILAS SSR | 2 |
MIGUEL GONZALEZ A | AGUILAS SSR | 2 |
HECTOR MARCELO R | ANDES FC SSR | 2 |
VICTOR HIDALGO D | ANDES FC SSR | 2 |
JUAN BARRIENTOS S | ANDES FC SSR | 2 |
ANDRES MEJIA | ANDES FC SSR | 2 |
JONATHAN GALARCE P | ANDES FC SSR | 2 |
ALVARO NAVARRETE Y. | ATL SERENA SSR | 2 |
FRANCISCO VALENCIA M. | ATL SERENA SSR | 2 |
GARY VILLANUEVA S | ATL STGO NORTE SSR | 2 |
DAVID VIDAL D. | ATL STGO NORTE SSR | 2 |
RODRIGO MALDONADO | BUENOS MUCHACHOS | 2 |
RUBEN GONZALEZ B | DISIDENTES SSR B | 2 |
ALAN GONZALEZ C | DISIDENTES SSR B | 2 |
SERGIO GODOY O | DISIDENTES SSR B | 2 |
EDUARDO VARGAS M | DISIDENTES SSR B | 2 |
EDUARDO CHIPON | DRUIDA B SSR | 2 |
JUAN VILLALBA | ENGEL | 2 |
RAUL SANCHEZ A | ENGEL | 2 |
MANUEL LIZANA U. | LOS LAGOS SSR | 2 |
NELSON SEVERINO Y. | LOS LAGOS SSR | 2 |
MARIO RIVEROS A. | MACRISA | 2 |
BRAULIO MUÑOZ B. | MACRISA | 2 |
JOSÉ LUIS NIEFERGOLD | REAL UNION SSR | 2 |
CAMILO FIGUEROA S | REAL UNION SSR | 2 |
VICTOR ARAVENA | THANKERAY SSR | 2 |
FABRICIO CHINETTI R | ACADEMIA SSR | 1 |
ITALO MANDIOLA G | ACADEMIA SSR | 1 |
CESAR VALLENILLA | ACADEMIA SSR | 1 |
MARCIAL CABRERA M | ACADEMIA SSR | 1 |
PAULO PARDO C | AGUILAS SSR | 1 |
DANILO QUILAQUEO C | AGUILAS SSR | 1 |
LUIS PINEDA S | AGUILAS SSR | 1 |
VICTOR CHEUQUIAN C | ANDES FC SSR | 1 |
ANDRES PEREA M | ANDES FC SSR | 1 |
CARLOS GIRALDO P | ANDES FC SSR | 1 |
ALBERTO KOBAYASHI P. | APLICACION SSR | 1 |
CESAR TORRES | APLICACION SSR | 1 |
HECTOR MARQUEZ V | APLICACION SSR | 1 |
EFRAIN CERDA | APLICACION SSR | 1 |
SALVADOR SANCHEZ G. | APLICACION SSR | 1 |
BENJAMIN MUÑOZ N | APLICACION SSR | 1 |
NICOLAS SEPULVEDA V | APLICACION SSR | 1 |
JONATHAN YAÑEZ R. | ATL SERENA SSR | 1 |
FABIAN ALLENDE C. | ATL SERENA SSR | 1 |
JUAN TORRES M | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
LEONARDO MEDEL D. | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
ALEJANDRO SANDOVAL R | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
JUAN C. VELOSO | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
SERGIO VARGAS A | AURIGA FC | 1 |
PEDRO PEÑA B | AURIGA FC | 1 |
ALVARO ROJAS M | AURIGA FC | 1 |
VALENTIN ROLDAN N | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
DANIEL RODRIGUEZ C | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
BENJAMIN VAZQUES M | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
JUAN PEREIRA B | DISIDENTES SSR B | 1 |
JAIME ELORZA | DRUIDA B SSR | 1 |
CRISTIAN HERNANDEZ | DRUIDA B SSR | 1 |
HECTOR CANTO | DRUIDA B SSR | 1 |
ELIAS FLORES | DRUIDA B SSR | 1 |
SEBASTIÁN CASTILLO | DRUIDA B SSR | 1 |
RODRIGO PAVEZ L. | ENGEL | 1 |
YERKO RIVEROS S | ENGEL | 1 |
CRISTIAN RAMIREZ U. | LOS LAGOS SSR | 1 |
LUIS IPARRAGUIRRE O. | LOS LAGOS SSR | 1 |
JUAN PARADA F. | MACRISA | 1 |
CRISTIAN OYARCE C | REAL UNION SSR | 1 |
ANGELO SERRANO F | REAL UNION SSR | 1 |
FRANCISCO CASANOVA | REAL UNION SSR | 1 |
JAVIER MENESES | REAL UNION SSR | 1 |
MARCO SILVA | THANKERAY SSR | 1 |
HERNAN WERNER | THANKERAY SSR | 1 |
JOSE MENDEZ | THANKERAY SSR | 1 |
ORTEGA RAUL | THANKERAY SSR | 1 |
CARLO DALENZ J | TRUENO SSR | 1 |
CRISTIAN ZAPATA H | TRUENO SSR | 1 |
JORGE GONZALEZ C. | TRUENO SSR | 1 |
JAVIER VALLEJOS P | TRUENO SSR | 1 |
DIEGO ARCE C. | TRUENO SSR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | TA |
---|---|---|
CAMILO VASQUEZ S. | ATL SERENA SSR | 3 |
ALEJANDRO SANDOVAL R | ATL STGO NORTE SSR | 3 |
ESTEBAN PUAS C | APLICACION SSR | 3 |
GONZALO DIAZ E. | ATL SERENA SSR | 3 |
NELSON ABRIGO S | DISIDENTES SSR B | 3 |
HUGO URRA L | AURIGA FC | 2 |
LUIS GUZMAN | ANDES FC SSR | 2 |
VICTOR LLAITUL S | BUENOS MUCHACHOS | 2 |
PEDRO GONZÁLEZ | REAL UNION SSR | 2 |
LUIS MALDONADO M | BUENOS MUCHACHOS | 2 |
ANDRES PEREZ | THANKERAY SSR | 2 |
FABRICIO CHINETTI R | ACADEMIA SSR | 2 |
ANDRES PEREA M | ANDES FC SSR | 2 |
NICOLAS SEPULVEDA V | APLICACION SSR | 2 |
JONATHAN YAÑEZ R. | ATL SERENA SSR | 2 |
JUAN TORRES M | ATL STGO NORTE SSR | 2 |
LEONARDO MEDEL D. | ATL STGO NORTE SSR | 2 |
JAIME ELORZA | DRUIDA B SSR | 2 |
ELIAS FLORES | DRUIDA B SSR | 2 |
SEBASTIÁN CASTILLO | DRUIDA B SSR | 2 |
RODRIGO PAVEZ L. | ENGEL | 2 |
YERKO RIVEROS S | ENGEL | 2 |
GUILLERMO MUÑOZ M | ACADEMIA SSR | 2 |
RODRIGO VEGA F | ACADEMIA SSR | 2 |
CESAR CAPARROSO V | ANDES FC SSR | 2 |
ADRIAN OCHOA A | ANDES FC SSR | 2 |
JUAN JIMENEZ G | APLICACION SSR | 2 |
CARLOS CÁCERES L. | ATL STGO NORTE SSR | 2 |
FELIPE SERRANO F | AURIGA FC | 2 |
JONATHAN GALINDO D | AURIGA FC | 2 |
ALVARO HEREMOSILLA A | BUENOS MUCHACHOS | 2 |
NICOLAS ORTEGA R | BUENOS MUCHACHOS | 2 |
GONZALO ARAYA C | DISIDENTES SSR B | 2 |
JORGE LEYTON C | DISIDENTES SSR B | 2 |
JAVIER ARREDONDO | DRUIDA B SSR | 2 |
ALEXIS MENDOZA | DRUIDA B SSR | 2 |
FABIAN SALGADO | DRUIDA B SSR | 2 |
CARLOS GONZALEZ V. | LOS LAGOS SSR | 2 |
CRISTIAN CONTRERAS C. | LOS LAGOS SSR | 2 |
RICARDO SOPERREY P. | LOS LAGOS SSR | 2 |
GEORGE ORTIZ L. | LOS LAGOS SSR | 2 |
FELIPE IBAÑEZ S. | MACRISA | 2 |
ALEXIS VALDIVIESO V. | MACRISA | 2 |
GUIDO HIDALGO C. | MACRISA | 2 |
JUAN FUENTES | REAL UNION SSR | 2 |
CAMILO CADIZ | REAL UNION SSR | 2 |
VICTOR ZUÑIGA | THANKERAY SSR | 2 |
FELIPE REYES | THANKERAY SSR | 2 |
RODRIGO RUBIO | THANKERAY SSR | 2 |
OSCAR NUÑEZ C | TRUENO SSR | 2 |
MAURICIO CARVAJAL A | TRUENO SSR | 2 |
PATRICIO ROJAS P | TRUENO SSR | 2 |
ALAN LAZO A. | TRUENO SSR | 2 |
ALVARO MEZA | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
CLAUDIO CAYUQUEO A | DISIDENTES SSR B | 1 |
MIRKO HERRERA V | DISIDENTES SSR B | 1 |
MAURICIO CEPEDA L. | ATL SERENA SSR | 1 |
CRISTIAN ACEVEDO O. | MACRISA | 1 |
SEBASTIAN LLANO Z. | MACRISA | 1 |
MARIO ARAVENA S. | ATL SERENA SSR | 1 |
EMILIO VILLAR G. | ATL SERENA SSR | 1 |
CARLOS NAVARRO Q | DISIDENTES SSR B | 1 |
MANUEL ESPINOZA | DRUIDA B SSR | 1 |
CLAUDIO FERNANDEZ | ENGEL | 1 |
MAXIMO GUAJARDO R. | LOS LAGOS SSR | 1 |
DIEGO COLLAO G. | MACRISA | 1 |
FABIAN PRIETO D | AGUILAS SSR | 1 |
NICOLAS CIFUENTES S | AGUILAS SSR | 1 |
VICTOR HIDALGO D | ANDES FC SSR | 1 |
JUAN BARRIENTOS S | ANDES FC SSR | 1 |
EDUARDO CHIPON | DRUIDA B SSR | 1 |
MARIO RIVEROS A. | MACRISA | 1 |
VICTOR ARAVENA | THANKERAY SSR | 1 |
CESAR VALLENILLA | ACADEMIA SSR | 1 |
CARLOS GIRALDO P | ANDES FC SSR | 1 |
SERGIO VARGAS A | AURIGA FC | 1 |
VALENTIN ROLDAN N | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
DANIEL RODRIGUEZ C | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
BENJAMIN VAZQUES M | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
CRISTIAN HERNANDEZ | DRUIDA B SSR | 1 |
HECTOR CANTO | DRUIDA B SSR | 1 |
LUIS IPARRAGUIRRE O. | LOS LAGOS SSR | 1 |
JUAN PARADA F. | MACRISA | 1 |
ANGELO SERRANO F | REAL UNION SSR | 1 |
FRANCISCO CASANOVA | REAL UNION SSR | 1 |
MARCO SILVA | THANKERAY SSR | 1 |
JOSE MENDEZ | THANKERAY SSR | 1 |
CRISTIAN ZAPATA H | TRUENO SSR | 1 |
DANDARO DALMAZZO V | ACADEMIA SSR | 1 |
ANDRES MARIN N | ACADEMIA SSR | 1 |
SEBASTIAN OCAYO | ACADEMIA SSR | 1 |
JOSE NILO D | ACADEMIA SSR | 1 |
VICTOR HUGO MORALES | AGUILAS SSR | 1 |
JOSE MOLINA V | AGUILAS SSR | 1 |
CRISTIAN GUTIÉRREZ P | AGUILAS SSR | 1 |
GONZALO GALLARDO S | AGUILAS SSR | 1 |
DIEGO HERNANDEZ G | ANDES FC SSR | 1 |
ALEXANDER NARVAEZ M | ANDES FC SSR | 1 |
LEIVER FERRER V | ANDES FC SSR | 1 |
ALVARO MURIEL P | ANDES FC SSR | 1 |
DIEGO TASAMA V | ANDES FC SSR | 1 |
LEONARDO DUARTE R. | APLICACION SSR | 1 |
FRANCISCO FLORES C | APLICACION SSR | 1 |
JESUS ARAYA C | APLICACION SSR | 1 |
OSVALDO LOPEZ C | APLICACION SSR | 1 |
BASTHIAN GARRIDO M | APLICACION SSR | 1 |
JOSE MORENO A. | ATL SERENA SSR | 1 |
JONATHAN BRESKOVIC C. | ATL SERENA SSR | 1 |
ERASMO NUÑEZ P | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
ALEXANDER PONCE M. | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
LEONEL CIFUENTES A | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
IVAN MONTENEGRO C | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
JAIME CORTES C. | AURIGA FC | 1 |
EDUARDO ZAMORA E | AURIGA FC | 1 |
HECTOR REYES M | AURIGA FC | 1 |
CRISTOBAL PIÑA S | AURIGA FC | 1 |
GABRIEL CARRILLO S | AURIGA FC | 1 |
LUIS SANCHEZ G | AURIGA FC | 1 |
CRISTOBAL COFRE G | AURIGA FC | 1 |
EDMUNDO ARIAS P | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
ARTURO HERNANDEZ C | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
JAIME GAVILAN L | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
CUPO LIBRE | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
IGNACIO VARGAS G | DISIDENTES SSR B | 1 |
JULIO SALGADO A | DISIDENTES SSR B | 1 |
ROBERTO VIDAL C | DISIDENTES SSR B | 1 |
DANIEL GONZALEZ P | DISIDENTES SSR B | 1 |
MARCO ROBLA R | DISIDENTES SSR B | 1 |
VICTOR HERNANDEZ U | DISIDENTES SSR B | 1 |
ÁLVARO ESPINOZA | DRUIDA B SSR | 1 |
ERICK NAVIA | DRUIDA B SSR | 1 |
CARLOS FLORES C. | ENGEL | 1 |
JORGE MUÑOZ P. | ENGEL | 1 |
JUAN REBOLLEDO | LOS LAGOS SSR | 1 |
RAUL GARCIA P. | LOS LAGOS SSR | 1 |
MAURICIO ESPINDOLA D. | LOS LAGOS SSR | 1 |
VLADIMIR RODRIGUEZ C. | MACRISA | 1 |
RICHARD CONCHA V. | MACRISA | 1 |
JONATHAN TAPIA C. | MACRISA | 1 |
ERICK MARIN M. | MACRISA | 1 |
JAVIER MARTINEZ G | MACRISA | 1 |
JACER TAPIA C. | MACRISA | 1 |
JORDAN ZAMORA P. | MACRISA | 1 |
LUIS ASMAT | REAL UNION SSR | 1 |
CRISTIAN TEJEDA P | REAL UNION SSR | 1 |
JAVIER VALLEJOS | REAL UNION SSR | 1 |
OSCAR NAVARRETE | REAL UNION SSR | 1 |
MATÍAS RIVERA | REAL UNION SSR | 1 |
IGNACIO CONTRERAS | REAL UNION SSR | 1 |
ALONSO OLIVARES | THANKERAY SSR | 1 |
MARCO PIERGENTINI | THANKERAY SSR | 1 |
PATRICIO GALLEGOS O | TRUENO SSR | 1 |
MARCO MACMILLAN S | TRUENO SSR | 1 |
IGNACIO DIAZ E | TRUENO SSR | 1 |
FREDDY GUERRERO E. | TRUENO SSR | 1 |
ANDRES CASTRO L. | TRUENO SSR | 1 |
ANDRES ABARCA G | TRUENO SSR | 1 |
LUCIANO LASTRA | TRUENO SSR | 1 |
HUGO RIVERA V. | TRUENO SSR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE CASTIGO | FECHA DE LA EXPUSLION | FECHA DE REGRESO | MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO ALMARZA M | TRUENO SSR | 90 | 0 | 91 | Expulsado: De la liga por conducta violenta fuera de la cancha |
JAVIER MALDONADO G | ACADEMIA SSR | 12 | 8 | 21 | Expulsado: Conducta agresiva y violenta, empuja y desafía a pelear a los rivales. (Sanción no apelable) |
DAVID ABARCA L | AGUILAS SSR | 12 | 8 | 21 | Expulsado: Conducta agresiva y violenta, empuja y desafía a pelear a los rivales. (Sanción no apelable) |
EDUARDO CARVAJAL | AGUILAS SSR | 14 | 1 | 16 | Expulsado en serie dorados y jugar expulsado en super Sr |
ALVARO ROJAS M | AURIGA FC | 4 | 9 | 14 | Expulsado: Conducta violenta |
CAMILO VASQUEZ S. | ATL SERENA SSR | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
ALEJANDRO SANDOVAL R | ATL STGO NORTE SSR | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
ESTEBAN PUAS C | APLICACION SSR | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
GONZALO DIAZ E. | ATL SERENA SSR | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
NELSON ABRIGO S | DISIDENTES SSR B | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
JONATHAN QUINTANA F. | LOS LAGOS SSR | 1 | 9 | 11 | Expulsado: Último hombre, evita clara opción de gol. |
JORGE ZARAMA | ACADEMIA SSR | 2 | 8 | 11 | Expulsado: Juego brusco |
ALEXIS ACEITUNO C. | LOS LAGOS SSR | 2 | 8 | 11 | Expulsado: Roja directa juego brusco |
JOSE YEVENES | THANKERAY SSR | 3 | 7 | 11 | Expulsado: Condcuta agresiva, insultos al arbitro. |
SUPER SSR B APERTURA FECHA 10
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B
|
||
28-06-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B
|
||
28-06-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B
|
||
28-06-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B
|
||
28-06-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B
|
||
28-06-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B
|
||
28-06-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B
|
||
28-06-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B
|
||
28-06-2025 11:00
|
||