INFORMACIÓN SERIE DORADOS B:
Para la Serie Dorados A 2026: Podrán participar todos los jugadores nacidos en 1984 o años anteriores (42 años o más). Esta norma rige para competencias oficiales y extraordinarias.
Cupos Menores (Excepción): Se permite un máximo de 3 jugadores menores a la edad base, tanto en el listado como en cancha de forma simultánea, bajo los siguientes criterios:
Excepción General: Jugadores nacidos en 1985 y Excepción por Antigüedad: Dentro de los 3 cupos mencionados, se podrá incluir a 1 jugador nacido en el año 1986, siempre que acredite una permanencia mínima de 3 años cumplidos en la liga.
Inscripción y Plantel: Los equipos podrán inscribir un máximo de 30 jugadores en su listado anual.
Tablas
Fixtures
Resultados
Goleadores
Amarillas
Expulsados
Programación
Campeones
|
|
Equipos |
Pts |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF-GC |
Dg |
Next Match |
Últimos resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 – 7 | 21 |
|
VEEVV |
| 2 |
|
11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 – 6 | 14 |
|
EEEVV |
| 3 |
|
11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 – 5 | 6 |
|
VVEEV |
| 4 |
|
10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 – 7 | 1 |
|
EDEVV |
| 5 |
|
9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 – 9 | 11 |
|
EVEED |
| 6 |
|
9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 – 7 | 6 |
|
EEEVV |
| 7 |
|
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 – 13 | -2 |
|
DEVVD |
| 8 |
|
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 – 10 | 7 |
|
DEVDV |
| 9 |
|
7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 – 13 | 4 |
|
EVEEV |
| 10 |
|
6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 – 12 | -5 |
|
VEEED |
| 11 |
|
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 – 12 | -3 |
|
VVEDD |
| 12 |
|
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 – 18 | -7 |
|
DVDDV |
| 13 |
|
4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 – 17 | -7 |
|
DDVDD |
| 14 |
|
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 – 21 | -7 |
|
DDEED |
| 15 |
|
2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 – 18 | -13 |
|
DDVDD |
| 16 |
|
2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 – 25 | -17 |
|
DDDDV |
| 17 |
|
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 – 14 | -9 |
|
DEDDD |
|
30-05-2026
|
||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
|
Dorados B Apertura 7
|
||
|
21-05-2026 12:15
|
||
|
21-05-2026 12:15
|
||
|
21-05-2026 12:15
|
||
|
21-05-2026 12:15
|
||
|
21-05-2026 12:15
|
||
|
21-05-2026 12:15
|
||
|
21-05-2026 12:15
|
||
|
21-05-2026 12:15
|
||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|
| CRISTIAN VARGAS M | BOCA SECA D | 9 |
| JUAN MARCELO VILLALBA | ENGEL FC | 8 |
| CESAR ESPARZA | LIBANO D | 8 |
| OSCAR RENAULT M | APLICACION D | 7 |
| CESAR ZUÑIGA | EL VERDE D | 7 |
| GONZALO MORALES H. | TRISQUEL FC | 5 |
| JOSE LUIS HERNANDEZ T | ANDES FC D | 4 |
| JUAN CAMILO OSPINA | ANDES FC D | 4 |
| MARIO SOTO P | ANDES FC D | 4 |
| SERGIO VARGAS A. | AURIGA FC | 4 |
| ASHIK GEORGE | BELFAST D | 4 |
| CARLOS MEJIAS | EL VERDE D | 4 |
| MIGUEL ANGEL CANCINO | FUBLES D | 4 |
| SEBASTIAN ZEGERS C. | UNIÓN LO CAMPINO | 4 |
| JUAN SÁEZ P. | UNIÓN LO CAMPINO | 4 |
| PABLO AGUERTO | ALTO MANZANO BD | 3 |
| JORGE PINTO S | APLICACION D | 3 |
| JOHAN PEREZ P. | AURIGA FC | 3 |
| MIGUEL LEIVA B | BOCA SECA D | 3 |
| MATIAS FUENTES C | BOCA SECA D | 3 |
| GUILLERMO SAEZ M. | LAS LOMAS FC | 3 |
| CRISTIAN MIRANDA | LIBANO D | 3 |
| DAVID FILIPPONE P | LIBANO D | 3 |
| DARWIN NUÑEZ P | LIBANO D | 3 |
| EDUARDO IBARRA V. | REAL ESTOCOLMO BD | 3 |
| MANUEL ALVAREZ | ALTO MANZANO BD | 2 |
| RICARDO FERNANDEZ | ALTO MANZANO BD | 2 |
| JULIAN OLANO Z | ANDES FC D | 2 |
| MARCELO BONELLI | ANDES FC D | 2 |
| CLAUDIO HERRERA M | APLICACION D | 2 |
| FELIPE FERNANDEZ N. | ATL MAKINITA | 2 |
| AMERICO VARGAS Q. | AURIGA FC | 2 |
| HUGO URRA L. | AURIGA FC | 2 |
| ALBERTO REYES O | BELFAST D | 2 |
| JESÚS MARTÍNEZ M | BOCA SECA D | 2 |
| RAUL VASQUEZ D. | EL VERDE D | 2 |
| RODOLFO SOTO O. | EL VERDE D | 2 |
| RICARDO CORTEZ V. | LAS LOMAS FC | 2 |
| GONZALO REBOLLEDO R | LIBANO D | 2 |
| ESTEBAN BARAHONA | LIBANO D | 2 |
| JOSE LUIS SILVA | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2 |
| FRANCO ALIAGA G. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2 |
| EUGENIO AGUILERA | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2 |
| ALEX CARDONA F. | REAL ESTOCOLMO BD | 2 |
| ALEJANDRO ZUÑIGA | TRISQUEL FC | 2 |
| CRISTIAN HERNANDEZ V. | TRISQUEL FC | 2 |
| MAURICIO BECERRA | ALTO MANZANO BD | 1 |
| MIGUEL GALLARDO | ALTO MANZANO BD | 1 |
| FELIPE PAEZ | ALTO MANZANO BD | 1 |
| RICHARD REYES | ALTO MANZANO BD | 1 |
| PABLO HERNANDEZ | ALTO MANZANO BD | 1 |
| RONALD DIAZ C | ALTO MANZANO BD | 1 |
| JAVIER ARCE C | ALTO MANZANO BD | 1 |
| JANSON MENESES | ANDES FC D | 1 |
| FELIPE GUZMAN S | APLICACION D | 1 |
| MIGUEL HERRERA F | APLICACION D | 1 |
| ALFREDO RUNGUE C | APLICACION D | 1 |
| ALVARO MALDONADO | APLICACION D | 1 |
| LEONARDO DUARTE R. | APLICACION D | 1 |
| EDUARDO VALDÉS C. | ATL MAKINITA | 1 |
| ELIAS ALFARO N. | ATL MAKINITA | 1 |
| GERARDO VARAS A. | ATL MAKINITA | 1 |
| CARLOS NUÑEZ P | ATL STGO NORTE D | 1 |
| ALEXANDER PONCE M. | ATL STGO NORTE D | 1 |
| LEONARDO MEDEL D | ATL STGO NORTE D | 1 |
| ALEJANDRO SANDOVAL R | ATL STGO NORTE D | 1 |
| DAVIS DROGUETT V | ATL STGO NORTE D | 1 |
| MELQUIADES RAMIREZ P. | AURIGA FC | 1 |
| ALVARO ROJAS M. | AURIGA FC | 1 |
| CHARLES TAIBA M | BELFAST D | 1 |
| ALEJANDRO IBÁÑEZ I | BELFAST D | 1 |
| ALAN LANGENBACH A | BELFAST D | 1 |
| JUAN CURAMIL C | BELFAST D | 1 |
| ROBERTO ILLANES V | BOCA SECA D | 1 |
| PABLO SEPÚLVEDA G | BOCA SECA D | 1 |
| CÉSAR VILLAMÁN R | BOCA SECA D | 1 |
| ALEXANDER URCULLÚ R | BOCA SECA D | 1 |
| CLAUDIO AGUILAR I | EL VERDE D | 1 |
| FEDERICO LHL H. | EL VERDE D | 1 |
| BORIS VARGAS S. | EL VERDE D | 1 |
| FREDDY CLIVIO M | EL VERDE D | 1 |
| EL VERDE D | 1 | |
| JUAN DANIEL JARA | ENGEL FC | 1 |
| RODRIGO SAAVEDRA R | FUBLES D | 1 |
| JOSE BASTIAS | LAS LOMAS FC | 1 |
| JAIME ELORZA S. | LAS LOMAS FC | 1 |
| SEBASTIÁN PÁEZ O. | LAS LOMAS FC | 1 |
| SANTIAGO REBOLLEDO | LIBANO D | 1 |
| MIGUEL REBOLLEDO | LIBANO D | 1 |
| ANDRES RIVAS R | LIBANO D | 1 |
| GABRIEL MORALES M. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| RODRIGO TORRES | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| ALEX HERNANDEZ F. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| CRISTIAN AGUIRRE M. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| OSCAR ABRIGO L. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| OSCAR MARDONES M. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| NICOLAS CONTRERAS P. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| GABRIEL GUTIERREZ | TRISQUEL FC | 1 |
| NELSON ESPEJO G. | TRISQUEL FC | 1 |
| MIGUEL GUAJARDO L. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| SERGIO OSORIO P. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| GONZALO ARÁNGUIZ L. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | TA |
|---|---|---|
| MANUEL ALVAREZ | ALTO MANZANO BD | 3 |
| ARIEL QUIROZ G | BELFAST D | 3 |
| PEDRO MALDONADO C. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 3 |
| CRISTIAN VARGAS M | BOCA SECA D | 2 |
| OSCAR RENAULT M | APLICACION D | 2 |
| RICARDO FERNANDEZ | ALTO MANZANO BD | 2 |
| AMERICO VARGAS Q. | AURIGA FC | 2 |
| HUGO URRA L. | AURIGA FC | 2 |
| FRANCO ALIAGA G. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2 |
| ALEX CARDONA F. | REAL ESTOCOLMO BD | 2 |
| ALEXANDER PONCE M. | ATL STGO NORTE D | 2 |
| CHARLES TAIBA M | BELFAST D | 2 |
| MIGUEL REBOLLEDO | LIBANO D | 2 |
| ANDRES RIVAS R | LIBANO D | 2 |
| CRISTIAN ARAYA | ALTO MANZANO BD | 2 |
| PATRICIO GUEVARA | ALTO MANZANO BD | 2 |
| JHON BERMUDEZ H | ANDES FC D | 2 |
| JORGE CORREA M | ANDES FC D | 2 |
| CHRISTIAN DIAZ R. | APLICACION D | 2 |
| FRANCISCO MONTERO G. | ATL MAKINITA | 2 |
| ALVARO GONZALEZ A | ATL STGO NORTE D | 2 |
| CRISTIAN FUENTES T | FUBLES D | 2 |
| PABLO ORTIZ R | FUBLES D | 2 |
| ALEXIS MENDOZA V. | LAS LOMAS FC | 2 |
| PATRICIO JAQUE D | LIBANO D | 2 |
| JUAN ASCENCIO C | LIBANO D | 2 |
| GONZALO VALENZUELA B. | TRISQUEL FC | 2 |
| JOSE SALGADO M. | TRISQUEL FC | 2 |
| RAFAEL ARAVENA M. | UNIÓN LO CAMPINO | 2 |
| LUIS VERA I. | UNIÓN LO CAMPINO | 2 |
| CESAR ESPARZA | LIBANO D | 1 |
| CESAR ZUÑIGA | EL VERDE D | 1 |
| SERGIO VARGAS A. | AURIGA FC | 1 |
| CARLOS MEJIAS | EL VERDE D | 1 |
| MIGUEL ANGEL CANCINO | FUBLES D | 1 |
| JUAN SÁEZ P. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| PABLO AGUERTO | ALTO MANZANO BD | 1 |
| GUILLERMO SAEZ M. | LAS LOMAS FC | 1 |
| CRISTIAN MIRANDA | LIBANO D | 1 |
| DAVID FILIPPONE P | LIBANO D | 1 |
| DARWIN NUÑEZ P | LIBANO D | 1 |
| ALBERTO REYES O | BELFAST D | 1 |
| RAUL VASQUEZ D. | EL VERDE D | 1 |
| RODOLFO SOTO O. | EL VERDE D | 1 |
| EUGENIO AGUILERA | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| ALEJANDRO ZUÑIGA | TRISQUEL FC | 1 |
| CRISTIAN HERNANDEZ V. | TRISQUEL FC | 1 |
| JANSON MENESES | ANDES FC D | 1 |
| FELIPE GUZMAN S | APLICACION D | 1 |
| LEONARDO DUARTE R. | APLICACION D | 1 |
| LEONARDO MEDEL D | ATL STGO NORTE D | 1 |
| DAVIS DROGUETT V | ATL STGO NORTE D | 1 |
| JUAN CURAMIL C | BELFAST D | 1 |
| ROBERTO ILLANES V | BOCA SECA D | 1 |
| PABLO SEPÚLVEDA G | BOCA SECA D | 1 |
| CÉSAR VILLAMÁN R | BOCA SECA D | 1 |
| ALEXANDER URCULLÚ R | BOCA SECA D | 1 |
| FEDERICO LHL H. | EL VERDE D | 1 |
| FREDDY CLIVIO M | EL VERDE D | 1 |
| JAIME ELORZA S. | LAS LOMAS FC | 1 |
| RODRIGO TORRES | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| CRISTIAN AGUIRRE M. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| OSCAR MARDONES M. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| GABRIEL GUTIERREZ | TRISQUEL FC | 1 |
| NELSON ESPEJO G. | TRISQUEL FC | 1 |
| GONZALO ARÁNGUIZ L. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| FRANCO SALGADO | ALTO MANZANO BD | 1 |
| CRISTIAN MARTINEZ | ALTO MANZANO BD | 1 |
| ERICK DIAZ | ALTO MANZANO BD | 1 |
| JUAN KATTAN | ALTO MANZANO BD | 1 |
| PATRICIO MIRANDA | ALTO MANZANO BD | 1 |
| WALTER FLORES | ALTO MANZANO BD | 1 |
| RENE VEGA | ALTO MANZANO BD | 1 |
| FREDDY CASALLAS S | ANDES FC D | 1 |
| DAVID GUTIERREZ G | ANDES FC D | 1 |
| JOHANN MUELAS H | ANDES FC D | 1 |
| URIEL MEJIA T | ANDES FC D | 1 |
| VICTOR CHEUQUIAN C | ANDES FC D | 1 |
| RUBEN OVIEDO V | APLICACION D | 1 |
| JORGE BADILLA M. | APLICACION D | 1 |
| ALBERTO KOBAYASHI P. | APLICACION D | 1 |
| ANDRES LEYTON | APLICACION D | 1 |
| OMAR URBANO T | APLICACION D | 1 |
| OSVALDO ANDRADE | APLICACION D | 1 |
| CARLOS APARICIO H | APLICACION D | 1 |
| CRISTIAN CAPOT M | APLICACION D | 1 |
| RODRIGO IBARRA C. | ATL MAKINITA | 1 |
| REINALDO MUÑOZ L | ATL MAKINITA | 1 |
| PABLO LARRERE P | ATL MAKINITA | 1 |
| MAURICIO GARAY L. | ATL MAKINITA | 1 |
| RICARDO VALENZUELA V | ATL MAKINITA | 1 |
| JHON LONDOÑO | ATL STGO NORTE D | 1 |
| ANDRES CERDA C | ATL STGO NORTE D | 1 |
| DANIEL PEREZ V | ATL STGO NORTE D | 1 |
| DANIEL ALBORNOZ V | ATL STGO NORTE D | 1 |
| CARLOS ESPINOZA G | ATL STGO NORTE D | 1 |
| JIMMY ROJAS T. | AURIGA FC | 1 |
| LEONARDO CORTES P. | AURIGA FC | 1 |
| JOSE FUENTES C. | AURIGA FC | 1 |
| NICOLAS AVILES M. | AURIGA FC | 1 |
| DANY LARA G | BELFAST D | 1 |
| JORGE RAPIMAN B | BELFAST D | 1 |
| RODRIGO RODRIGUEZ F | BELFAST D | 1 |
| IVÁN ROMERO R | BOCA SECA D | 1 |
| FELIPE REYES P | BOCA SECA D | 1 |
| RAFAEL DONNAY A | BOCA SECA D | 1 |
| FELIPE MOLINA B. | EL VERDE D | 1 |
| JUAN BORGES V. | EL VERDE D | 1 |
| RICARDO ARENAS S. | ENGEL FC | 1 |
| ESTEBAN HERRERA B | ENGEL FC | 1 |
| RODRIGO PAVEZ L. | ENGEL FC | 1 |
| ALVARO ZAPATA S | ENGEL FC | 1 |
| JOSE OPAZO L. | ENGEL FC | 1 |
| MISAEL TAPIA M | FUBLES D | 1 |
| MAURICIO GONZALEZ P | FUBLES D | 1 |
| CRISTIAN MOYA P. | LAS LOMAS FC | 1 |
| SERGIO CORNEJO | LAS LOMAS FC | 1 |
| JAIME SOTO V. | LAS LOMAS FC | 1 |
| RAUL FALLA V. | LAS LOMAS FC | 1 |
| JONATHAN TRONCOSO A. | LAS LOMAS FC | 1 |
| JAVIER ARREDONDO V. | LAS LOMAS FC | 1 |
| LORENZO PACHECO G | LIBANO D | 1 |
| HUMBERTO ASTETE G | LIBANO D | 1 |
| ROBERTO DÍAZ P. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| PATRICIO CIFUENTES | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| RODRIGO PALMA R. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| MILTON ROBLES R. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| ALEJANDRO ZAMORANO N. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| MAURICIO HOCES T. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| SANTIAGO MONARDES T. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 |
| PATRICIO DIAZ L. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| CARLOS ROJAS F. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| MARCELO CASTILLO T. | REAL ESTOCOLMO BD | 1 |
| MANUEL GARRIDO G. | TRISQUEL FC | 1 |
| MARCELO GUTIERREZ F. | TRISQUEL FC | 1 |
| DAVID ARCOS | TRISQUEL FC | 1 |
| IVAN SALAS M. | TRISQUEL FC | 1 |
| SEBASTIAN TURRIETA C. | TRISQUEL FC | 1 |
| FELIPE SOTO P. | TRISQUEL FC | 1 |
| TRISQUEL FC | 1 | |
| JUAN QUIVIRA O. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| NELSON PÉREZ V. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| ALEJANDRO CONCHA C. | UNIÓN LO CAMPINO | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | CASTIGO | FECHA TR | REGRESO | ESTADO | MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL JIMENEZ J. | EL VERDE D | 15 | 2 | 18 | EXPULSADO | Expulsado en la fecha 2: Por conducta violenta, el jugador arrebató el micrófono de comunicación al árbitro y procedió a amenazarlo. |
| MANUEL ALVAREZ | ALTO MANZANO BD | 1 | 7 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 7: Acumulación de 3 amarillas |
| ARIEL QUIROZ G | BELFAST D | 1 | 7 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 7: Por acumulación de amarillas |
| PEDRO MALDONADO C. | MUTUAL DE SEGURIDAD | 1 | 7 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 7: Acumulación de 3 amarillas |
| EMILIO HERRERA H. | EL VERDE D | 3 | 5 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 5: Por agredir al rival con golpe de puño |
| CRISTIAN RODRIGUEZ | LIBANO D | 3 | 5 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 5: Por agredir al rival con golpe de puño |
|
30-05-2026
|
||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:30 | ||||
