Liga Norte Dorados A

Liga Norte Dorados A Liga Norte Dorados A

ORO

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Next Match Formulario actual
1 ATL SERENA DATL SERENA D 4 2 2 0 0 11 - 3 8 CHACRA JUNIOR D VV???
2 CHACRA JUNIOR DCHACRA JUNIOR D 4 2 2 0 0 8 - 0 8 ATL SERENA D VV???
3 REAL ESTOCOLMO ADREAL ESTOCOLMO AD 0 2 0 0 2 1 - 7 -6 DRUIDA D DD???
4 DRUIDA DDRUIDA D 0 2 0 0 2 2 - 12 -10 REAL ESTOCOLMO AD DD???

PLATA 1

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Next Match Formulario actual
1 REAL LARAPINTA DREAL LARAPINTA D 4 2 2 0 0 6 - 1 5 MARCONI D VV???
2 MARCONI DMARCONI D 2 2 1 0 1 3 - 2 1 REAL LARAPINTA D DV???
3 INTERNACIONAL DINTERNACIONAL D 2 2 1 0 1 3 - 3 0 SAN FRANCISCO D VD???
4 PLATA 2PLATA 2 0 2 0 0 2 0 - 6 -6 DD???

PLATA 2

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Next Match Formulario actual
1 DISIDENTES DDISIDENTES D 4 2 2 0 0 7 - 1 6 JUDICIALES D VV???
2 JUDICIALES DJUDICIALES D 2 2 1 0 1 7 - 5 2 DISIDENTES D VD???
3 SAN FRANCISCO DSAN FRANCISCO D 2 2 1 0 1 6 - 8 -2 INTERNACIONAL D DV???
4 PLATA 1PLATA 1 0 2 0 0 2 0 - 6 -6 DD???

DESCENSO

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Next Match Formulario actual
1 TRUENO DTRUENO D 4 2 2 0 0 6 - 0 6 ALTO MANZANO AD VV???
2 ALTO MANZANO ADALTO MANZANO AD 4 2 2 0 0 4 - 0 4 TRUENO D VV???
3 AGUILAS DAGUILAS D 0 2 0 0 2 0 - 4 -4 AMISTOSO D DD???
4 AMISTOSO DAMISTOSO D 0 2 0 0 2 0 - 6 -6 AGUILAS D DD???