INFORMACIÓN SERIE SENIOR:
Para la Serie Senior 2025, los jugadores deben haber nacido en 1997. Cada equipo puede tener hasta tres jugadores nacidos en 1998 en el campo, ocupando un cupo “Jr.”. Además, se permite un jugador nacido en 1999 dentro de esas tres excepciones, siempre y cuando haya jugado en la liga por más de tres años. La lista de cada equipo puede incluir un máximo de 30 jugadores, incluyendo a los tres jugadores menores.
Fixtures
Tablas
Resultados
Goleadores
Amarillas
Expulsados
Programación
Campeones
|
22-11-2025
|
||||
| 08:30 | ||||
| 08:30 | ||||
| 08:30 | ||||
| 08:30 | ||||
| 08:30 | ||||
| 08:30 | ||||
|
|
Equipos |
Puntos |
Jugado |
Ganado |
Empatado |
Perdido |
Diferencial |
Diferencia de gol |
Next Match |
Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31 – 12 | 19 |
|
VEEVE |
| 2 |
|
16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 – 16 | 21 |
|
VVVVV |
| 3 |
|
15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 – 9 | 13 |
|
VVEVD |
| 4 |
|
12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 – 13 | 14 |
|
DEEDD |
| 5 |
|
11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 – 19 | 5 |
|
DEVVV |
| 6 |
|
11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 – 18 | 3 |
|
VDDDV |
| 7 |
|
9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 – 19 | -1 |
|
DEEDV |
| 8 |
|
9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 – 18 | -2 |
|
VVVVD |
| 9 |
|
8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 – 23 | -11 |
|
VDVDD |
| 10 |
|
7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 – 25 | -14 |
|
DDDVE |
| 11 |
|
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 – 28 | -17 |
|
DVDDV |
| 12 |
|
0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 – 30 | -30 |
|
DDDDD |
|
SENIOR CLAUSURA FECHA 10
|
||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|
| BASTIAN LECAROS M. | FUBLES SR | 15 |
| CLAUDIO VASQUEZ R | ATL STGO NORTE SR | 13 |
| ANGELO FUENTES G | SHAN’S SR | 13 |
| STEPHEN MUNGAI M | FUBLES SR | 12 |
| NICOLAS MORALES G. | DRUIDA SR | 9 |
| DIEGO FUENTES P | SHAN’S SR | 9 |
| RICHARDS SALINA V. | DRUIDA SR | 7 |
| CARLOS MUÑÓZ R | REAL UNION SR | 7 |
| BASTIAN ROZAS S | TOCA TOCA | 7 |
| JOHAN CERDA F | DPTVO TRUENO SR | 6 |
| JOSE VALLENILLA P. | ACADEMIA SR | 4 |
| ALEXIS IBÁÑEZ E | REAL UNION SR | 4 |
| JOSÉ ROMERO B | REAL UNION SR | 4 |
| NICOLAS GALLEGOS L | TRUENO SR | 4 |
| KEVIN TRONCOSO | TRUENO SR | 4 |
| ALEJANDRO SANDOVAL R | ATL STGO NORTE SR | 3 |
| DOMINGO CONTRERAS | ATL STGO NORTE SR | 3 |
| NELSON MORALES S. | DPTVO TRUENO SR | 3 |
| JOSÉ PARDO S | TOCA TOCA | 3 |
| CAMILO SOTO H | TOCA TOCA | 3 |
| SEBASTIÁN ESPINA | TRUENO SR | 3 |
| SEBASTIÁN GALLEGOS L | TRUENO SR | 3 |
| CARLOS MEZA A. | ACADEMIA SR | 2 |
| CRISTIAN ARQUEROS R | CICLON FC | 2 |
| CRISTIAN HERNANDEZ | DRUIDA SR | 2 |
| ANGEL TORRES S | FUBLES SR | 2 |
| MATIAS VILLELA V | LOS PICADOS SR | 2 |
| DIEGO ESPINA G | REAL UNION SR | 2 |
| ÍTALO LEMUS | REAL UNION SR | 2 |
| MATÍAS LARA Z | REAL UNION SR | 2 |
| MAURICIO OCAMPO R | REAL UNION SR | 2 |
| DAVID GARCIA S | SHAN’S SR | 2 |
| CRISTOBAL FIGUEROA | SHAN’S SR | 2 |
| PAOLO FRANKE | ACADEMIA SR | 1 |
| JAIME CARRASCO M. | ACADEMIA SR | 1 |
| FELIPE GARCIA-HUIDOBRO. | ACADEMIA SR | 1 |
| VALENTIN DIAZ M. | ACADEMIA SR | 1 |
| LEONARDO MEDEL D. | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| IVAN MONTENEGRO C | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| PIERO OLIVA M | CICLON FC | 1 |
| IBRAHIM LLEITE C | CICLON FC | 1 |
| PABLO VERGARA M | CICLON FC | 1 |
| MANUEL MIRANDA P | CICLON FC | 1 |
| LEANDRO SOLIS H | CICLON FC | 1 |
| PATRICIO CAMPOS S | CICLON FC | 1 |
| TOMAS GONZALEZ E | DPTVO TRUENO SR | 1 |
| OSCAR DIAZ | DPTVO TRUENO SR | 1 |
| HECTOR ROJAS C | DPTVO TRUENO SR | 1 |
| ESTEBAN CANDIA M. | DRUIDA SR | 1 |
| HENRY DE LAS SALAS A. | DRUIDA SR | 1 |
| JOSE SOTO H. | DRUIDA SR | 1 |
| FRANCISCO ULLOA B. | FUBLES SR | 1 |
| EURY JOHN H | FUBLES SR | 1 |
| RICARDO HERRERA P | FUBLES SR | 1 |
| CLAUDIO CATRICURA B | FUBLES SR | 1 |
| PABLO MORALES S | FUBLES SR | 1 |
| JUAN ARANEDA O | LOS PICADOS SR | 1 |
| FRANCO GATICA | LOS PICADOS SR | 1 |
| MARCOS CARVAJAL V | LOS PICADOS SR | 1 |
| GABRIEL CONTRERAS | REAL UNION SR | 1 |
| NELSON MALDONADO F | REAL UNION SR | 1 |
| BASTIAN SILVA G | REAL UNION SR | 1 |
| ISAAC CORNEJO A | SHAN’S SR | 1 |
| RAUL IBACETA C | SHAN’S SR | 1 |
| EDGAR PEREZ | SHAN’S SR | 1 |
| PATRICIO CHAMORRO C | SHAN’S SR | 1 |
| BENJAMIN AEDO C | SHAN’S SR | 1 |
| CESAR HERNÁNDEZ C | TOCA TOCA | 1 |
| RODOLFO PEÑA O | TOCA TOCA | 1 |
| JOSÉ SÁNCHEZ L | TOCA TOCA | 1 |
| JOSÉ MENDEZ T | TOCA TOCA | 1 |
| DAVID VILLARREAL C | TRUENO SR | 1 |
| FELIPE ABARCA G | TRUENO SR | 1 |
| DIEGO ABARCA C | TRUENO SR | 1 |
| PABLO POBLETE | TRUENO SR | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | TA |
|---|---|---|
| FELIPE ABARCA G | TRUENO SR | 3 |
| ANDRÉS ABARCA | TRUENO SR | 3 |
| ESTEBAN MERCURINO R | TRUENO SR | 3 |
| ANGELO FUENTES G | SHAN’S SR | 2 |
| DIEGO FUENTES P | SHAN’S SR | 2 |
| CARLOS MUÑÓZ R | REAL UNION SR | 2 |
| JOHAN CERDA F | DPTVO TRUENO SR | 2 |
| ALEJANDRO SANDOVAL R | ATL STGO NORTE SR | 2 |
| MAURICIO OCAMPO R | REAL UNION SR | 2 |
| IBRAHIM LLEITE C | CICLON FC | 2 |
| EURY JOHN H | FUBLES SR | 2 |
| CLAUDIO CATRICURA B | FUBLES SR | 2 |
| NELSON MALDONADO F | REAL UNION SR | 2 |
| ISAAC CORNEJO A | SHAN’S SR | 2 |
| CESAR HERNÁNDEZ C | TOCA TOCA | 2 |
| IVAN PALMA C. | ACADEMIA SR | 2 |
| CARLOS FUENTES A. | ACADEMIA SR | 2 |
| ESTEBAN SOTO P | ATL STGO NORTE SR | 2 |
| ALAN VARGAS F | CICLON FC | 2 |
| YERKO ORELLANA C | CICLON FC | 2 |
| PATRICIO JARA R | CICLON FC | 2 |
| ORLANDO FERRERA | CICLON FC | 2 |
| LEONARDO VILLAGRAN | DPTVO TRUENO SR | 2 |
| KEVIN LOPEZ A | DPTVO TRUENO SR | 2 |
| JULIO ORELLANA S. | DRUIDA SR | 2 |
| FELIPE REYES G | LOS PICADOS SR | 2 |
| DIEGO ARANEDA | REAL UNION SR | 2 |
| MATÍAS JERÉZ O | REAL UNION SR | 2 |
| JORGE GALLARDO E | SHAN’S SR | 2 |
| JUAN FUENTES M | SHAN’S SR | 2 |
| JAVIER BAILEY O | SHAN’S SR | 2 |
| PATRICIO GALLEGOS O | TRUENO SR | 2 |
| SANTIAGO VEGA | TRUENO SR | 2 |
| ANDRES SILVA | TRUENO SR | 2 |
| CLAUDIO VASQUEZ R | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| STEPHEN MUNGAI M | FUBLES SR | 1 |
| RICHARDS SALINA V. | DRUIDA SR | 1 |
| ALEXIS IBÁÑEZ E | REAL UNION SR | 1 |
| CAMILO SOTO H | TOCA TOCA | 1 |
| SEBASTIÁN ESPINA | TRUENO SR | 1 |
| SEBASTIÁN GALLEGOS L | TRUENO SR | 1 |
| ANGEL TORRES S | FUBLES SR | 1 |
| MATIAS VILLELA V | LOS PICADOS SR | 1 |
| DIEGO ESPINA G | REAL UNION SR | 1 |
| MATÍAS LARA Z | REAL UNION SR | 1 |
| DAVID GARCIA S | SHAN’S SR | 1 |
| CRISTOBAL FIGUEROA | SHAN’S SR | 1 |
| VALENTIN DIAZ M. | ACADEMIA SR | 1 |
| IVAN MONTENEGRO C | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| PIERO OLIVA M | CICLON FC | 1 |
| PABLO VERGARA M | CICLON FC | 1 |
| LEANDRO SOLIS H | CICLON FC | 1 |
| HECTOR ROJAS C | DPTVO TRUENO SR | 1 |
| FRANCISCO ULLOA B. | FUBLES SR | 1 |
| RICARDO HERRERA P | FUBLES SR | 1 |
| FRANCO GATICA | LOS PICADOS SR | 1 |
| GABRIEL CONTRERAS | REAL UNION SR | 1 |
| RAUL IBACETA C | SHAN’S SR | 1 |
| JOSÉ SÁNCHEZ L | TOCA TOCA | 1 |
| JUAN SANCHEZ P | ACADEMIA SR | 1 |
| LENISS CESPEDES A. | ACADEMIA SR | 1 |
| ANDRÉS URIBE C. | ACADEMIA SR | 1 |
| ANDY ACEVEDO P. | ACADEMIA SR | 1 |
| SEBASTIAN ORDOÑEZ N. | ACADEMIA SR | 1 |
| FRANCO CASTRO T. | ACADEMIA SR | 1 |
| GABRIEL LOBOS R | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| SERGIO PUENTES V. | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| SEBASTIAN OSSANDON R | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| SEBASTIAN BENITEZ C | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| JOSE LUIS PAINEMAL | ATL STGO NORTE SR | 1 |
| CHRISTIAN SEPULVEDA L | CICLON FC | 1 |
| JIMMY SANCHEZ S | DPTVO TRUENO SR | 1 |
| ALVARO LAGOS R | DPTVO TRUENO SR | 1 |
| EMILIO VILLANUEVA C | DPTVO TRUENO SR | 1 |
| ALEXIS VIZAMA S | DPTVO TRUENO SR | 1 |
| NICOLAS MELLA P | DPTVO TRUENO SR | 1 |
| CAMILO ARRIAGADA F | DPTVO TRUENO SR | 1 |
| HECTOR CANTO A. | DRUIDA SR | 1 |
| ROBINSON LOPEZ D. | DRUIDA SR | 1 |
| ESTEBAN CAPOZUCCHI C. | DRUIDA SR | 1 |
| JUAN CARLOS NAVARRO L. | DRUIDA SR | 1 |
| MIGUEL RIQUELME S. | DRUIDA SR | 1 |
| JAVIER LABBE G. | DRUIDA SR | 1 |
| MANUEL COHEN S. | DRUIDA SR | 1 |
| ESTEBAN CORREA A. | DRUIDA SR | 1 |
| CARLOS ARROYO Z. | DRUIDA SR | 1 |
| SEBASTIAN ZUÑIGA N | FUBLES SR | 1 |
| PEDRO YAÑEZ S | FUBLES SR | 1 |
| VICTOR SALAZAR G | FUBLES SR | 1 |
| MARCELO CANCINO R | FUBLES SR | 1 |
| VIECOSLAV KOSCINA C | LOS PICADOS SR | 1 |
| IGNACIO ANDRES B | LOS PICADOS SR | 1 |
| JORGE MUÑOZ G | LOS PICADOS SR | 1 |
| ESTABAN URQUIOLA A | LOS PICADOS SR | 1 |
| GUILLERMO OSORIO | LOS PICADOS SR | 1 |
| ENRIQUE LEDESMA | LOS PICADOS SR | 1 |
| NICOLÁS LEIVA | REAL UNION SR | 1 |
| SALOMON REVECO V | REAL UNION SR | 1 |
| GONZALO AROS S | SHAN’S SR | 1 |
| LUIS FUENTES P | SHAN’S SR | 1 |
| JOSE ROA | SHAN’S SR | 1 |
| VICENTE ZÚÑIGA D | SHAN’S SR | 1 |
| BASTIAN LEIVA | SHAN’S SR | 1 |
| CRISTIAN ARANEDA R | TOCA TOCA | 1 |
| FRANCISCO LEÓN S | TOCA TOCA | 1 |
| VÍCTOR SÁNCHEZ F | TOCA TOCA | 1 |
| DIEGO PARADA F | TOCA TOCA | 1 |
| JUAN ADASME C | TOCA TOCA | 1 |
| ARIEL ENCINA R | TOCA TOCA | 1 |
| FRANCISCO BANDA A | TRUENO SR | 1 |
| DAVID VILLASECA C | TRUENO SR | 1 |
| CRISTOBAL MEDINA | TRUENO SR | 1 |
| BYRON VALENZUELA B | TRUENO SR | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | CASTIGO | FECHA DE LA
EXPULSION |
REGRESO | MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN MATURANA P | LOS PICADOS SR | 900 | 0 | 901 | Expulsado: Conducta violenta, amenazas Graves. El jugasor es expulsado de la liga. |
| FELIPE ABARCA G | TRUENO SR | 1 | 10 | 12 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
| ANDRÉS ABARCA | TRUENO SR | 1 | 10 | 12 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
| ESTEBAN MERCURINO R | TRUENO SR | 1 | 10 | 12 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
| CLAUDIO VASQUEZ R | ATL STGO NORTE SR | 1 | 10 | 12 | Expulsado: Doble Amonestación |
| ALEXIS IBÁÑEZ E | REAL UNION SR | 1 | 10 | 12 | Expulsado: Doble amonestación |
| NICOLÁS LEIVA | REAL UNION SR | 1 | 10 | 12 | Expulsado: Doble amonestación |
| LEONARDO MEDEL D. | ATL STGO NORTE SR | 1 | 10 | 12 | Expulsado: Doble Amonestación |
| ALVARO GONZALEZ A | ATL STGO NORTE SR | 1 | 10 | 12 | Expulsado: Roja directa por juego brusco |
| FRANCO CORNEJO A | SHAN’S SR | 6 | 5 | 12 | Expulsado: En la serie Senior por orinar al costado de la cancha. Además, se le aplican 3 fechas de suspensión por una expulsión posterior en la serie Junior debido a trato vejatorio hacia el juez asistente y jugar estando expulsado. |
|
SENIOR CLAUSURA FECHA 11
Liga Norte Senior Liga Norte Senior
|
||
|
22-11-2025 08:30
|
||
|
Liga Norte Senior Liga Norte Senior
|
||
|
22-11-2025 08:30
|
||
|
Liga Norte Senior Liga Norte Senior
|
||
|
22-11-2025 08:30
|
||
|
Liga Norte Senior Liga Norte Senior
|
||
|
22-11-2025 08:30
|
||
|
Liga Norte Senior Liga Norte Senior
|
||
|
22-11-2025 08:30
|
||
|
Liga Norte Senior Liga Norte Senior
|
||
|
22-11-2025 08:30
|
||
