INFORMACIÓN SERIE DORADOS A:
Para la Serie Dorados A 2026: Podrán participar todos los jugadores nacidos en 1984 o años anteriores (42 años o más). Esta norma rige para competencias oficiales y extraordinarias.
Cupos Menores (Excepción): Se permite un máximo de 3 jugadores menores a la edad base, tanto en el listado como en cancha de forma simultánea, bajo los siguientes criterios:
Excepción General: Jugadores nacidos en 1985 y Excepción por Antigüedad: Dentro de los 3 cupos mencionados, se podrá incluir a 1 jugador nacido en el año 1986, siempre que acredite una permanencia mínima de 3 años cumplidos en la liga.
Inscripción y Plantel: Los equipos podrán inscribir un máximo de 30 jugadores en su listado anual.
Tablas
Fixtures
Resultados
Goleadores
Amarillas
Expulsados
Programación
Campeones
|
|
Equipos |
Pts |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF-GC |
Dg |
Next Match |
Últimos resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 – 5 | 19 |
|
VVVVV |
| 2 |
|
12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 – 5 | 18 |
|
VVVVV |
| 3 |
|
11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 – 10 | 12 |
|
VEVVD |
| 4 |
|
11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 – 10 | 8 |
|
VVVEV |
| 5 |
|
10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 – 9 | 8 |
|
DVVDV |
| 6 |
|
10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 – 8 | 4 |
|
VDVVE |
| 7 |
|
9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 – 11 | 1 |
|
VVDEE |
| 8 |
|
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 – 11 | -1 |
|
DEDVD |
| 9 |
|
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 – 11 | -3 |
|
VDDVD |
| 10 |
|
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 – 15 | -4 |
|
DVEDE |
| 11 |
|
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 – 13 | -5 |
|
DDVDV |
| 12 |
|
4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 – 20 | -6 |
|
VDDVD |
| 13 |
|
4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 – 17 | -11 |
|
DVDDD |
| 14 |
|
3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 – 18 | -10 |
|
DDEDE |
| 15 |
|
2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 – 15 | -9 |
|
DDDDV |
| 16 |
|
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 – 21 | -21 |
|
DDDDD |
|
30-05-2026
|
||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
|
Dorados A Apertura 7
|
||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|
| ELVIS ROCHA | REAL LARAPINTA D | 11 |
| AMAURY GÓMEZ P. | CONDORES D | 8 |
| RODRIGO PALMA M. | UNIVERSITARIO | 6 |
| HECTOR HERNANDEZ S | CONDORES D | 5 |
| HELIO GUTIÉRREZ G | CONDORES D | 5 |
| RENE RIOS L. | DRUIDA D | 5 |
| JUAN PABLO RODRÍGUEZ | MARCONI D | 5 |
| GONZALO MORALES H. | DRUIDA D | 4 |
| ANDY PIZARRO P. | JUDICIALES D | 4 |
| JOSÉ FIGUEROA G. | MARCONI D | 4 |
| HERNAN QUEZADA G. | SAN FRANCISCO D | 4 |
| ALEXANDER VEGA S | SAN FRANCISCO D | 4 |
| RICARDO VALENZUELA V | AGUILAS D | 3 |
| ALVARO ALVEAR | DRUIDA D | 3 |
| DEMETRIO GONZALEZ G. | MARCONI D | 3 |
| CLAUDIO LOPEZ C. | MARCONI D | 3 |
| MANUEL PACHECO | REAL LARAPINTA D | 3 |
| FERNANDO TOLEDO E | REAL UNION D | 3 |
| PAULO ORTIZ | REAL UNION D | 3 |
| JESUS NIEVES L | REAL UNION D | 3 |
| CRISTIAN GONZALEZ A. | SAN FRANCISCO D | 3 |
| HECTOR CAMPOS M | TRUENO D | 3 |
| EDUARDO CARVAJAL | AGUILAS D | 2 |
| JONATAHN NUÑEZ | CHACRA JUNIOR D | 2 |
| JONATHAN CONTRERAS V | CONDORES D | 2 |
| JONATHAN MORA V | DISIDENTES D | 2 |
| MICHEL CASTRO M. | DRUIDA D | 2 |
| RODRIGO CUEVAS T. | DRUIDA D | 2 |
| MATIAS CANELO Q. | DRUIDA D | 2 |
| DIEGO CIFUENTES C | INTERNACIONAL D | 2 |
| JUAN CABRERA P | INTERNACIONAL D | 2 |
| OSCAR CARDENAS | INTERNACIONAL D | 2 |
| ALFREDO VIDAL B. | JUDICIALES D | 2 |
| SERGIO VILCHES S | REAL LARAPINTA D | 2 |
| SEBASTIÁN ABARCA | REAL UNION D | 2 |
| JOSE LUIS HERRERA | SAN FRANCISCO D | 2 |
| MAURICIO SOTO | SAN FRANCISCO D | 2 |
| CHRISTOPHER MORALES | SAN FRANCISCO D | 2 |
| IGNACIO DIAZ E | TRUENO D | 2 |
| MAURICIO MEDEL E. | UNIVERSITARIO | 2 |
| JONATHAN SARMIENTO B. | VALLE GRANDE | 2 |
| RAUL INDA G | AGUILAS D | 1 |
| HUGO PALMA | AGUILAS D | 1 |
| RAÚL NAVARRETE | AGUILAS D | 1 |
| CLAUDIO ORTEGA | AGUILAS D | 1 |
| FELIPE PAEZ | ALTO MANZANO AD | 1 |
| GUSTAVO LEIVA | ALTO MANZANO AD | 1 |
| MICHAEL DELGADO | ALTO MANZANO AD | 1 |
| CUPO LIBRE | ALTO MANZANO AD | 1 |
| CRISTOBAL RIOS | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| MOISES MOIS T | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| JORGE GODOY B | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| GERMAN GODOY B | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| DENNIS GARCIA U | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| NICOLAS HERNANDEZ | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| OSCAR BARRENECHEA | CONDORES D | 1 |
| FELIPE ABARCA H. | CONDORES D | 1 |
| PATRICIO VALLE M | DISIDENTES D | 1 |
| PABLO MADRUGA C | DISIDENTES D | 1 |
| ALEJANDRO ZUÑIGA | DRUIDA D | 1 |
| DIEGO RIVERA O. | DRUIDA D | 1 |
| ALVARO PARADA G. | DRUIDA D | 1 |
| CRISTIAN HERNANDEZ V | DRUIDA D | 1 |
| JOSE DONOSO M. | JUDICIALES D | 1 |
| ALFONSO ORTEGA M. | JUDICIALES D | 1 |
| ENZO ROJAS P. | JUDICIALES D | 1 |
| PATRICIO CONTRERAS M. | JUDICIALES D | 1 |
| PABLO ASTUDILLO | JUDICIALES D | 1 |
| PABLO TORO D. | MARCONI D | 1 |
| ROLANDO LOPEZ C. | MARCONI D | 1 |
| LEONARDO VÁSQUEZ E. | MARCONI D | 1 |
| ISRAEL PEÑA | REAL LARAPINTA D | 1 |
| RODRIGO RAMOS R | REAL UNION D | 1 |
| ENYER SILVERIO C | REAL UNION D | 1 |
| CRISTIAN HERRERA | REAL UNION D | 1 |
| RODRIGO URRUTIA A | SAN FRANCISCO D | 1 |
| LUIS OÑATE O | SAN FRANCISCO D | 1 |
| LUIS SILVA R. | SAN FRANCISCO D | 1 |
| DIEGO CARREÑO A | SAN FRANCISCO D | 1 |
| FREDDY MURGA M | TRUENO D | 1 |
| CLAUDIO BUSTAMANTE R. | TRUENO D | 1 |
| CARLOS NOVA G. | UNIVERSITARIO | 1 |
| RODRIGO PAPASIDERIS G. | UNIVERSITARIO | 1 |
| ENZO DÍAZ A. | UNIVERSITARIO | 1 |
| RODRIGO CASTILLO O. | VALLE GRANDE | 1 |
| EMERSON SILVA P. | VALLE GRANDE | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | TA |
|---|---|---|
| ELVIS ROCHA | REAL LARAPINTA D | 3 |
| JOSÉ FIGUEROA G. | MARCONI D | 3 |
| HECTOR HERNANDEZ S | CONDORES D | 2 |
| CLAUDIO LOPEZ C. | MARCONI D | 2 |
| MANUEL PACHECO | REAL LARAPINTA D | 2 |
| SERGIO VILCHES S | REAL LARAPINTA D | 2 |
| MOISES MOIS T | CHACRA JUNIOR D | 2 |
| OSCAR BARRENECHEA | CONDORES D | 2 |
| FELIPE ABARCA H. | CONDORES D | 2 |
| PABLO ASTUDILLO | JUDICIALES D | 2 |
| CARLOS NOVA G. | UNIVERSITARIO | 2 |
| RODRIGO PAPASIDERIS G. | UNIVERSITARIO | 2 |
| EMERSON SILVA P. | VALLE GRANDE | 2 |
| ROBERTO FLORES | AGUILAS D | 2 |
| RICHARD REYES | ALTO MANZANO AD | 2 |
| PABLO HERNANDEZ | ALTO MANZANO AD | 2 |
| PATRICIO GUEVARA | ALTO MANZANO AD | 2 |
| NELSON MEDINA | CHACRA JUNIOR D | 2 |
| GASTON BERGERET M | CHACRA JUNIOR D | 2 |
| JORGE NUÑEZ C. | CONDORES D | 2 |
| JULIO FERNANDEZ S | DISIDENTES D | 2 |
| MARCELO BERTRAN D | DISIDENTES D | 2 |
| CAMILO SALAZAR L. | DRUIDA D | 2 |
| MANUEL VASQUEZ R | INTERNACIONAL D | 2 |
| ABNER CRUTCHIK P. | MARCONI D | 2 |
| RICHARD ALVAREZ | REAL LARAPINTA D | 2 |
| RICARDO OSES | REAL LARAPINTA D | 2 |
| RICHARD CONTRERAS C | REAL LARAPINTA D | 2 |
| PABLO ORGE | REAL UNION D | 2 |
| LUIS ASMAT | REAL UNION D | 2 |
| RODRIGO GALLARDO F | REAL UNION D | 2 |
| MOISES YAÑEZ P. | UNIVERSITARIO | 2 |
| MARCELO MORAGA S. | VALLE GRANDE | 2 |
| CRISTIAN ESCOBILLANA P. | VALLE GRANDE | 2 |
| CHRISTIAN JARA G. | VALLE GRANDE | 2 |
| AMAURY GÓMEZ P. | CONDORES D | 1 |
| RODRIGO PALMA M. | UNIVERSITARIO | 1 |
| HELIO GUTIÉRREZ G | CONDORES D | 1 |
| RENE RIOS L. | DRUIDA D | 1 |
| JUAN PABLO RODRÍGUEZ | MARCONI D | 1 |
| GONZALO MORALES H. | DRUIDA D | 1 |
| ANDY PIZARRO P. | JUDICIALES D | 1 |
| ALEXANDER VEGA S | SAN FRANCISCO D | 1 |
| RICARDO VALENZUELA V | AGUILAS D | 1 |
| CRISTIAN GONZALEZ A. | SAN FRANCISCO D | 1 |
| EDUARDO CARVAJAL | AGUILAS D | 1 |
| JONATAHN NUÑEZ | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| JONATHAN MORA V | DISIDENTES D | 1 |
| RODRIGO CUEVAS T. | DRUIDA D | 1 |
| ALFREDO VIDAL B. | JUDICIALES D | 1 |
| SEBASTIÁN ABARCA | REAL UNION D | 1 |
| JOSE LUIS HERRERA | SAN FRANCISCO D | 1 |
| JONATHAN SARMIENTO B. | VALLE GRANDE | 1 |
| FELIPE PAEZ | ALTO MANZANO AD | 1 |
| MICHAEL DELGADO | ALTO MANZANO AD | 1 |
| CRISTOBAL RIOS | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| GERMAN GODOY B | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| DENNIS GARCIA U | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| NICOLAS HERNANDEZ | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| PABLO MADRUGA C | DISIDENTES D | 1 |
| DIEGO RIVERA O. | DRUIDA D | 1 |
| ALVARO PARADA G. | DRUIDA D | 1 |
| JOSE DONOSO M. | JUDICIALES D | 1 |
| ALFONSO ORTEGA M. | JUDICIALES D | 1 |
| ENZO ROJAS P. | JUDICIALES D | 1 |
| ISRAEL PEÑA | REAL LARAPINTA D | 1 |
| ENYER SILVERIO C | REAL UNION D | 1 |
| CRISTIAN HERRERA | REAL UNION D | 1 |
| LUIS SILVA R. | SAN FRANCISCO D | 1 |
| DIEGO CARREÑO A | SAN FRANCISCO D | 1 |
| CLAUDIO BUSTAMANTE R. | TRUENO D | 1 |
| ENZO DÍAZ A. | UNIVERSITARIO | 1 |
| MARCELO SEPULVEDA | AGUILAS D | 1 |
| CRISTIAN FLORES S | AGUILAS D | 1 |
| LUIS CISTERNAS | AGUILAS D | 1 |
| CRISTIAN GUTIÉRREZ | AGUILAS D | 1 |
| RODRIGO FLORES | ALTO MANZANO AD | 1 |
| EDUARDO MARTINEZ | ALTO MANZANO AD | 1 |
| CARLOS FUENTES. | ALTO MANZANO AD | 1 |
| WALTER FLORES | ALTO MANZANO AD | 1 |
| VICTOR SANHUEZA | ALTO MANZANO AD | 1 |
| PABLO AGUERTO | ALTO MANZANO AD | 1 |
| LEONARDO VILLARREAL S | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| DEMIS JOSE GARCIA U | CHACRA JUNIOR D | 1 |
| RODRIGO JORQUIERA | CONDORES D | 1 |
| JUAN LIRA S. | CONDORES D | 1 |
| DANIEL RODRIGUEZ C. | CONDORES D | 1 |
| CRISTIÁN ROJAS D | CONDORES D | 1 |
| DAVID MORALES M | CONDORES D | 1 |
| MIGUEL OSORIO A | CONDORES D | 1 |
| RICARDO SILVA T | DISIDENTES D | 1 |
| EDUARD ARIAS M | DISIDENTES D | 1 |
| RAFAEL DONOSO M | DISIDENTES D | 1 |
| CARLOS OJEDA P | DISIDENTES D | 1 |
| RICARDO HERMOSILLA R | DISIDENTES D | 1 |
| VICTOR GONZALEZ A | DISIDENTES D | 1 |
| FELIPE REYES S | DISIDENTES D | 1 |
| IGNACIO VARGAS G | DISIDENTES D | 1 |
| FERNANDO URRA M | DISIDENTES D | 1 |
| GONZALO FERNANDEZ P. | DRUIDA D | 1 |
| SNAYDER ROBELTO F. | DRUIDA D | 1 |
| JUAN ESCOBAR F. | DRUIDA D | 1 |
| MICHAEL JONES G. | DRUIDA D | 1 |
| JORGE MEJIA | INTERNACIONAL D | 1 |
| CARLOS JIMENEZ C | INTERNACIONAL D | 1 |
| CARLOS MUHIRE | INTERNACIONAL D | 1 |
| MIGUEL MORENO P | INTERNACIONAL D | 1 |
| ALEXIS SILVA M | INTERNACIONAL D | 1 |
| JAVIER MAYA M | INTERNACIONAL D | 1 |
| JAIME LOPEZ M | INTERNACIONAL D | 1 |
| CLAUDIO KSINSKI A. | JUDICIALES D | 1 |
| OSCAR QUINTERO | JUDICIALES D | 1 |
| ALEXIS CANIULLAN | JUDICIALES D | 1 |
| ALEJANDRO MARTINEZ M. | JUDICIALES D | 1 |
| ANTONIO NUÑEZ L. | JUDICIALES D | 1 |
| DAVID SAEZ V | JUDICIALES D | 1 |
| CRISTIAN MUÑOZ E. | MARCONI D | 1 |
| RAÚL NAVARRO V. | MARCONI D | 1 |
| FELIPE NAVARRETE M. | MARCONI D | 1 |
| LEONARDO CASTILLO | MARCONI D | 1 |
| RODRIGO LASEN A. | MARCONI D | 1 |
| MARCO VASQUEZ M. | REAL ESTOCOLMO AD | 1 |
| CARLOS LOPEZ L. | REAL ESTOCOLMO AD | 1 |
| MIGUEL GALAZ V | REAL LARAPINTA D | 1 |
| RAFAEL MOYANO | REAL LARAPINTA D | 1 |
| THOMAS VILLAFAÑA | REAL LARAPINTA D | 1 |
| ANDRÉS LIZARZABURU | REAL UNION D | 1 |
| GONZALO FERNANDEZ R | REAL UNION D | 1 |
| SENEN ORTIZ | REAL UNION D | 1 |
| PATRICIO BELTRAN | REAL UNION D | 1 |
| MAXIMILIANO RAMIREZ M | REAL UNION D | 1 |
| WALTER OYABAN | REAL UNION D | 1 |
| JUAN CARLOS FIERRO H. | SAN FRANCISCO D | 1 |
| MARTIN FIERRO H. | SAN FRANCISCO D | 1 |
| GIOVANNI MARTÍNEZ M | SAN FRANCISCO D | 1 |
| RODRIGO BUSTOS P. | SAN FRANCISCO D | 1 |
| NICOLAS URIBE K | TRUENO D | 1 |
| MARCO ANTONIO MACMILLAN | TRUENO D | 1 |
| PABLO OLIVA | TRUENO D | 1 |
| OSCAR NUÑEZ C | TRUENO D | 1 |
| MARCELO BUSTAMANTE V. | UNIVERSITARIO | 1 |
| FRED MACÍAS A. | UNIVERSITARIO | 1 |
| JUAN ZAMBRANO Z. | UNIVERSITARIO | 1 |
| OSCAR URTUBIA S. | UNIVERSITARIO | 1 |
| GUILLERMO SOTO L. | VALLE GRANDE | 1 |
| JOSE LUIS GONZALEZ P. | VALLE GRANDE | 1 |
| FREDDY GUTIERREZ V. | VALLE GRANDE | 1 |
| ARTURO PIZARRO L. | VALLE GRANDE | 1 |
| SERGIO CORTEZ A. | VALLE GRANDE | 1 |
| JUGADOR | EQUIPO | CASTIGO | FECHA TR | REGRESO | ESTADO | MOTIVO DE LA EXPULSION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS VELOSO M. | REAL ESTOCOLMO AD | 900 | 5 | 906 | EXPULSADO | Expulsado de la liga: Conducta violenta agredir al juez asistente |
| OSVALDO SAAVEDRA F. | REAL ESTOCOLMO AD | 900 | 5 | 906 | EXPULSADO | Espulsado de la liga: Por intento de agresión al turno y agredir al kinesiologo |
| IVAN ROMERO M | SAN FRANCISCO D | 24 | 6 | 31 | EXPULSADO | Expulsado en la fecha 6: Por ingresar a la cancha como civil para agredir a un oponente. Esta persona tiene estrictamente prohibida la entrada a cualquier partido del club San Francisco. |
| DEMETRIO GONZALEZ G. | MARCONI D | 12 | 6 | 19 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 6: Por conducta violenta y agresiva, insulta al arbitro, lanza un pelotazo y escupe al rival. |
| ELVIS ROCHA | REAL LARAPINTA D | 1 | 7 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 3: Acumulación 3 amarillas |
| JOSÉ FIGUEROA G. | MARCONI D | 1 | 7 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 7: Por acumulación de amarillas |
| JORGE GODOY B | CHACRA JUNIOR D | 1 | 7 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 7: Por doble amonestación |
| DIEGO CARDEMIL G | DISIDENTES D | 2 | 6 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 6: Insulto al juez asistente |
| WALTER SANCHEZ C. | SAN FRANCISCO D | 1 | 7 | 9 | EXPULSADO | Expulsado en fecha 7: Por doble amonestación |
|
30-05-2026
|
||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||

